一代枭雄
《一代枭雄》(英語:) 是2014年以民国为背景的中国电视剧,改编自叶广芩小说《青木川》[1],2013年3月31日開機,同年6月杀青[2]。2013年12月22日舉行首播大會[3],2014年1月1日开始在浙江、江苏、天津和东方四家卫视首播。
| 一代枭雄 Generation of Dignity  | |
|---|---|
![]()  | |
| 类型 | 年代、传奇 | 
| 原作 | 叶广芩《青木川》 | 
| 编剧 | 史梦甄 | 
| 导演 | 余丁 | 
| 主演 | 孙红雷、巍子、陈数、陈祉希、郭珍霓 | 
| 制作国家/地区 | |
| 语言 | 普通话 | 
| 集数 | 44 | 
| 配乐 | 刘隽皓、李军 [音乐监制] | 
| 制作 | |
| 人 | 马思竑 | 
| 出品人 | 杨震华、马振海、丁芯 | 
| 监制 | 卜宇、万克、杨文红、 夏陈安、覃信刚、麻宝洲、 景志刚、孔令泉、赵树清 等  | 
| 执行 | 孙镮 | 
| 摄影 | 谢泽 | 
| 制作公司 | 思宏工作室、上海新文化传媒 | 
| 播出 | |
| 首播频道 | 江苏、浙江、天津、东方卫视 | 
| 播出国家/地区 | |
| 播出日期 | 2014年1月1日—2014年1月16日 | 
播出
    
| 頻道 | 所在地 | 播映日期 | 播出時間 | 備註 | 
|---|---|---|---|---|
天津卫视/东方卫视  | 每晚19:30三集连播 | |||
| 下午14:00兩集连播 | ||||
| Mon-Fri: 9-10pm | ||||
| Mon-Fri: 12-1pm | ||||
| 周一至周五6:00AM,11:00AM, 4:30PM及10:00PM  | 
劇情
    
上世纪二十年代,陕西西南的青木川贫穷落后。马帮之子何辅堂为报父仇,卧薪尝胆终于杀了刘庆福,了却家仇。原民团团长魏正先与何辅堂为敌。何辅堂审时度势,假意投奔了巨匪王三春。在多方势力倾轧中,何辅堂独善其身,并阴差阳错地救了魏正先的妻子程立雪,程立雪有感青木川的秀美与落后,决心留在青木川教书,开启民智。然“夺妻之恨”更令魏正先恼羞成怒,他借“剿匪”为名,挑拨正在汉中驻扎的国民党军進攻青木川,何辅堂趁机将巨匪王三春献于國民政府,免除兵燹之灾。魏正先决意孤注一掷,欲将青木川夷为平地。关键时刻,何辅堂決定投奔解放军,迎来了青木川的和平解放。在何辅堂的努力下,青木川得以在万马齐喑风雨如晦的年代免受战乱之苦。[4]
收视率
    
| 集數 | 播出日期 | 浙江卫视 | 天津卫视 | 东方卫视 | 江苏卫视 | 備註 | ||||||||
| 收視率 | 收視份額 | 排名 | 收視率 | 收視份額 | 排名 | 收視率 | 收視份額 | 排名 | 收視率 | 收視份額 | 排名 | |||
| 1-3 | 2014年1月1日 | 0.946 | 2.54 | 2 | 0.836 | 2.29 | 3 | 0.674 | 1.83 | 5 | 0.556 | 1.53 | 8 | |
| 4-6 | 2014年1月2日 | 0.964 | 2.63 | 1 | 0.876 | 2.39 | 2 | 0.724 | 1.98 | 6 | 0.660 | 1.81 | 8 | |
| 7-9 | 2014年1月3日 | 1.041 | 2.74 | 1 | 0.843 | 2.23 | 3 | 0.768 | 2.02 | 4 | 0.692 | 1.82 | 7 | 由于档期关系,浙江卫视播出第7,8及第9集的一部分 | 
| 10-11 | 2014年1月4日 | 0.944 | 2.47 | 3 | 1.015 | 2.65 | 1 | 0.748 | 1.94 | 5 | 0.772 | 2.01 | 4 | 由于档期关系,浙江卫视播出第9,10及第11集的一部分 | 
| 12-13 | 2014年1月5日 | 0.831 | 2.23 | 3 | 1.035 | 2.69 | 1 | 0.817 | 2.12 | 4 | 0.853 | 2.21 | 2 | 由于档期关系,浙江卫视播出第11-13集 | 
| 14-16 | 2014年1月6日 | 1.010 | 2.78 | 1 | 0.959 | 2.63 | 2 | 0.779 | 2.14 | 4 | 0.669 | 1.85 | 8 | |
| 17-19 | 2014年1月7日 | 1.060 | 2.90 | 1 | 1.019 | 2.79 | 2 | 0.897 | 2.45 | 3 | 0.824 | 2.25 | 4 | 暂缺西宁数据 | 
| 20-22 | 2014年1月8日 | 1.065 | 2.88 | 1 | 0.935 | 2.52 | 2 | 0.850 | 2.30 | 4 | 0.902 | 2.44 | 3 | |
| 23-25 | 2014年1月9日 | 1.154 | 3.13 | 1 | 0.874 | 2.36 | 3 | 0.850 | 2.30 | 4 | 0.875 | 2.37 | 2 | |
| 26-28 | 2014年1月10日 | 1.212 | 3.11 | 1 | 0.938 | 2.42 | 3 | 0.907 | 2.34 | 4 | 1.110 | 2.87 | 2 | 由于档期关系,浙江卫视只播第26和27集 | 
| 29-30 | 2014年1月11日 | 0.944 | 2.42 | 2 | 0.916 | 2.33 | 3 | 0.806 | 2.06 | 7 | 1.016 | 2.59 | 1 | 由于档期关系,浙江卫视只播第28和29集 | 
| 31-32 | 2014年1月12日 | 1.908 | 2.87 | 1 | 1.020 | 2.59 | 3 | 0.857 | 2.18 | 5 | 1.082 | 2.75 | 2 | 由于档期关系,浙江卫视播出第30-32集 | 
| 33-35 | 2014年1月13日 | 1.111 | 2.94 | 1 | 1.038 | 2.74 | 2 | 0.894 | 2.36 | 4 | 1.009 | 2.68 | 3 | |
| 36-38 | 2014年1月14日 | 1.265 | 3.38 | 1 | 1.004 | 2.69 | 4 | 1.166 | 3.11 | 2 | 1.152 | 3.06 | 3 | |
| 39-41 | 2014年1月15日 | 1.333 | 3.51 | 1 | 1.114 | 2.92 | 4 | 1.293 | 3.39 | 2 | 1.175 | 3.08 | 3 | |
| 42-44 | 2014年1月16日 | 1.360 | 3.55 | 1 | 1.253 | 3.25 | 2 | 1.191 | 3.10 | 4 | 1.236 | 3.21 | 3 | |
| 平均 | 1.088 | 2.90 | - | 0.977 | 2.60 | - | 0.896 | 2.38 | - | 0.923 | 2.45 | - | 按每集計算 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考文献
    
    
外部链接
    
- 《一代枭雄》新浪网专题 (页面存档备份,存于)
 - 《一代枭雄》东方卫视专题
 - 《一代枭雄》官方微博 (页面存档备份,存于)
 - 《一代枭雄》观剧报告 网易娱乐 (页面存档备份,存于)
 
作品變遷
    
| 一代枭雄 (2014.01.01 - 2014.01.16)  | ||
| 幸福媳妇成长记 (2013.12.15 - 2013.12.31)  | 与狼共舞2  (2014.01.17 - 2014.02.02)  | |
| 恋爱的那点事儿 (2013.12.23-2013.12.31)  | 一代枭雄 (2014.01.01-2014.01.16)  | 天龍八部 (2014.01.17-2014.01.31)  | 
| 零下三十八度 (2013.12.15 - 2013.12.31)  | 一代枭雄 (2014.01.01 - 2014.01.16)  | 爱情公寓4 (2014.01.17 - 2014.01.28)  | 
| 独狼 | 一代枭雄 (2014.01.01 - 2014.01.16)  | 战火兵魂 | 
| 一代枭雄 (2014.09.30-12.01)  | ||
| 宫锁连城 (2014.07.29-2014.09.29)  | 妹妹 (2014.12.02-2015.01.01)  | |
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
