万丹省
萬丹省(印尼語:)是印度尼西亞的一個省,位於爪哇島最西部,隔巽他海峽與蘇門答臘島相望。2000年自西爪哇省分出。面積9,160.7平方公里。首府西冷。下轄三市和四區。
| 萬丹 | |||
|---|---|---|---|
| 省 | |||
| |||
| 格言:(印尼語) (Faith and Piety) | |||
![]() | |||
OpenStreetMap | |||
| 坐标:6°30′S 106°15′E | |||
| 首府 | 西冷 | ||
| 最大城市 | 丹格朗 | ||
| 建立时间 | 2000年10月4日 | ||
| 面积 | |||
| • 总计 | 9,662.92 平方公里(3,730.87 平方英里) | ||
| 最高海拔 | 1,929 公尺(6,329 英尺) | ||
| 人口(mid 2021 estimate)[1] | |||
| • 總計 | 12,061,475人 | ||
| • 排名 | 5th in Indonesia | ||
| • 密度 | 1,248人/平方公里(3,233人/平方英里) | ||
| Demographics | |||
| • 民族 | 47% Bantenese 23% 巽他族 12% 爪哇族 10% Betawi 5% 華人 3% 其他[2] | ||
| • 宗教 | 伊斯蘭教 (94.62%) 基督教 (3.94%) —新教 (2.65%) —天主教 (1.29%) 佛教 (1.30%) 印度教 (0.10%) Aliran (0.03%) Konghucu (0.01%)[3] | ||
| • 語言 | 印度尼西亞語 (官方語言) 巽他語 (通用語言) Bantenese (母語) 爪哇語 (少數地區) | ||
| 时区 | Indonesia Western Time(UTC+7) | ||
| ISO 3166码 | ID-BT | ||
| HDI | ▲ 0.724 (High) | ||
| HDI rank | 8th in Indonesia (2019) | ||
| GRP Nominal | ▲$47.03 billion[4] | ||
| GDP PPP (2019) | ▲$153.72 billion[4] | ||
| GDP rank | 7th in Indonesia (2019) | ||
| Nominal 人均gdp | US$ 3,638 (2019)[4] | ||
| 人均PPP | US$ 11,958 (2019)[4] | ||
| Per capita rank | 17th in Indonesia (2019) | ||
| 網站 | bantenprov | ||

万丹省
参考文献
陈佳荣 谢方 《古代南海地名汇释》
参考文献
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


