三林站
三林站为上海轨道交通11号线的地下车站,位于上海浦東新区三林鎮上南路三林路,车站主体位于三林路地下,横跨路口,呈近东西方向。车站采用双岛式月台,于2013年8月31日启用[1]。本站目前是11号线高峰期小交路的终到站[2][3],虽然自2021年8月31日起小交路终点站调整到罗山路站,但因市区客流上升本站于2023年6月再次成为小交路终点站。
三林 Sanlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 三林站往迪士尼站方向站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 上海市浦東新区三林鎮 上南路与三林路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理坐标 | 31.14537°N 121.50785°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管辖机构 | 上海申通地铁集团 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机构 | 上海地铁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途经 | 上海轨道交通11号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口数目 | 5个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2個島式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股道 | 3条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启用日期 | 2013年8月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首班车 | 往嘉定北:5:32 往花桥:5:27 往迪士尼:6:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班车 | 往嘉定北:22:52 往花桥:22:22 往迪士尼:23:18 往安亭:22:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站構造
本站有3条轨道,2个岛式站台,其中中间的轨道供开往三林站的小交路使用,于2023年6月起重新办理上下客。
| 地面层 | 1-6出入口 | ||
| 地下一层 | 站厅,票务服务、自动售票机、人工服务台 | ||
| 地下二层 | █ 11号线往嘉定北/花桥(下一站:东方体育中心) | ||
| 岛式站台 | |||
| █ 11号线小交路终点站 | |||
| 岛式站台 | |||
| █ 11号线往迪士尼(下一站:三林东) | |||
公交换乘
84、174、177、338、576、583、627、632、755、784、973、976、978、986、986(区间)、1018、1050、三林1路、万周专线、177、周南线、南华专线、沪塘专线
车站出口
| 出口编号 | 建议前往目的地 | 照片 | |
|---|---|---|---|
| 1号口 | 三林路北侧 | ||
| 2号口 | 三林路南侧 | ||
| 3号口 | 三林路南侧,上南路东 | ||
| 4号口 | 三林路南侧,上南路西 | ||
| 6号口 | 三林路北侧,上南路东 | ||
注:2号口设有无障碍电梯及洗手间
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
