三浦大知
三浦大知(日语:/ Miura Daichi */?,1987年8月24日—)是日本男歌手、舞者,出生於沖繩縣[1]。身高175cm,AB型,已婚。
| 三浦大知 | |
|---|---|
![]()  | |
| 男歌手 | |
| 罗马拼音 | Miura Daichi | 
| 国籍 | |
| 出生 | 1987年8月24日 | 
| 职业 | 歌手、舞者、編舞、 作詞家、作曲家  | 
| 音乐类型 | R&B、POP、DANCE | 
| 演奏乐器 | 鋼琴、吉他、 爵士鼓  | 
| 活跃年代 | 1997年 - | 
| 唱片公司 | SONIC GROOVE | 
| 经纪公司 | RISINGPRO | 
| 网站 | 三浦大知 OFFICIAL WEBSITE | 
| 相关团体 | KREVA、Folder | 
經歷
    
6歳開始跳舞,之後也開始唱歌。契機是看到當時演唱電視動畫主題歌的團體。父親為自衛官因此在沖繩以外的地方也住過,如廣島縣江田島市[2]。Folder時期因為變聲期所以活動休止前住在神奈川縣厚木市。
Folder時期
    
1997年,隸屬於沖縄演員學校,由7個中小學生組成歌舞團體Folder,三浦大知作為主唱,以單曲「パラシューター」出道。當時以超乎年齡的歌唱力與節奏感受到賞識。[3]。
2000年,以變聲期作為理由(變聲期持續唱歌可能會有使發聲受損的風險)、Folder宣布活動休止,進入充電期(之後改組Folder5)。變聲期間以舞蹈為重心到紐約進行為期一年的舞蹈課程。從紐約學成後回到日本,自學鋼琴及吉他。
單飛
    
2005年3月30日,以「Keep It Goin' On」單飛出道。是日本少數的「單人R&B唱跳歌手」,並引發話題。
2006年1月25日,1st專輯『D-ROCK with U』發售。
自己編舞
    
2008年7月23日發售的6th單曲「Inside Your Head」開始自行進行編舞,之後的作品都自己編舞。之後也開始自己作詞、作曲。
2009年9月16日,2nd專輯『Who's The Man』發售。
首次日本武道館演唱會
    
2011年11月30日,3rd專輯『D.M.』發售。取得Oricon公信榜第7名,首次進入前10。
2012年5月2日,12th單曲「Two Hearts」發售。Oricon公信榜第9名,首張進入前10的單曲。
隔天5月3日,決定舉辦個人日本武道館演唱會。演唱會票發售十分鐘即完售。
12月12日,13th單曲「Right Now/Voice」發售。「Right Now」的彩排畫面在YouTube公開,與舞者八人的高度整齊度成為了話題。
首次横濱Arena演唱會
    
2013年9月8日,個人首次横濱Arena演唱會,動員1萬2千人。
11月20日,4th專輯『The Entertainer』發售。Oricon公信榜第5名,首次進入前5。
2014年6月14日,「I'm On Fire」獲得MTV VMAJ 2014最優秀R&B影片獎。10月23日參加歐洲最大音樂頒獎典禮MTV EMA 2014被選為Best Japan Act[4]。
12月3日,16th單曲「ふれあうだけで 〜Always with you〜/IT'S THE RIGHT TIME」發售。「ふれあうだけで 〜Always with you〜」為品牌NIVEA的2014年電視廣告主題曲,「IT'S THE RIGHT TIME」為動畫『寄生獣 セイの格率』片尾曲。
2015年2月25日,17th單曲「Unlock」發售。作為日劇『影子寫手』片頭曲。
2015年6月17日,18th單曲「music」發售。作為日本工学院2015電視廣告主題曲、TBS系節目「ひるおび!」7月片尾曲。
2016年3月30日,19th單曲「Cry & Fight」發售。作為日本綜藝節目「徳井と後藤と芳しの指原が今夜くらべてみました」4月片尾曲。
2016年9月1日,作為新舞蹈服裝品牌「ADPJ」模特兒。
2016年10月4日,「Cry & Fight」獲MTV VMAJ 2016最優秀R&B影片獎。並以此曲被提名為最優秀男藝人影片獎兩個部門,但未得獎。。
2016年11月23日,20th單曲「RE(PLAY)」發售。Oricon公信榜取得第10。
2017年1月18日,發行「假面騎士EX-AID」的主題歌「EXCITE」。Oricon公信榜首次取得第1。[5][6]。
首次代代木第一體育館演唱會
    
2017年1月22日,決定國立代代木第一體育館演唱會為(RE)PLAY巡演的追加演唱會。
首次參加紅白歌合戰
    
2017年12月31日於NHK紅白歌合戰(第68回)初出場。
人物
    
曾為Folder的團員AKINA至今仍有連絡,也在AKINA的部落格內被提及[7]。同團體的成員滿島光也節目『ボクらの時代』中以15年來的朋友提及三浦大知。
與KREVA無論表面上還是檯面下都是好友,多次共同演出。被KREVA說是「Rap很不擅長」。
演出時會喝的飲料是奶茶。
興趣是散歩,參觀神寺、佛堂[8]。散步時思考新曲的歌詞或旋律。
開始唱歌的契機是麥可傑克森。其他對唱跳有重大關係者為亞瑟小子。
喜歡的藝人是賈斯汀·提姆布萊克、傑米·卡倫、ベン・ロンクル・ソウル、PJ・モートン。
2015年1月1日,發表與一般女性結婚。2016年12月5日,妻子發表懷有第一胎。[10]。12月9日時,長子誕生[11]。
評價
    
擁有優秀的歌唱能力與世界最前端的卓越舞蹈,是世界上少有的高水準表演者,被讚為真正的天才。[12][13]。
2008年以後多以自己編舞、作詞、作曲,也擔綱演唱會的構成設計。對音樂的品味很好。[14]。
受到眾多優秀歌手及舞者讚賞。
- KREVA「能那樣唱跳的世界上也沒有幾個人」[15]「就算想說他是唱歌很拿手,或者是拿手的事情很多,但無論哪項都只能說是最高級別」[16]「編排演唱會的能力很超群」[13]
 - 藤井フミヤ「久違的超級巨星預感」[17]
 - 宇多丸(RHYMESTER)「世界等級的唱跳技巧,又會作曲……之類的,以大知的基準來說不過是理所當然的事,光想就覺得這個人無比可怕」「不光只是天才,頭腦跟性格也都很好卻持續努力著!」[16]「是日本人中少數360°都沒有死角的藝人」[13]
 - 坂見誠二(舞者)「大知是天才喔」「あったまくるね」[18]
 - 橘慶太(w-inds.)「他的唱跳能力在日本歌手當中無庸置疑是第一。他的表演已經是世界等級。既是天才卻沒有懈怠地不斷努力。是個優秀的藝人。已經不是狡猾了(笑)。」[19]
 - 日高光啟(AAA)「日本最會唱歌跳舞的男人,我答不出『三浦大知』以外的答案。最近唱跳的人數逐漸增加,相對歌曲跟舞蹈的完成度卻比較低。不論西洋樂裡聽了多少不同的音樂,追朔起歷史,這樣的藝人也沒有第二個了!」[20]
 - 武井壯(百獣の王)「我對大知這樣的藝人抱有最大敬意。作為一個單一的個體,對觀賞者施以魔法。大知是魔法師喔。大知如果詠唱咒語的話,大家都會被感動到哭、感受到快樂。」[21]
 
作品
    
    單曲
    
| 發行日期 | 標題 | 排名 | 收錄專輯 | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2005年3月30日 | Keep It Goin' On | 14位 | D-ROCK with U | 
| 2nd | 2005年6月1日 | Free Style | 19位 | |
| 3rd | 2005年10月12日 | Southern Cross | 34位 | |
| 4th | 2006年1月11日 | No Limit featuring 宇多丸 (from RHYMESTER)]]  | 29位 | |
| 5th | 2007年7月18日 | Flag | 62位 | Who's The Man | 
| 6th | 2008年7月23日 | Inside Your Head | 48位 | |
| 7th | 2009年2月11日 | Your Love feat.KREVA | 20位 | |
| 8th | 2009年5月20日 | Delete My Memories | 36位 | |
| 9th | 2010年8月18日 | The Answer | 24位 | D.M. | 
| 10th | 2010年12月15日 | Lullaby | 16位 | |
| 11th | 2011年8月24日 | Turn Off The Light | 16位 | |
| 12th | 2012年5月2日 | Two Hearts | 9位 | The Entertainer | 
| 13th | 2012年12月12日 | Right Now/Voice | 7位 | |
| 14th | 2013年7月10日 | GO FOR IT | 8位 | |
| 15th | 2014年3月5日 | Anchor | 7位 | FEVER | 
| 16th | 2014年12月3日 | ふれあうだけで 〜Always with you〜/IT'S THE RIGHT TIME | 6位 | |
| 17th | 2015年2月25日 | Unlock | 8位 | |
| 18th | 2015年6月17日 | music | 11位 | |
| 19th | 2016年3月30日 | Cry & Fight | 9位 | HIT | 
| 20th | 2016年11月23日 | (RE)PLAY | 10位 | |
| 21st | 2017年1月18日 | EXCITE | 1位 | |
| 22nd | 2017年8月2日 | U | 8位 | 
專輯
    
| 發行日期 | 標題 | 排名 | |
|---|---|---|---|
| 1st | 2006年1月25日 | D-ROCK with U | 18位 | 
| 2nd | 2009年9月16日 | Who's The Man | 27位 | 
| 3rd | 2011年11月30日 | D.M. | 7位 | 
| 4th | 2013年11月20日 | The Entertainer | 5位 | 
| 5th | 2015年9月2日 | FEVER | 3位 | 
| 6th | 2017年3月22日 | HIT | 4位 | 
| 7th | 2018年7月11日 | 球体 | 2位 | 
精選專輯
    
| 發行日期 | 標題 | 排名 | |
|---|---|---|---|
| 1st | 2018年3月7日 | BEST | 1位 | 
配信限定
    
- シングル
 
| 發售日期 | 標題 | 收錄專輯 | 
|---|---|---|
| 2007年8月25日 | Everlasting Love 2007 | - | 
| 2011年6月1日 | Touch Me | D.M. | 
| 2012年8月29日 | Elevator | The Entertainer | 
| 2016年1月25日~2016年4月28日 | stay ever | *収録未定(期間限定配信) | 
- アルバム
 
| 發售日期 | 標題 | 備考 | 
|---|---|---|
| 2014年3月14日 | Covers EP | 洋楽カバーミニアルバム | 
| 2016年2月17日 | DJ大自然 Presents 三浦大知 NON STOP DJ MIX | 2015年2月25日よりレンタル限定リリース | 
| 2016年2月17日 | DAICHI MIURA LIVE TOUR 2015 "FEVER" | LIVE音源 | 
租借限定
    
- 專輯
 
| 發售日期 | 標題 | 備註 | 
|---|---|---|
| 2016年2月17日 | DAICHI MIURA LIVE TOUR 2013 -Door to the unknown- in YOKOHAMA ARENA | LIVE音源 | 
| 2016年2月17日 | DAICHI MIURA LIVE TOUR 2014 - THE ENTERTAINER | LIVE音源 | 
影像作品
    
| 發售日期 | 標題 | 收錄會場 | 
|---|---|---|
| 2006年3月29日 | LIVE D-ROCK with U 〜DAICHI MIURA LIVE Chapter-2〜 @Shibuya AX 5th February | SHIBUYA-AX | 
| 2009年9月16日 | DAICHI MIURA LIVE 2009 -Encore of Our Love- | 赤坂BLITZ | 
| 2011年5月25日 | DAICHI MIURA LIVE TOUR 2010 〜GRAVITY〜 | ZEPP TOKYO | 
| 2012年2月22日 | DAICHI MIURA LIVE TOUR 2011 〜Synesthesia〜 | TOKYO DOME CITY HALL | 
| 2012年8月22日 | DAICHI MIURA LIVE 2012「D.M.」in BUDOKAN | 日本武道館 | 
| 2013年1月16日 | DAICHI MIURA "exTime Tour 2012" | 東京国際フォーラム ホールA | 
| 2013年3月20日 | Choreo Chronicle 2008-2011 Plus | ※ミュージック・ビデオ集 | 
| 2014年1月29日 | DAICHI MIURA LIVE TOUR 2013 -Door to the unknown- in YOKOHAMA ARENA | 横浜アリーナ | 
| 2014年10月1日 | DAICHI MIURA LIVE TOUR 2014 - THE ENTERTAINER | 東京国際フォーラム ホールA | 
| 2015年12月16日 | Choreo Chronicle 2012-2015 Plus | ※ミュージック・ビデオ集 | 
| 2016年2月10日 | DAICHI MIURA LIVE TOUR 2015 "FEVER" | 中野サンプラザホール | 
| 2017年3月22日 | DAICHI MIURA LIVE TOUR 2016 "(RE)PLAY" | 国立代々木競技場第一体育館 | 
参加作品
    
| 發售日期 | 歌手 | 標題 | 收錄作品 | 
|---|---|---|---|
| 2006年4月26日 | ajapai | 声をかさねて... | ajapai「声をかさねて...」 | 
| 2007年11月21日 | 三浦大知 | Wishing on a groove | VISION FACTORY「CHRISTMAS HARMONY」 | 
| 2008年3月19日 | 三浦大知 | Special Story | VISION FACTORY「FLOWER FESTIVAL」 | 
| 2009年1月21日 | 千晴 | STOP!! feat. 三浦大知 | 千晴「バカ正直」 | 
| 2009年7月22日 | Full Of Harmony,LL BROTHERS, 三浦大知,HI-D,LEO  | Sugar Shack | V.A.「SUGAR SHACK Official soundz mixed by DJ HAL」 | 
| 2009年12月9日 | 三浦大知 | When She Loved Me (Toy Story 2) | V.A.「Mellow Disney -R&B Revisited-」 | 
| 2010年2月10日 | BoA | Possibility duet with 三浦大知 | BoA「IDENTITY」 | 
| 2010年12月1日 | Sowelu | 年下の君に feat. 三浦大知 | Sowelu「Love & I.〜恋愛遍歴〜」 | 
| 2010年12月8日 | 三浦大知 | Can't Help Falling In Love (Lilo&Stitch) | V.A.「Urban pop Disney」 | 
| 2010年12月15日 | Full Of Harmony,LL BROTHERS, 三浦大知,HI-D,LEO  | 君がいるなら 〜White Love Song〜 | Full Of Harmony,LL BROTHERS,三浦大知,HI-D,LEO 「君がいるなら 〜White Love Song〜」[22]  | 
| 2011年3月9日 | lecca | First Sight feat. 三浦大知 | lecca「箱舟〜ballads in me〜」 | 
| 2011年6月29日 | SUGAR SHACK ALL STARS | 明日の太陽 | SUGAR SHACK ALL STARS「明日の太陽」[22] | 
| 2011年8月3日 | 三浦大知 | 熱帯夜 | SUGAR SHACK FAMILY「SUGAR SHACK FACTORY」 | 
| 2011年9月8日 | KREVA | 蜃気楼 feat. 三浦大知 | KREVA「GO」 | 
| 2011年12月14日 | MAJOR MUSIC | HOPE | MAJOR MUSIC「HOPE」 | 
| 2012年5月16日 | 福原美穂 | Dream On feat. 三浦大知 | 福原美穂「Dream On feat. 三浦大知」 | 
| 2013年8月14日 | DJ DECKSTREAM | HOLIDAY feat. 三浦大知 | DJ DECKSTREAM「DECKSTREAM.JP」 | 
| 2014年6月18日 | KREVA | 全速力 feat. 三浦大知 | KREVA「KX」 | 
| 2015年10月28日 | 黒沢薫(ゴスペラーズ) | Supernova duet with 三浦大知 | 黒沢薫「Supernova duet with 三浦大知」[23] | 
| 2015年11月4日 | May J. | 輝く未来 with 三浦大知 | May J.「May J. sings Disney」 | 
| 2015年11月18日 | 三浦大知 | 愛を感じて | V.A.「ドリーム~ディズニー・グレイテスト・ソングス~ 邦楽盤」 | 
Tie Up
    
| 楽曲 | タイアップ | 収録作品 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 | Keep It Goin' On | TBS系「CDTV」3月度オープニングテーマ | 1stシングル「Keep It Goin' On」 | 
| Free Style | vodafone vodafone live! BB CMソング | 2ndシングル「Free Style」 | |
| 2006年 | No Limit (PGR3 Version) | Microsoft PGR3 CMソング | 4thシングル「No Limit featuring 宇多丸 (from RHYMESTER)」 | 
| 2007年 | Flag | MBS・TBS系「ランキンの楽園」エンディングテーマ | 5thシングル「Flag」 | 
| 2009年 | Your Love feat.KREVA | TBS系「あらびき団」2・3月度エンディングテーマ | 7thシングル「Your Love feat.KREVA」 | 
| Delete My Memories | 日本テレビ「ポシュレデパート深夜店」5月オープニングテーマ | 8thシングル「Delete My Memories」 | |
| 2010年 | The Answer | テレビ朝日系「Future Tracks→R」8月度 エンディング・トラック | 9thシングル「The Answer」 | 
| Lullaby | テレビ東京「女子☆ブロ」エンディングテーマ (12月・1月度) テレビ朝日系「FutureTracks→R」12月度 オープニング・トラック  | 
10thシングル「Lullaby」 | |
| 2011年 | Touch Me | テレビ東京系「流派-R」5月度オープニングトラック | 配信シングル「Touch Me」 | 
| Turn Off The Light | テレビ東京系「流派-R」8月度エンディングトラック テレビ東京系「SHOWBIZ COUNTDOWN」8月度エンディングテーマ  | 
11thシングル「Turn Off The Light」 | |
| Black Hole | テレビ東京系「流派-R」12月エンディングトラック | 3rdアルバム「D.M.」 | |
| SHOUT IT | テレビ東京系「流派-R」11月エンディングトラック | ||
| 2012年 | Two Hearts | テレビ朝日系ドラマ「Answer〜警視庁検証捜査官」主題歌 | 12thシングル「Two Hearts」 | 
| Elevator | テレビ東京系「流派‐R」8月度オープニングトラック | 配信シングル「Elevator」 | |
| Right Now | テレビ朝日系「musicるTV」12月度オープニングテーマ | 13thシングル「Right Now/Voice」 | |
| Voice | ネスレ キットカット オトナの甘さ CMソング | ||
| 2013年 | GO FOR IT | レコチョク 7月度 CMソング フジテレビ系「怪生伝」第二章エンディングテーマ  | 
14thシングル「GO FOR IT」 | 
| Twinkle Shiny Star | TOKYO CITY KEIBA・トゥインクルレース CMソング | ||
| Half of You | ネスレ キットカット オトナの甘さ CMソング | ||
| 2014年 | Anchor | TBS系金曜ドラマ「夜のせんせい」主題歌 | 15thシングル「Anchor」 | 
| ふれあうだけで 〜Always with you〜 | NIVEAブランド・2014年テレビCMソング | 16thシングル 「ふれあうだけで 〜Always with you〜/IT'S THE RIGHT TIME」  | |
| IT'S THE RIGHT TIME | 日本テレビ系アニメ「寄生獣 セイの格率」エンディングテーマ | ||
| Bring It Down | dビデオオリジナルドラマ「ハング」主題歌 | ||
| 2015年 | Unlock | フジテレビ系ドラマ「ゴーストライター」オープニングテーマ | 17thシングル「Unlock」 | 
| music | 日本工学院2015テレビCMソング TBS系テレビ「ひるおび!」7月度エンディングテーマ  | 
18thシングル「music」 | |
| 2016年 | Cry & Fight | 日本テレビ系バラエティ「徳井と後藤と芳しの指原が今夜くらべてみました」4月度エンディングテーマ | 19thシングル「Cry & Fight」 | 
| (RE)PLAY | Red Bull BC One World Final 2016(页面存档备份,存于) テーマソング | 20thシングル「(RE)PLAY」 | |
| EXCITE | テレビ朝日系ドラマ「仮面ライダーエグゼイド」主題歌[24] | 21stシングル「EXCITE」 | |
巡演
    
| タイトル | 規模 | |
|---|---|---|
| 2005年1月 | LIVE「Chapter-0」 | 2都市2公演
 | 
| 2005年4月 - 5月 | LIVE「Chapter-1」 | 6都市6公演
 | 
| 2006年2月 | LIVE「Chapter-2」 | 3都市3公演
 | 
| 2007年4月 - 5月 | DAICHI MIURA LIVE TOUR 2007 | 8都市8公演
 | 
| 2009年5月 | DAICHI MIURA LIVE 2009 "Our Love" | 2都市2公演
 | 
| 2009年7月 | DAICHI MIURA SUMMER SEMINAR '09 〜Encore of Our Love | 2都市2公演
 | 
| 2009年10月 - 11月 | DAICHI MIURA LIVE TOUR 2009 "Who's The Man" | 5都市5公演
 | 
| 2010年5月 | DAICHI MIURA LIVE 2010 〜Emotion〜 | 2都市2公演
 | 
| 2010年8月 | DAICHI MIURA SUMMER SEMINAR '10 〜The Answer? | 2都市2公演
 | 
| 2010年10月 - 12月 | DAICHI MIURA LIVE TOUR 2010 〜GRAVITY〜 | 10都市10公演 計10000人動員
 | 
| 2011年8月 - 10月 | DAICHI MIURA LIVE TOUR 2011 〜Synesthesia〜 | 7都市8公演 計21000人動員
 | 
| 2012年3月 - 5月 | DAICHI MIURA LIVE TOUR 2012「D.M.」 | 6都市8公演 計22000人動員
 | 
| 2012年7月 - 9月 | DAICHI MIURA "exTime Tour 2012" | 16都市17公演 計35000人動員
 | 
| 2013年6月 - 9月[25] | DAICHI MIURA LIVE TOUR 2013-Door to the unknown- | 9都市12公演 計42000人動員[25]
 | 
| 2014年4月 - 5月 | DAICHI MIURA LIVE TOUR 2014「The Entertainer」 | 16都市21公演 計42000人動員
 | 
| 2015年9月 - 11月 | DAICHI MIURA LIVE TOUR 2015“FEVER” | 17都市21公演 計45000人動員
 | 
| 2016年9月 - 11月 | DAICHI MIURA LIVE TOUR 2016 (RE)PLAY | 15都市18公演 計50000人動員
 | 
書籍
    
- SHOW TIME!!(2013年12月7日、エムオン・エンタテインメント) - 自身初となるアーティストブック
 
脚注
    
- 三浦大知 絶対的な愛を歌った新曲で知る、歌心に満ちたシンガーとしての表情 (页面存档备份,存于)eo音楽、2012年5月18日
 - . [2016年3月5日]. (原始内容存档于2016年3月5日).
 - 三浦大知のプロフィール (页面存档备份,存于)オリコン
 - 然後與韓國代表B.A.P決戰最終落敗。
 - . マイナビニュース. マイナビ. 2017-01-19 [2017-01-24]. (原始内容存档于2017-01-20).
 - . ORICON NEWS (oricon ME). 2017-01-24 [2017-01-24]. (原始内容存档于2017-01-24).
 - 三浦大知と観劇DAY (页面存档备份,存于)AKINA オフィシャルブログ
 - ゲストは・・・三浦大知さん (页面存档备份,存于)坂本美雨のディアフレンズ、2013年7月22日
 - 【インタビュー】三浦大知と雑談をしよう。後編 「みんなの“気づき”になりたいですね」 (页面存档备份,存于)BARKS、2013年2月18日
 - . SANSPO.COM (産経デジタル). 2016-12-05 [201-12-05]. (原始内容存档于2016-12-20).
 - . ORICON STYLE (oricon ME). 2016-12-11 [2016-12-11]. (原始内容存档于2016-12-11).
 - 三浦大知の23歳最終日、新曲「Turn Off The Light」イベントに4000人 (页面存档备份,存于) BARKS
 - 『流派-R』 2011年12月2日放送Template:出典無効
 - 三浦大知×SHOTA 〜 Inspired...〜 (页面存档备份,存于) TDM
 - 『KREVA「意味深3」』 2011年1月23日放送Template:出典無効
 - 三浦大知 アルバム発売にKREVA、Rhymester、BoAらの応援コメントが続々到着 (页面存档备份,存于) MUSICMAN-NET
 - 3rd ALBUM『D.M.』応援コメント到着! (页面存档备份,存于) DAICHI MIURA OFFICIAL WEBSITE
 - BIOGRAHY (页面存档备份,存于) DAICHI MIURA OFFICIAL WEBSITE
 - 三浦大知君。橘慶太のアメブロ、2009年9月11日
 - 三浦大知という男。 (页面存档备份,存于)SKY-HI(日高光啓)オフィシャルブログ「SKY'sTHE LIMIT」、2011年12月2日
 - エンターテイナーの条件 武井壮(百獣の王)× 三浦大知(ミュージシャン) (页面存档备份,存于)TOKYO PAPER for Culture 第13号、2016年7月27日発行
 - 配信限定
 - . 音楽ナタリー. 2015-09-11 [2015-09-11]. (原始内容存档于2015-10-02).
 - . ORICON STYLE. 2016-08-30 [2016-08-30]. (原始内容存档于2016-09-05).
 - 再追加公演を含まない
 - . 芸能ニュース. サンケイスポーツ. 2016-05-20 [2016-05-20]. (原始内容存档于2016-05-21).
 - . [2017-02-05]. (原始内容存档于2016-03-05).
 - . [2017-02-05]. (原始内容存档于2013-10-20).
 
