上杉海斗
上杉海斗(英語:;1995年6月2日—[1])是一名日本男職業網球運動員,在2018年8月27日取得個人單打排名新高的650名,而最高雙打排名則是160名,在2023年6月12日取得[2]。
| 國家/地區 | |
|---|---|
| 出生 | 1995年6月2日 日本堺市 |
| 身高 | 1.80米(5英尺11英寸) |
| 轉職業年 | 2018年4月[1] |
| 持拍 | 右手(雙手反拍) |
| 職業獎金 | $62,912 |
| 單打成績 | |
| 職業戰績 | 0–0 (ATP巡迴賽,大滿貫和台維斯盃) |
| 冠軍頭銜 | 0 |
| 最高排名 | No. 650(2018年8月27日) |
| 現今排名 | No. 1014(2023年6月12日) |
| 雙打成績 | |
| 職業戰績 | 0–1 (ATP巡迴賽,大滿貫和台維斯盃) |
| 冠軍頭銜 | 0 |
| 最高排名 | No. 160(2023年6月12日) |
| 現今排名 | No. 160(2023年6月12日) |
| 最近更新日期:23 May 2022 | |
巡迴賽決賽
雙打
| 賽事 |
|---|
| 大滿貫 (0) |
| ATP大師賽 (0) |
| ATP巡迴賽 (0) |
| 挑戰賽 (0) |
| 賽果 | 日期 | 類型 | 巡迴賽 | 地面 | 拍擋 | 對手 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 2022年11月 | 挑戰賽 | 日本松山市 | 硬地 | 3–6, 6–4, [8–10] | ||
| 負 | 2023年1月 | 挑戰賽 | 新喀里多尼亞努美阿 | 硬地 | 4–6, 3–6 | ||
| 負 | 2023年3月 | 挑戰賽 | 印度浦那 | 硬地 | 1–6, 6–4, [3–10] |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.