不容錯失
《EP2》是容祖兒的第二張個人EP,於2000年4月1日公開發售,隨碟附送一張VCD[1]。
| EP2 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| 容祖兒的迷你专辑 | ||||
| 发行日期 | 2000年4月1日 | |||
| 录制时间 | 2000年 | |||
| 类型 | 粵語 | |||
| 时长 | 23:24 | |||
| 唱片公司 | 英皇娛樂 | |||
| 梁飛翔、舒文、江港生、伍樂城 | ||||
| 容祖兒专辑年表 | ||||
| ||||
專輯介紹
曲目資料[2]
| 曲序 | 曲目 | 作曲 | 编曲 | 製作人 | 时长 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 不容錯失(「CompassVISA」廣告歌) | 李敏 | 江港生、舒文 | 舒文 | 梁飛翔、舒文 | 3:20 |
| 2. | 最新消息(「~H2O+」廣告歌) | 李敏 | Jonas Rabe、Soren Holm | Billy Chan、江港生 | 江港生 | 2:59 |
| 3. | Lovin' U(「樂而雅」廣告歌) | 周禮茂 | 舒文 | 舒文 | 梁飛翔、舒文 | 4:01 |
| 4. | 你是我堅強的唯一理由 | 李敏 | 黃雨勳 | Billy Chan | 江港生 | 4:03 |
| 5. | 何苦 | 林夕 | 伍樂城 | 伍樂城 | 伍樂城 | 3:11 |
| 6. | 不容錯失(remix) | 李敏 | 江港生、舒文 | 舒文 | 梁飛翔、舒文 | 2:52 |
| 7. | 不容錯失(chemical mix) | 李敏 | 江港生、舒文 | 梁飛翔、David Ling Jr. | 梁飛翔、舒文 | 2:54 |
| 总时长: | 23:24 | |||||
音樂錄影帶
- 不容錯失
- 最新消息
- Lovin' U
- 何苦
派台歌曲成績
| 次序 | 歌曲名稱 | 派台日期 | 叱咤903 | 香港電台 | 新城997 | TVB | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 不容錯失 | 05/03/2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 第一首四台冠軍歌曲 |
| 2 | 最新消息 | 30/04/2000 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
| 3 | Lovin' U | 11/06/2000 | 4 | 8 | 3 | 1 |
所獲獎項
唱片獎
- 2000 IFPI 本地白金唱片[5]
歌曲《不容錯失》
- 無線電視 2000年度勁歌金曲第一季季選得獎歌曲《不容錯失》[6]
歌曲《最新消息》
- 無線電視 2000年度勁歌金曲第二季季選得獎歌曲《最新消息》[7]。
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
