世界生產總值
世界生産總值(英語:,簡稱:GWP),中文縮略:世產值,是世界上所有國家的國内生産總值(GDP)之總和。這相當於把全世界看作一個國家來計算其國產值(GDP)。
人均世界生産總值在2008年時約為10500美元。
全球經濟成長率
    
| 年份 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021(預估) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界 | 5.5 | 5.5 | 3.0 | -0.1 | 5.4 | 4.3 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.8 | 3.5 | 2.8 | -4.4 | 5.2 | 
| 發達經濟體 | 3.0 | 2.7 | 0.1 | -3.4 | 3.1 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 2.0 | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 2.2 | 1.6 | -5.8 | 3.9 | 
| 歐元區 | 3.2 | 3.0 | 0.4 | -4.5 | 2.1 | 1.5 | -0.9 | -0.3 | 1.2 | 2.0 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 1.2 | -8.2 | 5.2 | 
| 發展中國家 | 8.1 | 8.6 | 5.8 | 2.9 | 7.4 | 6.3 | 5.4 | 5.1 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 3.7 | -3.2 | 6.0 | 
历史和史前估计
    
| 年份 | 世界生产总值(十亿) (数字为1990年国际元,除非另有说明)  | 
|---|---|
| 2014 | 77,868[4] | 
| 2010 | 62,220(1990年41,090美元) | 
| 2000 | 41,016.69 | 
| 1995 | 33,644.33 | 
| 1990 | 27,539.57 | 
| 1985 | 22,481.11 | 
| 1980 | 18,818.46 | 
| 1975 | 15,149.42 | 
| 1970 | 12,137.94 | 
| 1965 | 9,126.98 | 
| 1960 | 6,855.25 | 
| 1955 | 5,430.44 | 
| 1950 | 4,081.81 | 
| 1940 | 3,001.36 | 
| 1930 | 2,253.81 | 
| 1925 | 2,102.88 | 
| 1920 | 1,733.67 | 
| 1900 | 1,102.96 | 
| 1875 | 568.08 | 
| 1850 | 359.90 | 
| 1800 | 175.24 | 
| 1750 | 128.51 | 
| 1700 | 99.80 | 
| 1650 | 81.74 | 
| 1600 | 77.01 | 
| 1500 | 58.67 | 
| 1400 | 44.92 | 
| 1340 | 40.50 | 
| 1300 | 32.09 | 
| 1250 | 35.58 | 
| 1200 | 37.44 | 
| 1100 | 39.60 | 
| 1000 | 35.31 | 
| 900 | 31.68 | 
| 800 | 25.23 | 
| 700 | 23.44 | 
| 600 | 20.86 | 
| 500 | 19.92 | 
| 400 | 18.44 | 
| 350 | 17.93 | 
| 200 | 18.54 | 
| 14 | 17.50 | 
| 1 | 18.50 | 
| 200 BCE | 17.00 | 
| 400 BCE | 16.02 | 
| 500 BCE | 13.72 | 
| 800 BCE | 9.72 | 
| 1000 BCE | 6.35 | 
| 1600 BCE | 4.36 | 
| 2000 BCE | 3.02 | 
| 3000 BCE | 1.59 | 
| 4000 BCE | 0.77 | 
| 5000 BCE | 0.51 | 
| 8000 BCE | 0.43 | 
| 10,000 BCE | 0.37 | 
| 25,000 BCE | 0.31 | 
| 300,000 BCE | 0.09 | 
| 1,000,000 BCE | 0.01 | 
參見
    
- 國内生産總值
 - 各国国内生产总值列表 (国际汇率)
 - 各国国内生产总值列表 (购买力平价)
 - 世界各地區歷史上的國內生產總值列表 (購買力平價)
 - 中國歷史上的國內生產總值列表 (購買力平價)
 - 世界經濟
 
參考資料
    
- 2008年美國中央情報局世界概況(页面存档备份,存于)(英文)
 
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

