世界軍人運動會
世界軍人運動會(英語:)是一个综合性的世界最高级别军人运动会,被称为“军人的奥运会”,自1995年开始每4年举行一次。世界军人运动会由国际军事体育理事会举办,除大部分奧運赛项外,还设有其他运动会没有的军事五项、空军五项、海军五项、跳伞和越野等项目。
| 首屆賽事 | 1995年羅馬 |
|---|---|
| 每隔 | 4年 |
| 上屆 | 2019年武漢 |
| 下屆 | 2023年波哥大 |
| 舉辦對象 | 面向世界各國的軍事綜合運動項目 |
| 組織機構 | CISM |
歷屆世界軍人運動會
夏季
| 年分 | 屆數 | 主辦城市 | 宣布开幕者 | 日期 | 參與國家 | 參賽項目 | 運動大項 | 運動小項 | 獎牌榜 首名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 總計 | |||||||||
| 1995 | I | 意大利总统奥斯卡·路易吉·斯卡尔法罗 | 9月4日 – 16日 | 93 | 4017 | 17 | 179 | ||||
| 1999 | II | 克罗地亚总统弗拉尼奥·图季曼 | 8月8日 – 17日 | 82 | 7825 | 18 | 199 | ||||
| 2003 | III | 意大利总统卡洛·阿泽利奥·钱皮 | 12月4日 – 11日 | 87 | 3217 | 11 | 120 | ||||
| 2007 | IV | 印度总统普拉蒂巴·帕蒂尔 | 10月14日 – 21日 | 106 | 4738 | 15 | 157 | ||||
| 2011 | V | 巴西总统罗塞夫 | 7月15日 – 24日 | 109 | 4017 | 20 | 195 | ||||
| 2015 | VI | 大韩民国总统朴槿惠 | 10月2日 – 11日 | 105 | 8700 | 24 | 248 | ||||
| 2019 | VII | 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平[註 1] | 10月18日 – 27日 | 109 | 9308 | 27 | 329 | ||||
| 2023 | VIII | ||||||||||
獎牌榜
夏季
| 排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 324 | 247 | 168 | 739 | |
| 2 | 294 | 227 | 190 | 711 | |
| 3 | 102 | 104 | 107 | 313 | |
| 4 | 88 | 94 | 115 | 297 | |
| 5 | 51 | 53 | 70 | 174 | |
| 6 | 49 | 61 | 87 | 197 | |
| 7 | 47 | 48 | 57 | 152 | |
| 8 | 40 | 71 | 80 | 191 | |
| 9 | 39 | 34 | 45 | 118 | |
| 10 | 34 | 63 | 73 | 170 | |
| 11 | 27 | 26 | 25 | 78 | |
| 12 | 20 | 30 | 30 | 80 | |
| 13 | 18 | 25 | 58 | 101 | |
| 14 | 17 | 5 | 15 | 37 | |
| 15 | 15 | 17 | 22 | 54 | |
| 16 | 14 | 22 | 27 | 63 | |
| 17 | 14 | 10 | 16 | 40 | |
| 18 | 13 | 21 | 15 | 49 | |
| 19 | 13 | 12 | 21 | 46 | |
| 20 | 11 | 23 | 29 | 63 | |
| 21 | 10 | 15 | 21 | 46 | |
| 22 | 10 | 11 | 11 | 32 | |
| 23 | 10 | 5 | 13 | 28 | |
| 24 | 9 | 11 | 10 | 30 | |
| 25 | 9 | 7 | 9 | 25 | |
| 26 | 9 | 6 | 11 | 26 | |
| 27 | 8 | 8 | 14 | 30 | |
| 28 | 8 | 7 | 20 | 35 | |
| 29 | 8 | 6 | 5 | 19 | |
| 30 | 7 | 9 | 17 | 33 | |
| 31 | 7 | 7 | 10 | 24 | |
| 32 | 7 | 4 | 9 | 20 | |
| 33 | 7 | 2 | 9 | 18 | |
| 34 | 6 | 10 | 10 | 26 | |
| 35 | 6 | 6 | 18 | 30 | |
| 36 | 6 | 4 | 6 | 16 | |
| 37 | 5 | 18 | 12 | 35 | |
| 38 | 5 | 12 | 22 | 39 | |
| 39 | 4 | 20 | 11 | 35 | |
| 40 | 4 | 4 | 6 | 14 | |
| 41 | 3 | 10 | 6 | 19 | |
| 42 | 3 | 4 | 19 | 26 | |
| 43 | 3 | 4 | 16 | 23 | |
| 44 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 45 | 3 | 1 | 10 | 14 | |
| 46 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 47 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 8 | ||
| 49 | 2 | 2 | 8 | 12 | |
| 50 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 51 | 1 | 4 | 10 | 15 | |
| 52 | 1 | 3 | 5 | 9 | |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 54 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 55 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 56 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
| 57 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 58 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 60 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 62 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 65 | 0 | 5 | 10 | 15 | |
| 66 | 0 | 4 | 7 | 11 | |
| 67 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 68 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 69 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 70 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 71 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 73 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 75 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 76 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 80 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 84 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 总计(共91个国家 / 地区) | 1415 | 1437 | 1665 | 4517 | |
冬季
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 16 | 14 | 59 | |
| 2 | 26 | 19 | 16 | 61 | |
| 3 | 24 | 21 | 20 | 65 | |
| 4 | 6 | 11 | 8 | 25 | |
| 5 | 6 | 11 | 6 | 23 | |
| 6 | 5 | 6 | 5 | 16 | |
| 7 | 4 | 4 | 5 | 13 | |
| 8 | 2 | 5 | 2 | 9 | |
| 9 | 2 | 3 | 7 | 12 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 14 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 15 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 16 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 19 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總計
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 272 | 190 | 147 | 609 | |
| 2 | 184 | 149 | 134 | 467 | |
| 3 | 115 | 101 | 122 | 338 | |
| 4 | 81 | 71 | 66 | 218 | |
| 5 | 62 | 54 | 66 | 182 | |
| 6 | 46 | 38 | 46 | 130 | |
| 7 | 40 | 46 | 51 | 137 | |
| 8 | 32 | 59 | 67 | 158 | |
| 9 | 30 | 25 | 28 | 83 | |
| 10 | 29 | 50 | 58 | 137 | |
| 11 | 25 | 25 | 23 | 73 | |
| 12 | 20 | 27 | 25 | 72 | |
| 13 | 17 | 17 | 25 | 59 | |
| 14 | 16 | 32 | 26 | 74 | |
| 15 | 14 | 24 | 50 | 88 | |
| 16 | 13 | 22 | 15 | 50 | |
| 17 | 13 | 12 | 21 | 46 | |
| 18 | 12 | 10 | 13 | 35 | |
| 19 | 10 | 20 | 27 | 57 | |
| 20 | 10 | 20 | 23 | 53 | |
| 21 | 9 | 12 | 17 | 38 | |
| 22 | 9 | 9 | 10 | 28 | |
| 23 | 9 | 6 | 11 | 26 | |
| 24 | 9 | 4 | 12 | 25 | |
| 25 | 8 | 10 | 9 | 27 | |
| 26 | 8 | 6 | 9 | 23 | |
| 27 | 8 | 5 | 5 | 18 | |
| 28 | 7 | 7 | 12 | 26 | |
| 29 | 7 | 5 | 9 | 21 | |
| 30 | 7 | 4 | 9 | 20 | |
| 31 | 7 | 1 | 8 | 16 | |
| 32 | 6 | 7 | 22 | 35 | |
| 33 | 6 | 6 | 9 | 21 | |
| 34 | 5 | 15 | 15 | 35 | |
| 35 | 5 | 10 | 18 | 33 | |
| 36 | 5 | 8 | 6 | 19 | |
| 37 | 5 | 4 | 6 | 15 | |
| 37 | 5 | 4 | 6 | 15 | |
| 39 | 4 | 20 | 10 | 34 | |
| 40 | 3 | 7 | 8 | 18 | |
| 41 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 42 | 3 | 0 | 8 | 11 | |
| 43 | 2 | 7 | 5 | 14 | |
| 44 | 2 | 4 | 16 | 22 | |
| 45 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 46 | 2 | 3 | 16 | 21 | |
| 47 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 48 | 2 | 1 | 6 | 9 | |
| 49 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 50 | 1 | 4 | 8 | 13 | |
| 51 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 52 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 52 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 54 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 55 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 56 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 57 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 57 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 59 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 62 | 0 | 4 | 5 | 9 | |
| 63 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 64 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 65 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 66 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 67 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 67 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 67 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 67 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 71 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 71 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 71 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 74 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 75 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 75 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 75 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 78 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 79 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 79 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 79 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 79 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 79 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 79 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 79 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 79 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 79 | 0 | 0 | 1 | 1 |
注释
- 习近平以“中共中央总书记、国家主席、中央军委主席”的党政军三重身分宣布开幕。[1]
参考资料
- . 新华网. 2019-10-19 [2019-10-19]. (原始内容存档于2020-08-07).
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)