中華民國男子足球代表隊賽事紀錄 (1949年前)
1910年代
1915年
1917年
1920年代
1921年
1923年
1925年
1930年代
1930年
1934年
1936年
| 1936年8月6日 1936年柏林奧運會 | 英國 | 2 - 0 | | 柏林,德意志國 |
| 17:30 | Dodds 萊斯特·芬奇 |
報告 | 場館: Mommsenstadion : |
1940年代
| 日期 | 比賽性質 | 地點 | 對賽隊伍 | 比分 | 進球球員 |
| 1913年2月1日 | 远东运动会 | 1-0 | |||
| 1913年2月4日 | 远东运动会 | 1-2 | |||
| 1915年5月15日 | 远东运动会 | 1-0 | |||
| 1915年5月 | 远东运动会 | 0-0 | |||
| 1915年5月20日 | 远东运动会 | 1-1 | |||
| 1917年5月8日 | 远东运动会 | 3-0 | |||
| 1917年5月9日 | 远东运动会 | 5-0 | |||
| 1919年5月12日 | 远东运动会 | 2-1 | |||
| 1919年5月13日 | 远东运动会 | 1-2 | |||
| 1919年5月15日 | 远东运动会 | 3-2 | |||
| 1921年6月1日 | 远东运动会 | 1-0 | |||
| 1921年6月2日 | 远东运动会 | 4-1 | |||
| 1923年5月22日 | 远东运动会 | 3-0 | |||
| 1923年5月24日 | 远东运动会 | 5-1 | |||
| 1925年5月17日 | 远东运动会 | 5-1 | |||
| 1925年5月20日 | 远东运动会 | 2-0 | |||
| 1927年8月27日 | 远东运动会 | 5-1 | |||
| 1927年9月3日 | 远东运动会 | 3-1 | |||
| 1930年5月27日 | 远东运动会 | 5-0 | |||
| 1930年5月29日 | 远东运动会 | 3-3 | 日方耍赖拒绝加时赛,中方获胜 | ||
| 1934年5月13日 | 远东运动会 | 2-0 | |||
| 1934年5月15日 | 远东运动会 | 2-0 | |||
| 1934年5月19日 | 远东运动会 | 4-3 | |||
| 1936年8月6日 | 奥运会足球赛 | 0-2 | |||
| 1948年7月25日 | 友谊赛 | 3-21 | |||
| 1948年8月2日 | 奥运会足球赛 | 0-4 | |||
| 1949年1月2日 | 友谊赛 | 3-2 | |||
| 注 1:比赛未被确认。 | |||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.