丰盛港国会议席
丰盛港国会议席是馬來西亞的國會下议院議席之一,選區位於柔佛州丰盛港县內,於1984年創設至今,國會選區編號爲P154。目前其下有二个州议席,分别是兴楼(N32)和丁加洛(N33)。现任丰盛港国会议员为莫哈末依斯拉胡丁,来自国民联盟土著团结党。
| 丰盛港 (P154) | |||
|---|---|---|---|
| 马来西亚下议院 | |||
| 国家 | 馬來西亞 | ||
| 所在行政区 | 柔佛州 | ||
| 类型 | 马来西亚国会选区[*] | ||
| 选民數 | 66,275(2022年) | ||
| 現有選區 | |||
| 设置时间 | 1984 | ||
| 席次數 | 1 | ||
| 所属政黨 | |||
| 议员 | 莫哈末依斯拉胡丁 | ||
| 第一次选举 | 1986年 | ||
| 最近一次选举 | 2022年 | ||
| 面积 | 2,875平方(1,110平方英里) | ||
历史
历届代表
| 马来西亚下议院丰盛港国会议席 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數 | 年份 | 代表 | 政黨 | 政黨聯盟 | ||
| 第7届 | 1986 - 1990 | 阿都阿吉阿末 | 巫统 | 国民阵线 | ||
| 第8届 | 1990 - 1995 | |||||
| 第9届 | 1995 - 1999 | 再纳阿比丁奥斯曼 | ||||
| 第10届 | 1999 - 2004 | 阿都拉迪夫 | ||||
| 第11届 | 2004 - 2008 | |||||
| 第12届 | 2008 - 2013 | |||||
| 第13届 | 2013 - 2018 | |||||
| 第14届 | 2018 | |||||
| 2018 - 2019 | 独立人士 | |||||
| 2019 - 2020 | 土团党 | 希望联盟 | ||||
| 2020 - 2022 | 国民联盟 | |||||
| 第15届 | 2022 - 今 | 莫哈末依斯拉胡丁 | ||||
州议席演变表
| 国会议席 | 州议席 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954-1974 | 1974-1986 | 1986-1995 | 1995-2004 | 2004-2018 | 2018-至今 | |
| 丰盛港 | 尚未设立 | 兴楼 (Endau) | ||||
| 丁加洛 (Tenggaroh) | ||||||
投票区
根据2022年10月31日发布的宪报,丰盛港选区共有44个投票区。[1]
| 州议席 | 投票区(原文名) | 投票区编号 | 投票站(原文名) |
|---|---|---|---|
| 兴楼(N32) | Padang Endau | 154/32/01 | SMK Ungku Husin |
| Bandar Endau Utara | 154/32/02 | SK Bandar Endau | |
| Bandar Endau Selatan | 154/32/03 | SA Bandar Endau | |
| Kampung Hubong | 154/32/04 |
| |
| Kampung Hubong Barat | 154/32/05 | SJK (C) Kg Hubong | |
| Rancangan FELDA Endau | 154/32/06 | SK Lembaga Endau | |
| Triang | 154/32/07 | SK Teriang | |
| Penyabong | 154/32/08 | SK Penyabong | |
| Tanjong Resang | 154/32/09 | SK Tanjung Resang | |
| Ayer Papan | 154/32/10 | SK Air Papan | |
| Tanjong Genting | 154/32/11 | Balai Raya Kg. Tanjung Genting | |
| Mersing Kanan | 154/32/12 | SRA Bersepadu Mersing | |
| Jalan Endau | 154/32/13 | SMK Mersing | |
| Jalan Abdullah | 154/32/14 | SA Mersing Kanan | |
| Kampong Tengah | 154/32/15 | SK Mersing Kanan | |
| Sawah Dato' | 154/32/16 | SK Sawah Dato' | |
| Tenglu | 154/32/17 | SK Tenglu | |
| Tanah Abang | 154/32/18 | SK Tanah Abang | |
| Kampong Punan | 154/32/19 | SK Punan | |
| Kampong Peta | 154/32/20 | SK Peta | |
| 丁加洛(N33) | Bandar Utara | 154/33/01 | SA Bukit Timbalan |
| Jalan Jamaluang | 154/33/02 | SMK Sri Mersing | |
| FELDA Nitar 2 | 154/33/03 | SK LKTP Nitar 2 | |
| FELDA Nitar 1 | 154/33/04 | SK LKTP Nitar 1 | |
| Pengkalan Batu | 154/33/05 | SA Pengkalan Batu | |
| Jalan Ismail | 154/33/06 | SJK (C) Pai Chee | |
| Pejabat Kerajaan | 154/33/07 | SK Bandar Mersing | |
| Pekan Mersing Kechil | 154/33/08 | SK Sri Mersing | |
| Sri Pantai | 154/33/09 | SK Seri Pantai | |
| Bandar Jamaluang Timor | 154/33/10 | Dewan Seberguna Kampung Baru Jemaluang | |
| Jamaluang Timor | 154/33/11 | SK (FELDA) Tenggaroh 5 | |
| Jamaluang | 154/33/12 | SJK (C) Jemaluang | |
| RISDA Sungai Ambat | 154/33/13 | Balai Raya Kg. Baru Estet Koperasi Sg. Ambat | |
| FELDA Tenggaroh 5 | 154/33/14 | SMK Tan Sri Abdul Kadir | |
| FELDA Tenggaroh 3 | 154/33/15 | SK (FELDA) Tenggaroh 3 | |
| FELDA Tenggaroh 6 | 154/33/16 | SK (FELDA) Tenggaroh 6 | |
| FELDA Tenggaroh 4 | 154/33/17 | SK (FELDA) Tenggaroh 4 | |
| FELDA Tenggaroh 2 | 154/33/18 | SK (FELDA) Tenggaroh 2 | |
| FELDA Tenggaroh 1 | 154/33/19 | SK (FELDA) Tenggaroh 1 | |
| Pulau Sibu | 154/33/20 | Balai Raya Pulau Sibu | |
| Pulau Tinggi | 154/33/21 | SK Pulau Tinggi | |
| Pulau Besar | 154/33/22 | Balai Raya Pulau Besar | |
| Pulau Aur | 154/33/23 | Balai Raya Pulau Aur | |
| Pulau Pemanggil | 154/33/24 | SK Pulau Pemanggil |
历届选举结果
| 2022年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国盟 | 莫哈末依斯拉胡丁 | 21,066 | 44.91 | +44.91 | ||||
| 国阵 | 阿都拉迪夫班迪 | 18,729 | 39.93 | -13.07 | ||||
| 希盟 | 法汀祖莱卡 | 6,813 | 14.52 | -15.85 | ||||
| 祖国斗士党 | 诺法蒂玛依布拉欣 | 209 | 0.45 | +0.45 | ||||
| 独立人士 | 依斯迈顿 | 89 | 0.19 | +0.19 | ||||
| 合格选票 | 46,906 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 388 | |||||||
| 未归还选票 | 175 | |||||||
| 投票率 | 47,469 | 70.77 | ||||||
| 登记选民 | 66,275 | |||||||
| 多数票 | 2,337 | |||||||
| 国盟夺下国阵议席 | 钟摆效应 | ? | ||||||
| 2018年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 阿都拉迪夫 | 19,806 | 53.00 | -18.50 | ||||
| 希盟 | 纳西尔哈欣 | 11,347 | 30.37 | +30.37 | ||||
| 伊斯兰党 | 拉曼阿末哈米 | 6,215 | 16.63 | -11.87 | ||||
| 合格选票 | 37,368 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 796 | |||||||
| 未归还选票 | 142 | |||||||
| 投票率 | 38,306 | 79.51 | ||||||
| 登记选民 | 48,176 | |||||||
| 多数票 | 8,459 | 22.63 | ||||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
来源 (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 3 May 2018 [2018-08-01]. (原始内容 (PDF)存档于December 29, 2019). (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 28 May 2018 [2018-08-01]. | ||||||||
参考文献
- (PDF). [2022-11-27]. (原始内容存档 (PDF)于2022-11-19).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.