丹尼尔·范
丹尼尔·范(音譯自英語:,1995年10月19日—),澳洲男子羽毛球運動員。
| 丹尼尔·范 | |
|---|---|
| 基本資料 | |
| 代表國家/地區 | |
| 出生 | 1995年10月19日 | 
| 主項:男子單打、男子雙打 | |
| 職業戰績 | 20勝–40負(男單) 2勝–8負(男雙) 12勝–21負(混雙)  | 
| 最高世界排名 | 第165位(男單) (2019年6月4日 [1])  | 
| 現時世界排名 | 第167位(男單) (2019年6月25日[2])  | 
| BWF id | 68589 | 
| 官方檔案 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites  | 
| 最近更新於:2019年7月1日 | |
| 獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 男子羽毛球 | |||
| 代表  | |||
| 大洋洲羽毛球錦標賽 | |||
| 2016年 大溪地 | 男子雙打 | ||
| 2017年 努美阿 | 男子單打 | ||
主要比賽成績
    
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 大洋洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 梁永亨 | 季軍 | 
| 2017年 | 大洋洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子單打 | - | 季軍 | 
| 2018年 | 哈薩克羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | 
 
  | 
參考資料
    
    
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.