丹绒加弄国会议席
丹绒加弄国会议席是位于马来西亚雪兰莪的国会议席,最后一次选举是在2022年马来西亚大选。国盟土著团结党的祖卡佩里哈納比先成功当选为丹绒加弄国会议员。这个国会议席于 1974 年首次竞选,并根据投票制度在马来西亚议会中委任一名下议院议员。目前其下有两个州议席。
| 丹绒加弄 (P095) | |||
|---|---|---|---|
| 马来西亚下议院 | |||
| 国家 | 馬來西亞 | ||
| 所在行政区 | 雪兰莪 | ||
| 类型 | 马来西亚国会选区[*] | ||
| 选民數 | 62,194(2022年) | ||
| 現有選區 | |||
| 设置时间 | 1974 | ||
| 席次數 | 1 | ||
| 所属政黨 | |||
| 议员 | 祖卡佩里哈納比 | ||
| 第一次选举 | 1974年 | ||
| 最近一次选举 | 2022年 | ||
| 面积 | 779平方(301平方英里)[1] | ||
历史
历届代表
| 马来西亚下议院丹絨加弄国会议席 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 届数 | 年份 | 代表 | 政党 | 政党联盟 | ||
| 1974年创立,从瓜拉雪兰莪创立 | ||||||
| 第4届 | 1974 - 1978 | 嘉米尔依沙 | 巫统 | 国阵 | ||
| 第5届 | 1978 - 1982 | 阿都苏古 | ||||
| 第6届 | 1982 - 1986 | 查麗哈依斯邁 | ||||
| 第7届 | 1986 - 1990 | 卡玛鲁扎曼阿末 | ||||
| 第8届 | 1990 - 1995 | 赛丁阿当 | ||||
| 第9届 | 1995 - 1999 | 诺奥玛 | ||||
| 第10届 | 1999 - 2004 | |||||
| 第11届 | 2004 - 2008 | |||||
| 第12届 | 2008 - 2013 | |||||
| 第13届 | 2013 - 2018 | |||||
| 第14届 | 2018 - 2022 | |||||
| 第15届 | 2022 - 至今 | 祖卡佩里哈納比 | 土团党 | 国盟 | ||
州议席演变表
| 国会议席 | 州议席 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955–1959 | 1959–1974 | 1974–1986 | 1986–1995 | 1995–2004 | 2004–2018 | 2018–至今 | |
| 丹绒加弄 | 柏馬登 | ||||||
| 適耕莊 | |||||||
| 雙溪武隆 | |||||||
| 雙溪班讓 | |||||||
| 国会选区编号 | N/A | P074 | P083 | P087 | P095 | ||
投票站
| 州议席 | 投票区 | 投票编号 | 投票站 |
|---|---|---|---|
| 雙溪武隆(N08) | Terusan Besar | 095/08/01 | SK Berjaya Sekinchan |
| Sawah Sempadan Utara | 095/08/02 | SA Rakyat (KAFA) Al-Ainiah Blok B 1 & B Sawah Sempadan | |
| Sungai Burong Bendang | 095/08/03 | SK Parit Empat Sekinchan | |
| Sungai Burong Utara | 095/08/04 | SRA Batu 12 Tanjong Karang | |
| Sungai Burong Selatan | 095/08/05 | SK Sungai Burong | |
| Batu 9 Tanjong Karang | 095/08/06 | SMA Tanjong Karang | |
| Sungai Sireh | 095/08/07 | SK Sungai Sireh | |
| Sungai Sireh Utara | 095/08/08 | SK Seri Gambut Tanjong Karang | |
| Sawah Sempadan Selatan | 095/08/09 | SRA Kunci Air Buang | |
| Sungai Tengi Kanan | 095/08/10 | SK Dato' Manan Tanjong Karang | |
| Sungai Kajang | 095/08/11 | SMK Seri Desa Tanjong Karang | |
| Pekan Tanjong Karang | 095/08/12 | SMK Dato' Harun Tanjong Karang | |
| Batu 7 Tanjong Karang | 095/08/13 | SK Tanjong Karang | |
| Batu 11 Tanjong Karang | 095/08/14 | SRA Batu 11, Jalan Bernam Tanjong Karang | |
| Bagan Pasir Tanjong Karang | 095/08/15 | SJK (C) Yit Khwan Bagan Tanjong Karang | |
| 柏馬登(N09) | Hulu Tiram Buruk | 095/09/01 | SK Sri Tiram Tanjong Karang |
| Hulu Tiram Buruk Utata | 095/09/02 | Balai Raya Blok Q Sawah Sempadan | |
| Batang Berjuntai Satu | 095/09/03 | KAFA Integrasi Al Ridzuan Berjuntai Bistari | |
| Ladang Mary | 095/09/04 | SJK (T) Ladang Mary | |
| Sungai Tinggi | 095/09/05 | SJK (T) Ladang Sungai Tinggi | |
| Batang Berjuntai Utara | 095/09/06 | Dewan Seberguna Sime Darby Ladang Tennamaran | |
| Kampung Raja Musa | 095/09/07 | SK Jalan Raja Musa | |
| Ladang Raja Musa | 095/09/08 | SJK (T) Ladang Raja Musa | |
| Kampung Baharu Tiram Busuk | 095/09/09 | SJK (C) Ming Tee Kampung Tiram Buruk Luar | |
| Parit Serong | 095/09/10 | SK Parit Serong | |
| Sungai Gulang-Gulang | 095/09/11 | Dewan Orang Ramai Kampong Sungai Gulang-Gulang | |
| Hujung Permatang | 095/09/12 | SRA Ujung Permatang | |
| Belimbing | 095/09/13 | SK Bukit Belimbing | |
| Permatang | 095/09/14 | SK Kuala Selangor | |
| Pasir Penambang | 095/09/15 | SJK (C) Khai Tee Pasir Penambang | |
| Sungai Yu | 095/09/16 | SA KAFA Integrasi As-Sulaimiah Kampung Sungai Yu | |
| Sungai Terap | 096/09/17 | SK Sungai Terap | |
| Sawah Sempadan | 096/09/18 | SRA Blok "P" Sawah Sempadan Tanjong Karang | |
| Kampung Lubuk Jaya | 095/09/19 | Balai Raya Kampung Lubuk Jaya | |
历届选举结果
| 2022年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国盟 | 祖卡佩里哈納比 | 18,054 | 35.26 | +35.26 | ||||
| 国阵 | Habibah Mohd Yusof | 15,874 | 31.00 | -13.45 | ||||
| 统民党 | Siti Rahayu Baharin | 12,314 | 24.05 | +24.05 | ||||
| 祖国斗士党 | Azlan Sani @ Cip Lando Zawawi | 3,557 | 6.95 | +6.95 | ||||
| 独立人士 | Mohd Rosni Mastol | 1,406 | 2.75 | +2.75 | ||||
| 合格选票 | 51,025 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 573 | |||||||
| 未归还选票 | 94 | |||||||
| 投票率 | 51,872 | 82.33 | ||||||
| 登记选民数量 | 62,194 | |||||||
| 多数票 | 2,180 | 4.26 | ||||||
| 国盟夺下国阵议席 | 钟摆效应 | ? | ||||||
| 2018年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 諾奧瑪 | 17,596 | 43.45 | -12.02 | ||||
| 希盟 | 祖卡佩里哈納比 | 15,626 | 38.58 | +38.58 | ||||
| 伊斯兰党 | Nor Az Azlan Ahmad | 7,276 | 17.97 | -25.64 | ||||
| 合格选票 | 40,498 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 531 | |||||||
| 未归还选票 | 155 | |||||||
| 投票率 | 41,184 | 87.26 | ||||||
| 登记选民数量 | 47,198 | |||||||
| 多数票 | 1,970 | 4.86 | ||||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
| 2013年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 諾奧瑪 | 20,548 | 55.47 | - 1.27 | ||||
| 伊斯兰党 | Mohamad Rashdi Deraman | 16,154 | 43.61 | + 0.35 | ||||
| 独立人士 | Masrun Tamsi @ Herman Tino | 340 | 0.92 | + 0.92 | ||||
| 合格选票 | 37,042 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 634 | |||||||
| 未归还选票 | 92 | |||||||
| 投票率 | 37,768 | 89.22 | ||||||
| 登记选民数量 | 42,333 | |||||||
| 多数票 | 4,394 | 11.86 | ||||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
| 2008年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 諾奧瑪 | 16,073 | 56.74 | - 10.26 | ||||
| 伊斯兰党 | 莫哈末哈尼巴 | 12,253 | 43.26 | + 10.26 | ||||
| 合格选票 | 28,326 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 674 | |||||||
| 未归还选票 | 52 | |||||||
| 投票率 | 29,052 | 79.83 | ||||||
| 登记选民数量 | 36,391 | |||||||
| 多数票 | 3,820 | 13.48 | ||||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
| 2004年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 諾奧瑪 | 17,750 | 67.00 | + 13.50 | ||||
| 伊斯兰党 | Abdul Ghani Samsudin | 8,742 | 33.00 | - 13.50 | ||||
| 合格选票 | 26,492 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 704 | |||||||
| 未归还选票 | ||||||||
| 投票率 | 27,196 | 75.93 | ||||||
| 登记选民数量 | 35,817 | |||||||
| 多数票 | 9,008 | 34.00 | ||||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
| 1999年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 諾奧瑪 | 15,841 | 53.50 | - 26.80 | ||||
| 伊斯兰党 | Md. Yusoff Abd. Wahab | 13,766 | 46.50 | + 46.50 | ||||
| 合格选票 | 29,607 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 863 | |||||||
| 未归还选票 | 8 | |||||||
| 投票率 | 30,478 | 72.37 | ||||||
| 登记选民数量 | 42,114 | |||||||
| 多数票 | 2,075 | 7.00 | ||||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
| 1995年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 諾奧瑪 | 20,962 | 80.30 | + 12.04 | ||||
| 四六精神党 | Nordin Abdul Latif | 5,144 | 19.70 | + 19.70 | ||||
| 合格选票 | 26,106 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 1,303 | |||||||
| 未归还选票 | 1 | |||||||
| 投票率 | 27,410 | 66.59 | ||||||
| 登记选民数量 | 41,162 | |||||||
| 多数票 | 15,818 | 60.60 | ||||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
| 1990年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 賽丁阿當 | 15,468 | 68.26 | - 1.07 | ||||
| 伊斯兰党 | Abdul Hakim Abdullah | 7,191 | 31.74 | + 1.07 | ||||
| 合格选票 | 22,659 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 1,032 | |||||||
| 未归还选票 | ||||||||
| 投票率 | 23,691 | 71.99 | ||||||
| 登记选民数量 | 32,908 | |||||||
| 多数票 | 8,277 | 36.52 | ||||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
| 1986年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 卡瑪魯扎曼阿末 | 13,360 | 69.33 | |||||
| 伊斯兰党 | Mohd Fadzil Salleh | 5,910 | 30.67 | |||||
| 合格选票 | 19,270 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 888 | |||||||
| 未归还选票 | ||||||||
| 投票率 | 20,158 | 63.42 | ||||||
| 登记选民数量 | 31,785 | |||||||
| 多数票 | 7,450 | 38.66 | ||||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
| 1982年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 查麗哈依斯邁 | 16,396 | 75.44 | |||||
| 伊斯兰党 | Abdul Rahim Awang | 5,337 | 24.56 | |||||
| 合格选票 | 21,733 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 1,123 | |||||||
| 未归还选票 | ||||||||
| 投票率 | 22,856 | 68.63 | ||||||
| 登记选民数量 | 33,304 | |||||||
| 多数票 | 11,059 | |||||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
| 1978年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 阿都蘇古 | 13,413 | 64.81 | |||||
| 伊斯兰党 | Abdul Hakim Abdullah | 7,283 | 35.19 | |||||
| 合格选票 | 20,696 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | ||||||||
| 未归还选票 | ||||||||
| 投票率 | ||||||||
| 登记选民数量 | 31,403 | |||||||
| 多数票 | 6,130 | |||||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
| 1974年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 提名日当天,嘉米爾依沙不战而胜。 | ||||||||
| 国阵 | 嘉米爾依沙 | |||||||
| 合格选票 | 100.00 | |||||||
| 无效选票 | ||||||||
| 未归还选票 | ||||||||
| 投票率 | ||||||||
| 登记选民数量 | 24,227 | |||||||
| 多数票 | ||||||||
| 议席初创。 | ||||||||
参考资料
- (PDF) (报告). Election Commission of Malaysia. 2018 [2020-01-29]. (原始内容 (PDF)存档于2018-04-12) (马来语).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.