乔治敦 (圭亚那)
佐治敦(英語:)位于圭亞那北部大西洋沿岸和德默拉拉河畔,是圭亚那首都,也是该国最大的城市,人口约118363(2012年)。
| 佐治敦 Georgetown | |
|---|---|
|  | |
| 綽號:GT, The Garden City | |
|   佐治敦 | |
| 坐标:6°48′4″N 58°9′19″W | |
| 國家 |  圭亚那 | 
| 区域 | 德梅拉拉-马海卡区 | 
| 建立 | 1781年 | 
| 命名 | 1812年4月29日 | 
| 政府 | |
| • 市長 | Hamilton Greene | 
| 面积 | |
| • 水域 | 10 平方英里(30 平方公里) | 
| • 市區 | 20 平方英里(50 平方公里) | 
| • 都會區 | 57 平方英里(100 平方公里) | 
| 海拔 | −6 英尺(0 公尺) | 
| 人口(2009年) | |
| • 城市 | 239,227人 | 
| • 都會區 | 354,964 | 
| 时区 | UTC-4 | 
| 電話區號 | 231, 233, 225, 226, 227 | 
地理
    
    氣候
    
根據柯本氣候分類法,喬治城屬熱帶雨林氣候,全年高溫多雨無乾季,又因受來自大西洋的東北信風吹拂,其平均高溫並不非常高。
| 切迪·賈根機場 (1991-2020) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 | 
| 平均高温 °C(°F) | 30.2 (86.4) | 30.5 (86.9) | 31.2 (88.2) | 31.5 (88.7) | 30.9 (87.6) | 30.8 (87.4) | 31.3 (88.3) | 32.2 (90.0) | 33.0 (91.4) | 33.0 (91.4) | 32.1 (89.8) | 30.8 (87.4) | 31.5 (88.6) | 
| 日均气温 °C(°F) | 25.8 (78.4) | 25.8 (78.4) | 26.4 (79.5) | 26.9 (80.4) | 26.9 (80.4) | 26.7 (80.1) | 26.8 (80.2) | 27.3 (81.1) | 27.7 (81.9) | 27.7 (81.9) | 27.2 (81.0) | 26.4 (79.5) | 26.8 (80.2) | 
| 平均低温 °C(°F) | 21.3 (70.3) | 21.1 (70.0) | 21.4 (70.5) | 22.2 (72.0) | 22.8 (73.0) | 22.6 (72.7) | 22.4 (72.3) | 22.4 (72.3) | 22.4 (72.3) | 22.4 (72.3) | 22.3 (72.1) | 22.0 (71.6) | 22.1 (71.8) | 
| 平均降水量 mm() | 227.2 (8.94) | 138.1 (5.44) | 113.7 (4.48) | 189.9 (7.48) | 341.1 (13.43) | 357.5 (14.07) | 297.8 (11.72) | 228.8 (9.01) | 149.5 (5.89) | 135 (5.3) | 193.2 (7.61) | 267.4 (10.53) | 2,639.2 (103.9) | 
| 平均降水天数(≥ 1.0 mm) | 17 | 13 | 11 | 12 | 21 | 21 | 23 | 17 | 11 | 10 | 14 | 20 | 190 | 
| 月均日照時數 | 174.6 | 170.8 | 197.1 | 184.7 | 155 | 139.2 | 186.3 | 218.7 | 216.7 | 214.9 | 186.3 | 156.1 | 2,200.4 | 
| 来源:NOAA[1] | |||||||||||||
外部連結
    
| 从维基百科的姊妹计划 了解更多有关 “乔治敦 (圭亚那)”的内容 | |
|   | 维基词典上的字词解释 | 
|   | 维基共享资源上的多媒体资源 | 
|   | 维基新闻上的新闻 | 
|   | 维基文库上的原始文献 | 
|   | 維基導遊上的旅遊指南 | 
|   | 维基数据上的数据项 | 
- Georgetown Chamber of Commerce and Industry (页面存档备份,存于) Official site.
- The Tramways of Georgetown, British Guiana (页面存档备份,存于)
- Article: Guyana's Capital, Tropical Victorian (页面存档备份,存于)
- {{Wikisource-inline|list=
- . . 1921.
- . . 1914 (英语). 已忽略未知参数|HIDE_PARAMETER4=(帮助); 已忽略未知参数|HIDE_PARAMETER5=(帮助); 已忽略未知参数|HIDE_PARAMETER7=(帮助); 已忽略未知参数|HIDE_PARAMETER6=(帮助)
 
template:Settlements in Guyana template:List of South American capitals
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.