二戶車站
二戶車站(日语:/ Ninohe eki */?)是一個位於日本岩手縣二戶市石切所,由東日本旅客鐵道(JR東日本)與IGR岩手銀河鐵道()所共用的鐵路車站。二戶車站是JR東日本所屬的東北新幹線與IGR岩手銀河鐵道所擁有的岩手銀河鐵道線之交會車站,也是所在地二戶市的主車站。
二戶站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() 站舍(西口) | |||||
| 日语名称 | |||||
| – – | |||||
| 车站概览 | |||||
| 位置 | 岩手縣二戶市石切所 | ||||
| 地理坐标 | 40°15′35.56″N 141°17′8.61″E | ||||
| 管辖机构 | 東日本旅客鐵道(JR東日本,詳細資料) IGR岩手銀河鐵道(詳細資料) | ||||
| |||||
本站在1891年設置之初原名福岡車站,後又在1921年時改名北福岡車站,目前的「二戶」之站名則是到1987年時才開始啟用。相反的,位於九州北部的福岡市境內並不存在任何命名為「福岡」的鐵路車站,福岡市的主車站實際上是根據所在地的舊名,而命名為「博多」。
車站結構
兩間公司的車站均為跨站式站房。
JR東日本
JR 二戶站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 二戶車站東口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日语名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 岩手縣二戶市石切所字森合63-68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理坐标 | 40°15′35.56″N 141°17′8.61″E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管辖机构 | 東日本旅客鐵道(JR東日本) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站体类型 | 地面車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2面2線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电报码 | ニノ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启用日期 | 2002年(平成14年)12月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上車人次 統計年度 | 平均每日769人次(不含下車乘客) 2015年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直營站(管理站) 設有綠窗口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參考文獻
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

