井上晴哉
井上晴哉(日语:/ Inoue Seiya,1989年7月3日—)是一名出生於日本廣島縣廣島市東區的棒球選手,司職一壘手,目前效力於日本職棒千葉羅德海洋[1]。
| 井上晴哉 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| 千葉羅德海洋 – 背号44 | |||
| 一壘手 | |||
| 出生: 1989年7月3日 | |||
| |||
| 首秀 | |||
| 2014年3月28日,代表千葉羅德海洋 | |||
| 生涯成績 (2023年球季止) | |||
| 打擊率 | 0.250 | ||
| 全壘打 | 76 | ||
| 打點 | 312 | ||
| 盜壘 | 2 | ||
| 球队 | |||
| 獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 男子棒球 | |||
| 代表 | |||
| 亞洲棒球錦標賽 | |||
| 2012年 台中 | 隊際 | ||
| 東亞運動會 | |||
| 2013年 天津 | 隊際 | ||
| 世界大學棒球錦標賽 | |||
| 2010年 東京 | 隊際 | ||
| 日語寫法 | |
|---|---|
| 日語原文 | |
| 假名 | |
| 平文式罗马字 | |
個人情報
年度別打擊成績
| OPS | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 羅德 | 36 | 104 | 95 | 9 | 20 | 4 | 0 | 2 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 23 | 1 | .211 | .269 | .316 | .585 |
| 2015 | 5 | 12 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .182 | .250 | .182 | .432 | |
| 2016 | 35 | 107 | 99 | 7 | 23 | 5 | 0 | 2 | 34 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 19 | 6 | .232 | .290 | .343 | .633 | |
| 2017 | 35 | 119 | 113 | 5 | 26 | 7 | 0 | 0 | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 26 | 2 | .230 | .269 | .292 | .561 | |
| 2018 | 133 | 548 | 476 | 59 | 139 | 26 | 2 | 24 | 241 | 99 | 1 | 0 | 0 | 6 | 63 | 0 | 3 | 106 | 7 | .292 | .374 | .506 | .880 | |
| 2019 | 129 | 509 | 429 | 60 | 108 | 16 | 1 | 24 | 198 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 | 1 | 9 | 98 | 10 | .252 | .362 | .462 | .824 | |
| 2020 | 113 | 447 | 376 | 44 | 92 | 11 | 0 | 15 | 148 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 2 | 8 | 93 | 11 | .245 | .356 | .394 | .749 | |
| 2021 | 23 | 53 | 51 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | .196 | .226 | .275 | .501 | |
| 2022 | 60 | 232 | 199 | 23 | 49 | 14 | 0 | 7 | 84 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 2 | 54 | 2 | .246 | .345 | .422 | .767 | |
| 2023 | 32 | 106 | 95 | 3 | 17 | 6 | 0 | 1 | 26 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 24 | 2 | .179 | .255 | .274 | .528 | |
| 通算:10年 | 601 | 2237 | 1944 | 211 | 486 | 90 | 3 | 76 | 810 | 313 | 2 | 0 | 0 | 17 | 245 | 3 | 30 | 452 | 46 | .250 | .340 | .417 | .757 | |
- 2023年度球季結束時
年度別守備成績
| 年 度 | 球 團 | 一壘 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 合 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 誤 | 雙 殺 | 守 備 率 | ||
| 2014 | 羅德 | 20 | 126 | 9 | 2 | 18 | .985 |
| 2015 | 3 | 28 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | |
| 2016 | 29 | 215 | 13 | 1 | 24 | .996 | |
| 2017 | 31 | 238 | 20 | 1 | 20 | .996 | |
| 2018 | 125 | 1120 | 84 | 10 | 83 | .992 | |
| 2019 | 70 | 538 | 35 | 3 | 42 | .995 | |
| 2020 | 107 | 893 | 69 | 5 | 70 | .995 | |
| 2021 | 19 | 115 | 5 | 2 | 9 | .984 | |
| 2022 | 54 | 419 | 47 | 0 | 27 | 1.000 | |
| 2023 | 22 | 153 | 12 | 2 | 16 | .988 | |
| 通算 | 481 | 3847 | 297 | 26 | 312 | .994 | |
- 2023年度球季結束時
獎項
- 二軍全明星賽MVP:1回 (2014年)
- 月間MVP:1回(2018年7月)
背號
- 44 (2014年-)
外部連結
- 個人年度別成績 井上晴哉(页面存档备份,存于) (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
