亞洲運動會藤球比賽
比賽項目
| 項目 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子圓場比賽 | • | • | |||||||
| 男子雙人賽 | • | • | • | • | |||||
| 男子單組賽 | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 男子團體賽 | • | • | • | • | • | • | • | ||
| 女子圓場比賽 | • | • | |||||||
| 女子雙人賽 | • | • | • | • | |||||
| 女子單組賽 | • | • | • | • | • | • | |||
| 女子團體賽 | • | • | • | • | • | • | |||
| 總數 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
獎牌榜
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 5 | 1 | 28 | |
| 2 | 5 | 8 | 10 | 23 | |
| 3 | 3 | 7 | 5 | 15 | |
| 4 | 2 | 4 | 7 | 13 | |
| 5 | 1 | 5 | 6 | 12 | |
| 6 | 0 | 3 | 9 | 12 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| 0 | 0 | 8 | 8 | ||
| 10 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 總計 | 33 | 33 | 61 | 127 | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.