亞洲運動會輕艇比賽
比賽項目
激流
| 項目 | 90 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子C-1 | X | X | X | X | 4 | |||||
| 男子C-2 | X | 1 | ||||||||
| 男子K-1 | X | X | X | X | 4 | |||||
| 女子C-1 | X | X | X | 3 | ||||||
| 女子K-1 | X | X | X | X | 4 | |||||
| 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
競速
| 項目 | 90 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子200公尺C-1 | X | X | 2 | |||||||
| 男子500公尺C-1 | X | X | X | X | X | 5 | ||||
| 男子1000公尺C-1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
| 男子500公尺C-2 | X | X | X | X | X | X | 6 | |||
| 男子1000公尺C-2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
| 男子200公尺K-1 | X | X | X | 3 | ||||||
| 男子500公尺K-1 | X | X | X | X | X | 5 | ||||
| 男子1000公尺K-1 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |
| 男子200公尺K-2 | X | X | 2 | |||||||
| 男子500公尺K-2 | X | X | X | X | X | X | 6 | |||
| 男子1000公尺K-2 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |
| 男子500公尺K-4 | X | X | X | X | X | 5 | ||||
| 男子1000公尺K-4 | X | X | X | X | X | X | 6 | |||
| 女子200公尺C-1 | X | X | 2 | |||||||
| 女子200公尺C-2 | X | 1 | ||||||||
| 女子200公尺C-3 | X | X | 2 | |||||||
| 女子200公尺K-1 | X | X | X | 3 | ||||||
| 女子500公尺K-1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
| 女子500公尺K-2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
| 女子500公尺K-4 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |
| 總計 | 13 | 13 | 12 | 13 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
獎牌榜
外部链接
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.