仄查卡利亚
仄查卡利亚(馬來語:),亦称为仄扎卡利亚、仄扎卡里、仄扎卡里亚,马来西亚政治人物,曾经担任柔佛州议会百万镇区州议员。
| 尊敬的拿督 仄查卡利亚 Che Zakaria bin Mohd Salleh | |
|---|---|
| 柔佛州立法议会 百万镇 | |
| 任期 2018年7月16日—2022年3月12日 | |
| 前任 | 卡立诺丁(国阵巫统) |
| 继任 | 峇哈鲁丁泰益(国阵巫统) |
| 多数票 | 8,762(2018) |
| 个人资料 | |
| 性别 | 男性 |
| 国籍 | |
| 政党 | |
| 其他政党 | |
| 职业 | 政治人物 |
选举成绩
| 年份 | 选区 | 候选人 | 得票数 | 得票率 | 竞选对手 | 得票数 | 得票率 | 总票数 | 多数票 | 投票率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 仄查卡利亚(国家诚信党) | 3,374 | 8.06% | 阿莎丽娜(巫统) | 21,738 | 51.96% | 41,840 | 5,010 | 75.64% | |||
| 法鲁尼查拉末(土著团结党) | 16,728 | 39.98% | ||||||||||
| 年份 | 选区 | 候选人 | 得票数 | 得票率 | 竞选对手 | 得票数 | 得票率 | 总票数 | 多数票 | 投票率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | N43 百万镇 | 仄查卡利亚(土著团结党) | 28,793 | 53.39% | 卡立诺丁(巫统) | 20,047 | 37.17% | 53,929 | 8,762 | 85.48% | ||
| 阿都阿兹(伊斯兰党) | 4,181 | 7.75% | ||||||||||
| 罗哈妮雅谷(独立人士) | 113 | 0.21% | ||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.