伊祖沙·古爾
伊祖沙·加拿·古爾(,1989年9月26日—),是一名塞內加爾的職業足球運動員,司職防守中場,現效力於英超球會埃弗顿,并代表塞内加尔国家队出战国际比赛。
![]() 2018年的伊祖沙·古爾 | |||
| 個人 | |||
|---|---|---|---|
| 全名 | Idrissa Gana Gueye[1] | ||
| 出生日期 | 1989年9月26日[1] | ||
| 出生地點 |
| ||
| 身高 | [1] | ||
| 位置 | 防守中場[1] | ||
| 現在所屬 | 埃弗顿 | ||
| 球衣號碼 | 27 | ||
| 職業* | |||
| 年份 | 球隊 | () | |
| 2007–2008 | 迪雅宝罗斯 | ||
| 2008–2010 | 里爾B隊 | 55 | (2) |
| 2010–2015 | 里爾 | 134 | (5) |
| 2015–2016 | 阿士東維拉 | 35 | (0) |
| 2016–2019 | 埃弗顿 | 99 | (3) |
| 2019–2022 | 巴黎圣日耳曼 | 74 | (6) |
| 2022– | 埃弗顿 | 47 | (1) |
| ‡ | |||
| 2012 | 塞內加爾U23 | 1 | (0) |
| 2011– | 塞內加爾 | 99 | (7) |
|
* 職業次數與數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2022年11月12日 ‡ 次數和數 最後更新於:2022年12月3日 | |||
球會生涯
國家隊生涯
2011年,古爾首次代表塞内加尔国家队上陣[1][14],曾代表球隊於2012年夏季奧林匹克運動會男子足球比賽[14]、2015年非洲國家盃[15]和2017年非洲国家杯上陣。
2019年非洲國家盃及2021年非洲國家盃連續兩屆幫助球隊進入決賽,2021年非洲國家盃也跟者球隊奪下國家隊首座冠軍金盃。
生涯統計
俱樂部
最後更新:2022年3月9日
| 球會 | 球季 | 聯盟 | 盃賽 | 聯賽盃 | 歐洲聯賽 | 其他 | 總計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 出賽 | 進球 | 出賽 | 進球 | 出賽 | 進球 | 出賽 | 進球 | 出賽 | 進球 | 出賽 | 進球 | ||
| 里爾B隊 | 2008–09[1] | 法國全國乙組聯賽 | 24 | 1 | — | — | — | — | 24 | 1 | ||||
| 2009–10[1] | 法國全國乙組聯賽 | 24 | 1 | — | — | — | — | 24 | 1 | |||||
| 2010–11[1] | 法國全國乙組聯賽 | 7 | 0 | — | — | — | — | 7 | 0 | |||||
| 總計 | 55 | 2 | — | — | — | — | 55 | 2 | ||||||
| 里爾 | 2009–10[16] | 法國甲級足球聯賽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | |
| 2010–11[16] | 法國甲級足球聯賽 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6[lower-alpha 1] | 1 | — | 18 | 1 | ||
| 2011–12[16] | 法國甲級足球聯賽 | 25 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3[lower-alpha 2] | 0 | 1[lower-alpha 3] | 0 | 34 | 0 | |
| 2012–13[16] | 法國甲級足球聯賽 | 29 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5[lower-alpha 2] | 0 | — | 38 | 0 | ||
| 2013–14[16] | 法國甲級足球聯賽 | 37 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | — | — | 41 | 1 | |||
| 2014–15[16] | 法國甲級足球聯賽 | 32 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10[lower-alpha 4] | 0 | — | 44 | 4 | ||
| 總計 | 134 | 5 | 12 | 0 | 5 | 0 | 24 | 1 | 1 | 0 | 176 | 6 | ||
| 阿士東維拉 | 2015–16[17] | 英格蘭足球超級聯賽 | 35 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | — | — | 38 | 1 | ||
| 愛華頓 | 2016–17[18] | 英格蘭足球超級聯賽 | 33 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 35 | 1 | ||
| 2017–18[19] | 英格蘭足球超級聯賽 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5[lower-alpha 1] | 1 | — | 38 | 3 | ||
| 2018–19[20] | 英格蘭足球超級聯賽 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 35 | 0 | |||
| 總計 | 99 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | — | 108 | 4 | |||
| 巴黎聖日耳門 | 2019–20[21] | 法國甲級足球聯賽 | 20 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7[lower-alpha 2] | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 |
| 2020–21[22] | 法國甲級足球聯賽 | 28 | 2 | 6 | 0 | — | 10[lower-alpha 2] | 0 | 0 | 0 | 44 | 2 | ||
| 2021–22[23] | 法國甲級足球聯賽 | 18 | 3 | 0 | 0 | — | 7[lower-alpha 2] | 1 | 0 | 0 | 25 | 4 | ||
| 總計 | 66 | 6 | 11 | 0 | 2 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 103 | 7 | ||
| 生涯總計 | 388 | 16 | 28 | 1 | 9 | 0 | 53 | 3 | 1 | 0 | 479 | 20 | ||
國家隊
截至2022年12月5日[1]
| 國家隊 | 年份 | 出場 | 入球 |
|---|---|---|---|
| 塞内加尔 | 2011 | 1 | 0 |
| 2012 | 6 | 0 | |
| 2013 | 8 | 0 | |
| 2014 | 7 | 0 | |
| 2015 | 11 | 0 | |
| 2016 | 7 | 0 | |
| 2017 | 14 | 1 | |
| 2018 | 8 | 1 | |
| 2019 | 11 | 2 | |
| 2020 | 1 | 0 | |
| 2021 | 10 | 2 | |
| 2022 | 15 | 1 | |
| 總計 | 99 | 7 | |
國家隊入球
- 塞內加爾隊的比數及入球列前。[1]
| # | 日期 | 场地 | 对手 | 入球 | 比分 | 比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017年6月10日 | 利奧波德·塞達爾·桑戈爾體育場(Stade Léopold Sédar Senghor) | 3–0 | 3–0 | 2019年非洲國家盃會外賽 | |
| 2 | 2018年10月13日 | 利奧波德·塞達爾·桑戈爾體育場(Stade Léopold Sédar Senghor) | 2–0 | 3–0 | 2019年非洲國家盃會外賽 | |
| 3 | 2019年6月16日 | 伊斯梅利亞體育場(Ismailia Stadium) | 1–0 | 1–0 | 友誼賽 | |
| 4 | 2019年7月10日 | 6月30日體育場(30 June Stadium) | 1–0 | 1–0 | 2019年非洲國家盃八強賽 | |
| 5 | 2021年6月8日 | 拉迪奧體育場(Stade Lat-Dior) | 1–0 | 2–0 | 友誼賽 | |
| 6 | 2021年10月9日 | 拉迪奧體育場(Stade Lat-Dior) | 1–0 | 4–1 | 2022年國際足總世界盃外圍賽 – 非洲區第二圈 | |
| 7 | 2022年2月2日 | 阿赫馬杜·阿希喬體育場(Ahmadou Ahidjo Stadium) | 2 – 0 | 3 – 1 | 2021年非洲國家盃四強賽 | |
參考資料
- . National Football Teams. Benjamin Strack-Zimmerman. [2015-07-02].
- . Everton F.C. [2016-09-22]. (原始内容存档于2019-06-06) (英语).
- . Aston Villa F.C. 2015-07-10 [2015-07-10]. (原始内容存档于2016-03-17) (英语).
- . BBC Sport. 2015-07-10 [2015-07-13]. (原始内容存档于2015-07-31) (英语).
- . Daily Mail. [2017-07-10]. (原始内容存档于2019-02-22) (英语).
- . BBC Sport (BBC). 2016-07-27 [2017-06-05]. (原始内容存档于2021-01-11) (英语).
- . BBC Sport. 2016-07-27 [2016-07-30]. (原始内容存档于2021-01-11) (英语).
- . BBC Sport. 2016-08-02 [2016-08-02]. (原始内容存档于2020-07-01) (英语).
- . Metro. 2017-01-01 [2017-01-01]. (原始内容存档于2021-01-11) (英语).
- . Liverpool Echo. 2017-01-04 [2017-01-04]. (原始内容存档于2021-01-12) (英语).
- . Mirror. 2017-01-04 [2017-01-04]. (原始内容存档于2021-01-09) (英语).
- . BBC. 2017-02-25 [2017-02-25]. (原始内容存档于2020-12-05) (英语).
- . ESPN. 2017-02-27 [2017-03-05]. (原始内容存档于2019-09-12) (英语).
- 伊祖沙·古爾 – FIFA國際賽競賽紀錄 (存檔)
- . BBC Sport. 2015-01-09 [2015-07-02]. (原始内容存档于2015-12-23) (英语).
- Soccerway資料庫:伊祖沙·古爾 . 檢視於 14 July 2015.
- . Soccerbase. Centurycomm. [3 January 2016].
- . Soccerbase. Centurycomm. [2 August 2016].
- . Soccerbase. Centurycomm. [27 December 2018].
- . Soccerbase. Centurycomm. [5 May 2019].
- . Soccerbase. Centurycomm. [5 May 2019].
- . Soccerbase. Centurycomm. [10 September 2020].
- . Soccerbase. Centurycomm. [20 August 2021].
外部链接
- Soccerway資料庫:伊祖沙·古爾
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

