伊達爾戈州
| 伊達爾戈州 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 州 | |||||
| 
 | |||||
|  State of Hidalgo within Mexico | |||||
| 坐标:20°28′42″N 98°51′49″W | |||||
| 國家 | 墨西哥 | ||||
| 首府 | 帕丘卡 | ||||
| 最大城市 | 帕丘卡 | ||||
| 市镇 | 84 | ||||
| 承認 | 1869年1月16日[1] | ||||
| Order | 26th | ||||
| 政府 | |||||
| • Governor | Francisco Olvera ( .svg.png.webp) ) | ||||
| • Senators[2] | Jesús Murillo Karam .svg.png.webp) José Guadarrama .svg.png.webp) Francisco X. Berganza | ||||
| • Deputies[3] | Federal Deputies | ||||
| 面积[4] | |||||
| • 总计 | 20,813 平方公里(8,036 平方英里) | ||||
| Ranked 26th | |||||
| 最高海拔[5] | 3,350 公尺(10,990 英尺) | ||||
| 人口(2012)[6] | |||||
| • 總計 | 2,753,582人 | ||||
| • 排名 | 18th | ||||
| • 密度 | 132人/平方公里(343人/平方英里) | ||||
| • 密度排名 | 8th | ||||
| 居民称谓 | Hidalguense | ||||
| 时区 | CST(UTC−6) | ||||
| • 夏时制 | CDT(UTC−5) | ||||
| Postal code | 42-43 | ||||
| Area code | Area codes 1, 2 and 3 | ||||
| ISO 3166码 | MX-HGO | ||||
| HDI | ▲ 0.7124 High Ranked 24th | ||||
| GDP | US$ 9,987.65 mil[a] | ||||
| 網站 | Official Web Site | ||||
| ^ a. The state's GDP was 127,841,908 thousand of pesos in 2008,[7] amount corresponding to 9,987,649.06 thousand of dollars, being a dollar worth 12.80 pesos (value of June 3, 2010).[8] | |||||
參考資料
    
- . [2014-01-14]. (原始内容存档于2019-01-07) (西班牙语).
- . Senado de la Republica. [March 24, 2010]. (原始内容存档于2019-07-23).
- . Camara de Diputados. [March 24, 2010]. (原始内容存档于2018-07-20).
- . Cuentame INEGI. [February 12, 2013]. (原始内容存档于2013年5月13日).
- . Cuentame INEGI. [March 24, 2011]. (原始内容存档于2011年7月23日).
- . [August 24, 2012]. (原始内容存档于2012年10月9日).
- . 2010 [March 24, 2011]. (原始内容存档于2011年4月20日).
- . www.pesomexicano.com.mx. [August 10, 2010]. (原始内容存档于2010-06-08).
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



.svg.png.webp)
.svg.png.webp)
