佐迪·阿馬特
霍尔迪·阿马特·马斯(西班牙語:);1992年3月21日—)是出生于西班牙的印尼足球運動員,在場上的位置是中後衛。他現在效力於马来西亚超级足球联赛球隊柔佛DT。
![]() 2013年,效力加泰罗尼亚联队時的佐迪·阿馬特  | |||||||||||||||||
| 個人 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全名 | 
霍尔迪·阿马特·马斯 Jordi Amat Maas  | ||||||||||||||||
| 出生日期 | 1992年3月21日 | ||||||||||||||||
| 出生地點 | 
 | ||||||||||||||||
| 身高 | 1.84(6英尺0英寸) | ||||||||||||||||
| 位置 | 中堅 | ||||||||||||||||
| 現在所屬 | 柔佛DT | ||||||||||||||||
| 球衣號碼 | 55 | ||||||||||||||||
| 青年隊 | |||||||||||||||||
| 1998–1999 | 滨海卡内特 | ||||||||||||||||
| 1999–2009 | 西班牙人 | ||||||||||||||||
| 職業* | |||||||||||||||||
| 年份 | 球隊 | () | |||||||||||||||
| 2009–2010 | 西班牙人B队 | 17 | (0) | ||||||||||||||
| 2010–2013 | 西班牙人 | 41 | (0) | ||||||||||||||
| 2012–2013 | → 巴列卡诺(外借) | 27 | (1) | ||||||||||||||
| 2013–2018 | 斯旺西城 | 52 | (0) | ||||||||||||||
| 2017–2018 | → 皇家贝蒂斯(外借) | 25 | (0) | ||||||||||||||
| 2018–2020 | 巴列卡诺 | 31 | (0) | ||||||||||||||
| 2019–2020 | → 歐本(外借) | 24 | (2) | ||||||||||||||
| 2020–2022 | 歐本 | 56 | (0) | ||||||||||||||
| 2022– | 柔佛DT | 0 | (0) | ||||||||||||||
| ‡ | |||||||||||||||||
| 2008 | 西班牙 U16 | 2 | (0) | ||||||||||||||
| 2008–2009 | 西班牙 U17 | 11 | (0) | ||||||||||||||
| 2010 | 西班牙 U18 | 2 | (0) | ||||||||||||||
| 2010–2011 | 西班牙 U19 | 7 | (0) | ||||||||||||||
| 2011 | 西班牙 U20 | 5 | (0) | ||||||||||||||
| 2011–2014 | 西班牙 U21 | 15 | (0) | ||||||||||||||
| 2008–2009 | 加泰罗尼亚联队 | 2 | (0) | ||||||||||||||
| 2022– | 印尼 | 6 | (1) | ||||||||||||||
榮譽 
    
  | |||||||||||||||||
| 
* 職業次數與數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2021年2月14日 ‡ 次數和數 最後更新於:2020年11月17日  | |||||||||||||||||
荣誉
    
    
參考資料
    
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)