俄羅斯排球超級聯賽
俄羅斯排球超級聯賽(俄語:,羅馬化:Volleyball Super League)是俄羅斯最高級的排球聯賽,於1992年成立,被視為蘇聯時期在1933年成立的排球頂級聯賽的延續。
| 当前赛季、赛事或届次: | |
| 运动 | 排球 |
|---|---|
| 創立 | 1992年 |
| 隊伍數 | 14 |
| 國家或地區 | 俄羅斯 |
| 洲际联盟 | CEV |
| 应届冠軍 | 澤尼特喀山 (第11次奪冠) |
| 奪冠最多 | 澤尼特喀山 (11次奪冠) |
| 降級至 | Major League A |
| 國內盃賽 | 俄羅斯盃 俄羅斯超級盃 |
| 國際盃賽 | CEV冠軍聯賽 CEV盃 |
| 官方網站 | volley.ru |
歷屆冠軍
| 年份 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
|---|---|---|---|
| 1992 | 聖彼德斯堡駕駛 | MGTU莫斯科 | 莫斯科地區發動機 |
| 1993 | 聖彼德斯堡駕駛 | 莫斯科中央陸軍 | 莫斯科地區發動機 |
| 1994 | 莫斯科中央陸軍 | 依斯克拉奧金佐沃 | 薩莫特洛爾下瓦爾托夫斯克 |
| 1995 | 莫斯科中央陸軍 | 别尔哥罗德火车头 | 聖彼德斯堡駕駛 |
| 1996 | 莫斯科中央陸軍 | 别尔哥罗德 | 薩莫特洛爾下瓦爾托夫斯克 |
| 1997 | 别尔哥罗德發電機 | UEM-伊祖姆魯德葉卡捷琳堡 | 莫斯科中央陸軍 |
| 1998 | 别尔哥罗德發電機 | UEM-伊祖姆魯德葉卡捷琳堡 | 莫斯科中央陸軍 |
| 1999 | UEM-伊祖姆魯德葉卡捷琳堡 | 别尔哥罗德發電機 | 依斯克拉–RVSN奧金佐沃 |
| 2000 | 别尔哥罗德發電機 | UEM-伊祖姆魯德葉卡捷琳堡 | 依斯克拉–RVSN奧金佐沃 |
| 2001 | MGTU盧日尼基莫斯科 | UEM-伊祖姆魯德葉卡捷琳堡 | 依斯克拉–RVSN奧金佐沃 |
| 2002 | 别尔哥罗德火車頭 | MGTU盧日尼基莫斯科 | 莫斯科MGFSO奧林匹克發電機 |
| 2003 | 别尔哥罗德火車頭 | 依斯克拉奧金佐沃 | UEM-伊祖姆魯德葉卡捷琳堡 |
| 2004 | 别尔哥罗德火車頭 | 莫斯科發電機 | 喀山發電機 |
| 2005 | 别尔哥罗德火車頭 | 莫斯科發電機 | 喀山TatTransGaz發電機 |
| 2006 | 莫斯科發電機 | 别尔哥罗德火車頭 | 依斯克拉奧金佐沃 |
| 2007 | 喀山TatTransGaz發電機 | 莫斯科發電機 | 依斯克拉奧金佐沃 |
| 2008 [1] | 莫斯科發電機 | 依斯克拉奧金佐沃 | 喀山TatTransGaz發電機 |
| 2009 [2] | 澤尼特喀山 | 依斯克拉奧金佐沃 | 新乌连戈伊火炬 |
| 2010 [3] | 澤尼特喀山 | 别尔哥罗德火車頭 | 莫斯科發電機 |
| 2011 [4] | 澤尼特喀山 | 莫斯科發電機 | 别尔哥罗德火車頭 |
| 2012 [5] | 澤尼特喀山 | 莫斯科發電機 | 依斯克拉奧金佐沃 |
| 2013 [6] | 别尔哥罗德 | 烏拉爾烏法 | 澤尼特喀山 |
| 2014 [7] | 澤尼特喀山 | 新西伯利亞火車頭 | 别尔哥罗德 |
| 2015 [8] | 澤尼特喀山 | 别尔哥罗德 | 莫斯科發電機 |
| 2016 | 澤尼特喀山 | 莫斯科發電機 | 别尔哥罗德火車頭 |
| 2017 | 澤尼特喀山 | 莫斯科發電機 | 新西伯利亞火車頭 |
| 2018 | 澤尼特喀山 | 聖彼得堡澤尼特 | 莫斯科發電機 |
| 2019 | 庫茲巴斯克麥羅沃排球俱樂部 | 澤尼特喀山 | Fakel Novy Urengoy |
| 2020 | 新西伯利亞火車頭 | 澤尼特喀山 | 庫茲巴斯克麥羅沃 |
| 2021 | 莫斯科發電機 | 聖彼得堡澤尼特 | 新西伯利亞火車頭 |
| 2022 | 莫斯科發電機 | 新西伯利亞火車頭 | 澤尼特喀山 |
| 2023 | 澤尼特喀山 | 莫斯科發電機 | 新西伯利亞火車頭 |
奪冠統計
| 俱樂部 | 冠軍次數(賽季) | 亞軍次數(賽季) |
|---|---|---|
| 澤尼特喀山 | 11 (2007–08、2008–09、2009–10、2010–11、2011–12、2013–14、2014–15、2015–16、2016–17、2017–18、2022–23) | 2 (2018–19、2019–20) |
| 别尔哥罗德火車頭 | 8 (1996–97、1997–98、1999–20、2001–02、2002–03、2003–04、2004–05、2012–13) | 6 (1994–95、1995–96、1998–99、2005–06、2009–10、2014–15) |
| 莫斯科發電機 | 4 (2005–06、2007–08、2020–21、2021–22) | 8 (2003–04、2004–05、2006–07、2010–11、2011–12、2015–16、2016–17、2022–23) |
| 莫斯科中央陸軍 | 3 (1993–94、1994–95、1995–96) | 1 (1992–93) |
| 聖彼德斯堡駕駛 | 2 (1991–92、1992–93) | 0 |
| UEM-伊祖姆魯德葉卡捷琳堡 | 1 (1998–99) | 4 (1996–97、1997–98、1999–00、2000–01) |
| MGTU盧日尼基莫斯科 | 1 (2000–01) | 2 (1991–92、2001–02) |
| 新西伯利亞火車頭 | 1 (2019–20) | 2 (2013–14、2021–22) |
| 庫茲巴斯克麥羅沃排球俱樂部 | 1 (2018–19) | 0 |
參考文獻
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.