克
克的各級單位
| 分数 | 倍数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 值 | 符号 | 名稱 | 值 | 符号 | 名稱 | |
| 10−1 g | dg | 公銖 | 101 g | dag | 公錢 | |
| 10−2 g | cg | 公毫 | 102 g | hg | 公兩 | |
| 10−3 g | mg | 公絲 | 103 g | kg | 公斤 | |
| 10−6 g | µg | 微克 | 106 g | Mg | 公噸 | |
| 10−9 g | ng | 克 | 109 g | Gg | 吉克 | |
| 10−12 g | pg | 皮克 | 1012 g | Tg | 克 | |
| 10−15 g | fg | 飛克 | 1015 g | Pg | 拍克 | |
| 10−18 g | ag | 阿克 | 1018 g | Eg | 艾克 | |
| 10−21 g | zg | 克 | 1021 g | Zg | 克 | |
| 10−24 g | yg | 克 | 1024 g | Yg | 克 | |
| 10−27 g | rg | 柔克 | 1027 g | Rg | 克 | |
| 10−30 g | qg | 亏克 | 1030 g | Qg | 克 | |
| 常用單位以粗體標示。 | ||||||
外部链接
- 重量及质量转换计算器 (页面存档备份,存于)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.