克拉拉·庫卡洛娃
克拉拉·庫卡洛娃(捷克語:,1982年2月24日—),退役捷克網球運動員,出生於捷克布拉格。2006年至2014年間曾改用前夫的姓氏「Zakopalová」;離婚之後,於2014年4月將姓氏改回原來的「Koukalová」。职业生涯中获得了三次WTA单打冠军和四次双打冠军。
![]() 庫卡洛娃於2014年克里姆林盃  | |
| 全名 | Klára Koukalova | 
|---|---|
| 國家/地區 | |
| 居住地 | |
| 出生 | 1982年2月24日 | 
| 身高 | 166 | 
| 體重 | 50 | 
| 轉職業年 | 1999年 | 
| 退休年 | 2016年9月26日 | 
| 持拍 | 右手持拍(雙手反拍) | 
| 職業獎金 | 4,084,344美元 | 
| 單打成績 | |
| 職業戰績 | 510勝434負 | 
| 冠軍頭銜 | 3 | 
| 最高排名 | 20(2013年4月15日) | 
| 大滿貫單打成績 | |
| 澳網 | 第三輪(03) | 
| 法網 | 第四輪(12) | 
| 溫網 | 第四輪(10) | 
| 美網 | 第一輪(03-08,10-15) | 
| 其他大型單打賽事 | |
| 奧運會 | 第一輪(04,08,12) | 
| 雙打成績 | |
| 冠軍頭銜 | 4 | 
| 最高排名 | 31(2014年5月19日) | 
單打戰績表
    
| 賽事 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 生涯 勝-負 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳網 | 3R | 1R | 2R | 1R | 1R | 1R | 1R | 3–7 | 
| 法網 | 1R | 2R | 2R | 1R | A | 2R | 1R | 3–6 | 
| 溫網 | 1R | 2R | 1R | 1R | A | 1R | 1R | 1–6 | 
| 美網 | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | LQ | 0–6 | 
| 大滿貫 勝-負 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 0-4 | 0-2 | 1-4 | 0-3 | 7-25 | 
| 奪得冠軍數 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 年終排名 | 62 | 46 | 36 | 125 | 62 | 75 | N/A | 
外部連結
    
    
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)