克里夫蘭街車站
克里夫蘭街車站(英語:),舊稱「克里夫蘭大道車站」(英語:),是美國紐約地鐵BMT牙買加線的一個隔站停靠的地鐵站,位於布魯克林,設有J線(任何時候停站)列車服務。Z線列車營運時通過此站不停靠。
克里夫蘭街 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 月台和閘機 | ||||||||||||||||||||||
| 車站統計 | ||||||||||||||||||||||
| 地址 | 紐約州紐約市布魯克林區克里夫蘭街及福爾頓街 | |||||||||||||||||||||
| 鎮區 | 布魯克林 | |||||||||||||||||||||
| 位於 | 塞普雷斯山 | |||||||||||||||||||||
| 坐標 | 40.679629°N 73.885589°W | |||||||||||||||||||||
| 系統 | B系統(BMT) | |||||||||||||||||||||
| 軌道路線 | BMT牙買加線 | |||||||||||||||||||||
| 服務路線 | J | |||||||||||||||||||||
| 連接 | ||||||||||||||||||||||
| 結構 | 高架 | |||||||||||||||||||||
| 月台 | 1個島式月台 | |||||||||||||||||||||
| 軌道 | 2條 | |||||||||||||||||||||
| 其他資訊 | ||||||||||||||||||||||
| 啟用 | 1893年5月30日[1] | |||||||||||||||||||||
| 車站編號 | 089[2] | |||||||||||||||||||||
| 運輸 | ||||||||||||||||||||||
| 乘客數量 (2016) | 1,104,683[3] ▼ 1.4% | |||||||||||||||||||||
| 排行 | 345/422 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
車站結構
| P 月台層 |
南行 | |
| 島式月台,左側開門 | ||
| 北行 | ||
| M | 夾層 | 閘機、車站詢問處 |
| G | 街道層 | 出入口 |
此車站設有一個島式月台和兩條軌道。
此高架車站起初在1893年5月30日興建,作為布魯克林聯合高架鐵路萊辛頓大道高架鐵路塞普雷斯山延伸段的首個車站,蓋茲大道以東與百老匯高架鐵路共用。 自從1950年起完全由牙買加線使用。
參考資料
- . Brooklyn Daily Eagle (Brooklyn, NY). May 30, 1893: 10.
- . 大都會運輸署. [June 13, 2017].
- . 大都會運輸署. 2020 [May 26, 2020].
外部連結
- nycsubway.org—BMT Jamaica Line: Cleveland Street
- Station Reporter — J Train
- The Subway Nut — Cleveland Street Pictures (页面存档备份,存于)
- MTA's Arts For Transit — Cleveland Street (BMT Jamaica Line)
- Cleveland Street entrance from Google Maps Street View
- Platform from Google Maps Street View
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



