克里斯托夫·弗利根
克里斯托夫·弗利根(Kristof Vliegen,1982年6月22日—),是一位比利時職業網球運動員。於2001年轉為職業選手。
|  | |
| 全名 | Kristof Vliegen | 
|---|---|
| 國家/地區 | .svg.png.webp) 比利時 | 
| 居住地 | 馬澤克 比利時 | 
| 出生 | 6月22日 馬澤克 比利時 | 
| 身高 | 167 | 
| 體重 | 65 | 
| 轉職業年 | 2001年 | 
| 持拍 | 右手持拍(雙手反拍) | 
| 職業獎金 | 1,706,691美元 | 
| 單打成績 | |
| 職業戰績 | 83勝107負 | 
| 最高排名 | 24(2005年10月17日) | 
| 現今排名 | 110 | 
| 大滿貫單打成績 | |
| 澳網 | 第三輪(2006) | 
| 法網 | 第三輪(2007) | 
| 溫網 | 第二輪(2006、2007、2009) | 
| 美網 | 第一輪(2003、2004、2006、2007) | 
| 雙打成績 | |
| 最高排名 | 29(2004年7月5日) | 
他曾辛辛那提大師賽打進四強,同年在德國慕尼黑打進決賽,敗給同胞奧利維埃·羅庫斯。
單打戰績表
    
| 賽事 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 生涯奪冠次數 | 生涯 勝-負 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳網 | A | A | A | 3R | 1R | 2R | 1R | 0 / 4 | 3–4 | 
| 法網 | A | 1R | 2R | 1R | 3R | 1R | 1R | 0 / 6 | 3–6 | 
| 溫布頓 | A | 1R | A | 2R | 2R | 1R | 2R | 0 / 5 | 3–5 | 
| 美網 | 1R | 1R | A | 1R | 1R | A | 0 / 4 | 0–4 | |
| 當年大滿貫總參賽 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 3 | N/A | 0 / 19 | 
| 大滿貫 勝-負 | 0–1 | 0–3 | 1–1 | 3–4 | 3–4 | 2–3 | 1–3 | N/A | 10–19 | 
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.