克里斯蒂安·林德·汤姆森
克里斯蒂安·林德·汤姆森(,1985年1月9日—),丹麥男子羽毛球運動員。
| 克里斯蒂安·林德·汤姆森 | |
|---|---|
| 基本資料 | |
| 代表國家/地區 | |
| 出生 | 1985年1月9日 | 
| 主項:男子單打、男子雙打 | |
| 職業戰績 | 168勝–130負(男單) 16勝–21負(男雙)  | 
| 最高世界排名 | 第41位(男單) ([1])  | 
| 現時世界排名 | 第99位(男單) 第110位(男雙-于尔根·科赫) (2014年9月11日[2][3])  | 
| BWF id | 53825 | 
| 官方檔案 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites  | 
| 最近更新於:2014年9月13日 | |
| 獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 男子羽毛球 | |||
| 代表  | |||
主要比賽成績
    
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 希臘羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | 
| 2009年 | 羅馬尼亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | 
| 波蘭羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
| 葡萄牙羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 亞軍 | |
| 比利時羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 亞軍 | |
| 冰島羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 冠軍 | |
| 挪威羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
| 愛爾蘭羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
| 2011年 | 哈爾科夫羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | 
| 蘇格蘭羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
| 2012年 | 挪威羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | 
| 2013年 | 瑞典斯德哥爾摩羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | 
| 加拿大羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
| 威爾斯羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
| 2014年 | 斯洛文尼亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 亞軍 | 
| 男子雙打 | 準決賽 | ||||
| 2015年 | 比利時羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 亞軍 | 
 
  | 
參考資料
    
    
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.