冬季奥林匹克运动会冰球比赛
冰球自1920年夏季奥运会起成为奥运会比赛项目之一。1924年改为冬季奥运会项目。1998年开始,女子冰球也加入到奥运会项目中。
| 冬季奥林匹克运动会冰球比赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表加拿大的Winnipeg Falcons(“在前往1920 夏季奥运会途中的照片”)是第一个冰球奥运冠军。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理組織 | IIHF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 2(男子:1;女子:1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賽事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獎牌得主 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

歷屆賽事
    
    男子
    

2003年起国际冰球联合会世界男子每年前十排名的图表。这排名是按照奥林匹克冰球比赛和世界冰球锦标赛的名次计算的。
最初加拿大是冰球超级强国,在7届男子冰球比赛中夺得了6次冠军。1956年,苏联第一次参加冬季奥林匹克运动会,在接下来的9届比赛中夺得了7次冠军。如果加上苏联解体后1992年的独联体以及1994年以后的俄罗斯,苏联和后苏联冰球队在14届比赛中获得了12块奖牌,其中8块是金牌。
女子
    
加拿大和美国是女子冰球强国。瑞典等北欧国家属于第二集团。
參賽數據
    
    參賽國
    
- 標記
| # | 队伍的最后排名。 | 
| =# | 表示两个或多个队伍共享相同的最终排名。 | 
| – | 那年该队没有参加。 | 
| Q | 该队已获得参加比赛的资格。 | 
| DSQ | 该队在比赛期间被取消资格。 | 
| 那个时候该国家并不存在。 | |
| 参考:[1][2] | |
- 男子
| 國家或地區 | .svg.png.webp) 1920 | .svg.png.webp) 24 |  28 |  32 | .svg.png.webp) 36 |  48 |  52 |  56 | .svg.png.webp) 60 |  64 | .svg.png.webp) 68 |  72 |  76 |  80 | .svg.png.webp) 84 | .svg.png.webp) 88 | .svg.png.webp) 92 |  94 |  98 |  02 |  06 | .svg.png.webp) 10 |  14 |  18 |  22 | 總計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  (AUS) | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 
|  奥地利(AUT) | – | – | 5 | – | 7 | 7 | – | 10 | – | 13 | 13 | – | 8 | – | 10 | 9 | – | 12 | 14 | 12 | – | – | 10 | – | – | 13 | 
|  白俄罗斯(BLR) | – | 7 | 4 | – | 9 | – | – | – | 3 | |||||||||||||||||
| .svg.png.webp) 比利时(BEL) | =5,7 | =7 | =8 | – | =13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 
|  保加利亚(BUL) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 
|  加拿大(CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | – | – | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | Q | 23 | 
|  中国(CHN) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Q | 1 | 
|  捷克(CZE) | 5 | 1 | =5,7 | 3 | 7 | 6 | 4 | Q | 8 | |||||||||||||||||
|  捷克斯洛伐克(TCH) | 3 | =5 | =5 | – | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 16 | ||||||||
|  丹麦(DEN) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Q | 1 | 
|  芬兰(FIN) | – | – | – | – | – | – | 7 | – | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | 3 | =5,6 | 2 | 3 | 3 | 6 | Q | 18 | 
| .svg.png.webp) 法国(FRA) | =5,6 | =5 | =5 | – | =9 | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | 11 | 8 | 10 | 11 | 14 | – | – | – | – | – | 10 | 
|  德国(GER) | – | – | =8 | 3 | =5 | – | 6 | 7 | 9 | =5,8 | 10 | 11 | – | 2 | Q | 11 | ||||||||||
|  西德(FRG) | 8 | (EUA) | (EUA) | (EUA) | 7 | 7 | 3 | =9,10 | 5 | 5 | 7(10) | |||||||||||||||
|  东德(GDR) | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | 1 | |||||||||||||||
| .svg.png.webp) 德国联队(EUA) | 6 | 6 | 7 | 3* | ||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) 英国(GBR) | – | 3 | 4 | – | 1 | 5,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 
|  匈牙利(HUN) | – | – | 11 | – | =7 | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 
|  意大利(ITA) | – | – | – | – | =9 | 8,9 | – | 7 | – | 15 | – | – | – | – | =9,9 | – | 12 | 9 | 12 | – | 11 | – | – | – | – | 9 | 
|  日本(JPN) | – | – | – | – | =9 | – | – | – | 8 | 11 | 10 | 9 | 9 | =11,12 | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | 8 | 
|  (KAZ) | – | =5,8 | – | 9 | – | – | – | – | 2 | |||||||||||||||||
|  拉脱维亚(LAT) | – | – | – | – | =13 | – | – | – | 9 | 12 | 12 | 8 | – | Q | 6 | |||||||||||
|  荷兰(NED) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | =9,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 
|  挪威(NOR) | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | 10 | 11 | 8 | – | =11,11 | =11,12 | 12 | 9 | 11 | – | – | – | 10 | 12 | 8 | – | 12 | 
|  波兰(POL) | – | – | =8 | 4 | =9 | 6,7 | 6 | 8 | – | 9 | – | 6 | 6 | =7,7 | 8 | 10 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 
|  罗马尼亚(ROU) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 12 | – | 7 | =7,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 
|  俄罗斯奥林匹克运动员(OAR) | 1 | 1* | ||||||||||||||||||||||||
|  俄罗斯(RUS) | (EUN) | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | OAR[3] | Q | 6 | ||||||||||||||||
|  苏联(URS) | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
|  独联体(EUN) | 1 | 1* | ||||||||||||||||||||||||
|  斯洛伐克(SVK) | 6 | 10 | 13 | 5 | 4 | 11 | 11 | Q | 8 | |||||||||||||||||
|  斯洛文尼亚(SLO) | – | – | – | – | – | 7 | 9 | – | 2 | |||||||||||||||||
|  韩国(KOR) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | 1 | |||||||||
|  瑞典(SWE) | 4 | 4 | 2 | – | =5 | 4,5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | – | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | =5,5 | =5,5 | 1 | 5 | 2 | 5 | Q | 22 | 
|  瑞士(SUI) | =5,5 | =7 | 3 | – | =13 | 3 | 5 | 9 | – | 8 | – | 10 | 11 | – | – | 8 | 10 | – | – | 11 | 6 | 8 | 9 | 10 | Q | 18 | 
|  乌克兰(UKR) | – | – | 10 | – | – | – | – | – | 1 | |||||||||||||||||
|  美国(USA) | 2 | 2 | – | 2 | 3 | DSQ | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 8 | =5,6 | 2 | 8 | 2 | 4 | 7 | Q | 24 | 
| .svg.png.webp) 南斯拉夫(YUG) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 9 | 11 | 10 | – | =11,11 | – | – | – | – | – | 5 | |||||
| 總隊伍數 | 7 | 8 | 11 | 4 | 15 | 9 | 9 | 10 | 9 | 16 | 14 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 262 | 
- 女子
| 國家或地區 |  98 |  02 |  06 | .svg.png.webp) 10 |  14 |  18 |  22 | 總計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  加拿大(CAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Q | 7 | 
|  中国(CHN) | 4 | 7 | – | 7 | – | – | Q | 4 | 
|  捷克(CZE) | – | – | – | – | – | – | Q | 1 | 
|  丹麦(DEN) | – | – | – | – | – | – | Q | 1 | 
|  芬兰(FIN) | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | Q | 7 | 
|  德国(GER) | – | 6 | 5 | – | 6,7 | – | – | 3 | 
|  意大利(ITA) | – | – | 8 | – | – | – | – | 1 | 
|  日本(JPN) | 6 | – | – | – | 7,8 | 6 | Q | 4 | 
|  (KAZ) | – | 8 | – | – | – | – | – | 1 | 
| .svg.png.webp) 朝韩联队(COR) | 8 | – | 1 | |||||
|  俄罗斯奥林匹克运动员(OAR) | 4 | 1* | ||||||
|  俄罗斯(RUS) | – | 5 | 6 | 6 | DSQ[4] | (OAR)[3] | Q | 5(6) | 
|  斯洛伐克(SVK) | – | – | – | 8 | – | – | – | 1 | 
|  瑞典(SWE) | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | Q | 7 | 
|  瑞士(SUI) | – | – | 7 | 5 | 3 | 5 | Q | 5 | 
|  美国(USA) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | Q | 7 | 
| 總隊伍數 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 32 | 
男子
    
| Games | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 
| 1920 安特卫普 | .svg.png.webp) 加拿大(CAN) | .svg.png.webp) 美国(USA) |  捷克斯洛伐克(TCH) | 
| 1924 夏蒙尼 | .svg.png.webp) 加拿大(CAN) | .svg.png.webp) 美国(USA) | .svg.png.webp) 英国(GBR) | 
| 1928 圣莫里茨 | .svg.png.webp) 加拿大(CAN) |  瑞典(SWE) |  瑞士(SUI) | 
| 1932 普莱西德湖 | .svg.png.webp) 加拿大(CAN) | .svg.png.webp) 美国(USA) | .svg.png.webp) 德国(GER) | 
| 1936 加米施-帕滕基兴 | .svg.png.webp) 英国(GBR) | .svg.png.webp) 加拿大(CAN) | .svg.png.webp) 美国(USA) | 
| 1948 圣莫里茨 | .svg.png.webp) 加拿大(CAN) |  捷克斯洛伐克(TCH) |  瑞士(SUI) | 
| 1952 奥斯陆 | .svg.png.webp) 加拿大(CAN) | .svg.png.webp) 美国(USA) |  瑞典(SWE) | 
| 1956 科尔蒂纳丹佩佐 |  苏联(URS) | .svg.png.webp) 美国(USA) | .svg.png.webp) 加拿大(CAN) | 
| 1960 斯阔谷 |  美国(USA) | .svg.png.webp) 加拿大(CAN) |  苏联(URS) | 
| 1964 因斯布鲁克 |  苏联(URS) |  瑞典(SWE) |  捷克斯洛伐克(TCH) | 
| 1968 格勒诺布尔 |  苏联(URS) |  捷克斯洛伐克(TCH) |  加拿大(CAN) | 
| 1972 札幌 |  苏联(URS) |  美国(USA) |  捷克斯洛伐克(TCH) | 
| 1976 因斯布鲁克 |  苏联(URS) |  捷克斯洛伐克(TCH) |  西德(FRG) | 
| 1980 普莱西德湖 |  美国(USA) |  苏联(URS) |  瑞典(SWE) | 
| 1984 萨拉热窝 |  苏联(URS) |  捷克斯洛伐克(TCH) |  瑞典(SWE) | 
| 1988卡尔加里 |  苏联(URS) |  芬兰(FIN) |  瑞典(SWE) | 
| 1992 阿尔贝维尔 |  独联体(EUN) |  加拿大(CAN) |  捷克斯洛伐克(TCH) | 
| 1994 利勒哈默尔 |  瑞典(SWE) |  加拿大(CAN) |  芬兰(FIN) | 
| 1998 长野 |  捷克(CZE) |  俄罗斯(RUS) |  芬兰(FIN) | 
| 2002 盐湖城 |  加拿大(CAN) |  美国(USA) |  俄罗斯(RUS) | 
| 2006 都灵 |  瑞典(SWE) |  芬兰(FIN) |  捷克(CZE) | 
| 2010 温哥华 |  加拿大(CAN) |  美国(USA) |  芬兰(FIN) | 
| 2014 索契 |  加拿大(CAN) |  瑞典(SWE) |  芬兰(FIN) | 
| 2018 平昌 |  俄罗斯奥林匹克运动员(OAR) |  德国(GER) |  加拿大(CAN) | 
| 2022 北京 |  芬兰(FIN) |  俄罗斯奥林匹克委员会(ROC) |  斯洛伐克(SVK) | 
女子
    

The medal ceremony for the women's tournament at the 2010 Winter Olympics, left to right: the United States (silver), Canada (gold) and Finland (bronze).
| Games | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 
| 1998 長野 |  美国(USA) |  加拿大(CAN) |  芬兰(FIN) | 
| 2002 鹽湖城 |  加拿大(CAN) |  美国(USA) |  瑞典(SWE) | 
| 2006 杜林 |  加拿大(CAN) |  瑞典(SWE) |  美国(USA) | 
| 2010 溫哥華 |  加拿大(CAN) |  美国(USA) |  芬兰(FIN) | 
| 2014 索契 |  加拿大(CAN) |  美国(USA) |  瑞士(SUI) | 
| 2018 平昌 |  美国(USA) |  加拿大(CAN) |  芬兰(FIN) | 
| 2022 北京 |  加拿大(CAN) |  美国(USA) |  芬兰(FIN) | 
男子
    
| 排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  加拿大(CAN) | 9 | 4 | 3 | 16 | 
| 2 |  苏联(URS) | 7 | 1 | 1 | 9 | 
| 3 |  美国(USA) | 2 | 8 | 1 | 11 | 
| 4 |  瑞典(SWE) | 2 | 3 | 4 | 9 | 
| 5 |  芬兰(FIN) | 1 | 2 | 4 | 7 | 
| 6 |  捷克(CZE) | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| .svg.png.webp) 英国(GBR) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 8 |  俄罗斯奥林匹克运动员(OAR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 
|  独联体(EUN) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 |  捷克斯洛伐克(TCH) | 0 | 4 | 4 | 8 | 
| 11 |  俄罗斯(RUS) | 0 | 1 | 1 | 2 | 
|  德国(GER) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 13 |  俄罗斯奥林匹克委员会(ROC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 14 |  瑞士(SUI) | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 15 |  斯洛伐克(SVK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 
|  西德(FRG) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 总计(共16个国家 / 地区) | 25 | 25 | 25 | 75 | |
註解
    
- (PDF). Olympic Review (International Olympic Committee). 1984 [2017-07-30]. (原始内容 (PDF)存档于2012-07-23).
- . Sports-reference.com. [2009-03-09]. (原始内容存档于2020-04-17).
- Ruiz, Rebecca; Panja, Tariq. . The New York Times. [5 December 2017]. (原始内容存档于2020-10-28).
- . olympic.org. [December 13, 2017]. (原始内容存档于2017-12-13).
外部連結
    
|  | 维基共享资源上的相关多媒体资源:冬季奥林匹克运动会冰球比赛 | 
- IOC results database(页面存档备份,存于), Olympic.org
- Olympic Review and Revue Olympique, LA84Foundation.org
- Alternative Medal Table of the Olympic Hockey (页面存档备份,存于), hockey-history.com
- Reference book about all Olympic Medalists of all times (页面存档备份,存于), Olympicgameswinners.com
- International Ice Hockey Federation (页面存档备份,存于) – Official website – Olympics, IIHF.com
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.