冬季奥林匹克运动会单板滑雪比赛
单板滑雪在1998年长野奥运会成为正式比赛项目。
| 冬季奥林匹克运动会单板滑雪比赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理組織 | FIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 10(男子:5;女子:5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賽事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獎牌得主 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目
男子
| 项目 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (平行) 大回转 | • | • | • | • | • | • | • | 7 | |||||||||||||||||
| U型场地技巧 | • | • | • | • | • | • | • | 7 | |||||||||||||||||
| 障碍追逐 | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||||||
| 坡面障碍技巧 | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||||||
| 大跳台 | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 平行小回转 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 总项目 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
奖牌榜
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 8 | 10 | 35 | |
| 2 | 8 | 2 | 4 | 14 | |
| 3 | 5 | 5 | 7 | 14 | |
| 4 | 5 | 2 | 4 | 11 | |
| 5 | 4 | 5 | 4 | 13 | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 8 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 9 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 10 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 11 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 12 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 16 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 17 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 總計 | 51 | 51 | 51 | 153 | |
參賽國家
| 国家 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 届数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 9 | 8 | 11 | 11 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 12 | 13 | 17 | 14 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 12 | 9 | 16 | 18 | 24 | 21 | 23 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 6 | 9 | 14 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 5 | 5 | 11 | 8 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
| 13 | 12 | 16 | 17 | 13 | 13 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 11 | 8 | 10 | 13 | 15 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 16 | 11 | 12 | 12 | 17 | 7 | ||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 12 | 11 | 8 | 16 | 19 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 9 | 9 | 5 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 6 | 15 | 16 | 15 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 10 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 16 | 16 | 24 | 24 | 19 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 16 | 18 | 23 | 25 | 26 | 7 | ||||||||||||||||||
| 国家 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 19 | 24 | 27 | 31 | 30 | 31 | |
| 运动员 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 118 | 187 | 185 | 243 | 248 | 233 | |
| 年份 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 5 |
参考资料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
