冬季奥林匹克运动会雪橇比赛
雪橇在1964年奥运会成為正式比賽項目。最初僅設有男子單人、女子單人、(自由性別)雙人三個小項,2014年開始新設立混合團體接力小項。2026年開始(自由性別)雙人小項變更爲男子雙人小項,並再新增女子雙人小項。
| 冬季奥林匹克运动会雪橇比赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理組織 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 3(男子:1;女子:1;混合:1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賽事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獎牌得主 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目
| 項目 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子單人 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 16 | ||||||||
| 雙人 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 16 | ||||||||
| 女子單人 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 16 | ||||||||
| 團體接力 | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||||||
| 總項目 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
獎牌榜
| 排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 12 | 9 | 43 | |
| 2 | 13 | 8 | 8 | 29 | |
| 3 | 7 | 4 | 7 | 18 | |
| 4 | 6 | 10 | 9 | 25 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 6 | 1 | 4 | 5 | 10 | |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 8 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 总计(共12个国家 / 地区) | 52 | 50 | 51 | 153 | |
參賽代表團
| Nation | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 届数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 8 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 16 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 4 | 8 | 4 | 2 | 9 | 6 | 2 | 2 | 7 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 16 | |||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||
| 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 16 | |||||||||
| 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | ||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | |||||||||||||||||
| 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 12 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 | 4 | 12 | |||||||||||||
| 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||
| 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | ||||||||||||||||
| 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||
| 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 16 | |||||||||
| 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 代表團數 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | 13 | 16 | 14 | 17 | 22 | 22 | 25 | 24 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | |
| 運動員數 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 85 | 83 | 94 | 80 | 81 | 90 | 89 | 92 | 93 | 110 | 108 | 110 | 108 | 110 | 106 | |
| 年份 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 22 |
外部連結
维基共享资源上的相關多媒體資源:冬季奥林匹克运动会雪橇比赛
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
