凱斯特海伊
凱斯特海伊(匈牙利語:)是匈牙利佐洛州的城市,位於該國西部巴拉頓湖西岸,面積75.98平方公里,每年降雨量495毫米,主要經濟活動是旅遊業,2017年人口19,652。
| 凱斯特海伊 Keszthely Mogentiana (in ancient Latin) Castellum (in medieval Latin) (德語) (斯洛維尼亞語) | |||
|---|---|---|---|
| 城市 | |||
![]() | |||
| |||
![]() 凱斯特海伊 凱斯特海伊的位置 | |||
| 坐标:46.76965°N 17.24813°E | |||
| 国家 | |||
| 规划统计区 | 西外多瑙 | ||
| 州 | 佐洛州 | ||
| 區 | 凱斯特海伊區 | ||
| 政府 | |||
| • 市长 | Bálint Nagy (Fidesz-KDNP) | ||
| 面积 | |||
| • 总计 | 75.98 平方公里(29.34 平方英里) | ||
| 人口(2017) | |||
| • 總計 | 19,652人 | ||
| • 密度 | 258.65人/平方公里(669.9人/平方英里) | ||
| 居民称谓 | keszthelyi | ||
| 人口种族[1] | |||
| • 马扎尔人 | 83.6% | ||
| • 德国人 | 2.1% | ||
| • 吉普赛人 | 0.6% | ||
| • 克罗地亚人 | 0.2% | ||
| • 波兰人 | 0.1% | ||
| • 斯洛伐克人 | 0.1% | ||
| • 罗马尼亚人 | 0.1% | ||
| • 乌克兰人 | 0.1% | ||
| • 其他 | 0.7% | ||
| 宗教信仰[1] | |||
| • 罗马天主教 | 54.5% | ||
| • 希腊天主教 | 0.2% | ||
| • 加尔文主义 | 3.2% | ||
| • 路德会 | 1.6% | ||
| • 犹太教 | 0.1% | ||
| • 其他 | 1.2% | ||
| • 无宗教 | 11.6% | ||
| • 未知 | 27.6% | ||
| 时区 | CET(UTC+1) | ||
| • 夏时制 | CEST(UTC+2) | ||
| 邮政编码 | 8360 | ||
| 电话区号 | (+36) 83 | ||
| NUTS 3 code | HU223 | ||
| 国际机场 | 赫维什-巴拉顿国际机场 | ||
| 網站 | www | ||
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



