刘海超 (羽毛球运动员)
| 刘海超 | |
|---|---|
| 基本資料 | |
| 代表國家/地區 | |
| 出生 | 1998年3月22日 |
| 主項:男子單打 | |
| 職業戰績 | 26勝–10負(男單) 0勝–2負(男雙) |
| 最高世界排名 | 第307位(男單) (2016年10月6日 [1]) |
| 現時世界排名 | 第515位(男單) (2018年11月22日[2]) |
| BWF id | 97959 |
| 官方檔案 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
| 最近更新於:2018年11月26日 | |
| 獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 男子羽毛球 | |||
| 代表 | |||
| 世界青年羽毛球錦標賽 | |||
| 2016年 畢爾包 | 混合團體 | ||
| 亞洲青年羽毛球錦標賽 | |||
| 2016年 曼谷 | 混合團體 | ||
| 2016年 曼谷 | 男子單打 | ||
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 中國羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 準決賽 |
| 亞洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | 冠軍 | |
| 男子單打 | 季軍 | |||
| 世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | 冠軍 | |
| 2018年 | 蘇格蘭羽毛球公開賽 | 超級100賽 | 男子單打 | 冠軍 |
| 2019年 | 奧地利羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 準決賽 |
| 中國陵水羽毛球大師賽 | 超級100賽 | 男子單打 | 亞軍 | |
| 2022年 | 克羅地亞羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 男子單打 | 冠軍 |
|
參考資料
- (英文)BWF World Ranking - Ranking of LIU Haichao (97959)
- (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (22/11/2018) - Men's singles
- (简体中文). 新浪体育. 2018-11-26 [2018-11-26]. (原始内容存档于2020-05-13).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.