創造營亞洲
《創造營亞洲》(英語:)是騰訊視頻海外站WeTV于2024年推出的一档女子团体竞技及选秀真人秀节目,由WeTV海外團隊、中國製作團隊、泰國製作團隊聯合製作。於2024年2月3日每週六晚21:30(曼谷時間)在WeTV播出,泰國於2024年2月3日在One 31與WeTV同步播出,香港地區於2024年2月10日在J2播出。[1][2]最終由全民投票選出9位選手組成《創造營》首個海外女團「Gen1es」。
| 創造營亞洲 CHUANG ASIA | ||||
|---|---|---|---|---|
| .jpeg.webp) 《创造营亚洲》官宣海报 | ||||
| 别名 | 
 | |||
| 类型 | 偶像競演養成類真人秀 | |||
| 格式 | 季播电视节目 | |||
| 音樂總監 | ISAAC HAN | |||
| 主演 | ||||
| 舞蹈总监 | 米其Mickey@ShowPro | |||
| 制作国家/地区 | ||||
| 语言 | 英語、泰語、中文 | |||
| 标语 | IT'S OUR TIME | |||
| 制作 | ||||
| 人 | 李凱晨、LILY&YUAN、XIAO XIN、KANOKPORN PRACHAYASET | |||
| 出品人 | THIRTY SUN | |||
| 执行 | JEFF HAN | |||
| 大千影業 | ||||
| 制作公司 | WeTV RYCE白米范 Have Fun Media WED&SUN 渔米可禧 | |||
| 发行公司 | WeTV RYCE白米范 One 31 GMMTV Have Fun Media 4Venture | |||
| 播出 | ||||
| 首播频道 | ||||
| 播出国家/地区 | ||||
| 播出日期 | 2024年2月3日—2024年4月6日 | |||
| 播出时间 | 星期六晚21:30 | |||
| 首播 | ||||
| 播出国家/地区 | ||||
| 播出日期 | 2024年2月3日—2024年4月6日 | |||
| 播出时间 | 星期六晚21:30 | |||
| 首播 | ||||
| 播出国家/地区 | ||||
| 播出日期 | 2024年2月10日—2024年4月13日 | |||
| 播出时间 | 星期六晚18:45(香港時間) | |||
| 季度年表 | ||||
| 
 | ||||
節目概要
    
- 2024年1月2日,發布創造營亞洲主題曲跨年舞臺影片,並且公布主題曲為《Summer Dream》[3]。
- 2024年1月31日,發布創造營亞洲主題曲《Summer Dream》舞臺MV[5]。
節目主題
    
- 第一期(2024年2月3日):創造營亞洲海選賽。
- 第二期(2024年2月10日):創造營亞洲海選賽、主題曲任務。
- 第三期(2024年2月17日):第一輪公演。
- 第四期(2024年2月24日):創造營亞洲社會實踐。
- 第五期(2024年3月2日):首輪淘汰賽。
- 第六期(2024年3月9日):第二輪公演:分組評級。
- 第七期(2024年3月16日):第二輪淘汰賽。
- 第八期(2024年3月23日):第三輪公演:嘉賓合作舞台。
- 第九期(2024年3月30日):第三輪淘汰賽。
- 第十期(2024年4月6日):成團夜總決賽。
导师
    
    
學員
    
节目主要成员来自泰国和中国,也有来自日本、韓國、美国、马来西亚、新加坡、印度尼西亚等10個不同国家的学员,共70名学员。
成团选手(Gen1es)
    
| 姓名 | 國家/地區 | 出生日期 | 經紀公司 | 相關團體 參與節目及備註 | 評級 | 最終排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出道組合「Gen1es」 | ||||||
| 喬一魚 QIAO YI YU | 中國 | 2002年8月16日 | HIJOY | 《了不起!舞社》選手 《青年π计划》選手 | B→A | 1 | 
| 池間琉杏 RUAN | 日本 | 2004年3月16日 | KISS Entertainment | 《Girls Planet 999》J-Group第5名 | B→B | 2 | 
| 歐麗珠 PAILIU | 泰国 | 1999年7月18日 | Miss Grand International | F→F | 3 | |
| YEAN | 泰国 | 2003年10月28日 | KS GANG | A→A | 4 | |
| 梁愉苓 ELYN | 馬來西亞 | 2003年6月22日 | Yolo Onwards Culture | B→F | 5 | |
| 王珂 WANG KE | 中国 | 2000年11月5日 | AIM | AIM银河少女成员 《PRODUCE 48》第56名 | B→A | 6 | 
| 曾雪瑶 XUEYAO | 中国 | 2001年1月8日 | 丽泽影业 | 《创造营2020》第30名 《國風美少年》選手 | F→F | 7 | 
| 欧阳娣娣 DIDI | 中華民國 | 2004年7月30日 | 妮娜娣国际有限公司 | 歐陽娜娜之妹 | F→B | 8 | 
| 朱奕萌 EMMA | 中国 | 2007年1月27日 | CHANGCHUN QIYUN | Bilibili翻跳UP主 | A→A | 9 | 
未成团选手
    
| 姓名 | 國家/地區 | 出生日期 | 經紀公司 | 相關團體 參與節目及備註 | 評級 | 最終排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第四輪淘汰 | ||||||
| ILENE | 泰國 | 2009年1月20日 | BDLMD Entertainment | Mindy成員 | B→B | 10 | 
| R-JING | 泰国 | 2003年4月20日 | GMM Music | 韓國前SM娛樂練習生 | B→B | 11 | 
| KRISTA SHIM | 泰國 | 2007年4月29日 | True Tone Entertainment | B→F | 12 | |
| PRAEW | 泰國 | 2008年5月21日 | BDLMD Entertainment | Mindy成員 | B→B | 13 | 
| 姜斗娜 DUNA | 韩国 | 2005年4月28日 | A2Z Entertainment | CSR成員 | F→B | 14 | 
| 田軒寧 XUANNING | 中国 | 1999年11月27日 | 丽泽影业 | 《舞蹈生》選手 《上線吧!華彩少年》第8名 | B→F | 15 | 
| 袁珂 YUAN KE | 中国 | 2003年4月8日 | 天浩盛世 | F→F | 16 | |
| 李麗莎 LISSA | 泰國 | 2001年5月23日 | 洞察娛樂 | B→B | 17 | |
| 陸雨婷 LU YUTING | 中國 | 2005年2月17日 | GoldDust娱乐 | 《愛唱歌的大學生》選手 | F→F | 18 | 
| 第三輪淘汰 | ||||||
| JAOYING | 泰國 | 2005年1月17日 | GMMTV | F→F | 19 | |
| 李詩恬 LILIANA LI | 美國 | 2008年2月25日 | 杭州依文传媒 | A→B | 20 | |
| JASMINE | 泰國 | 2004年10月7日 | 個人學員 | F→F | 21 | |
| CAITH | 印度尼西亞 | 2009年3月26日 | STUN.GG | 前JKT48成員 | F→B | 22 | 
| MINGMING | 泰國 | 2006年12月27日 | BDLMD Entertainment | Mindy成員 | F→A | 23 | 
| 荒武凜香 RINKA | 日本 | 2003年11月19日 | 愛貝克思管理 | 《Girls Planet 999》J-Group第20名 | F→B | 24 | 
| 王晟希 WANG SHENG XI | 中国 | 2007年6月4日 | Top Class Entertainment | F→B | 25 | |
| TEGAN | 美國 | 2003年5月20日 | 愛貝克思管理 | A→F | 26 | |
| 斯丹曼簇 MAMCÙ | 中国 | 1999年11月24日 | 梦响强音 | 《2019中国好声音》亞軍 | A→F | 27 | 
| ACARE | 泰國 | 2007年4月3日 | 個人學員 | F→F | 28 | |
| NINNINT | 泰国 | 2002年2月22日 | 個人學員 | F→B | 29 | |
| 第二輪淘汰 | ||||||
| 井口虹姬 COCO | 日本 | 2007年5月31日 | 愛貝克思管理 | A→A | 27 | |
| 吳恰恰 CHACHA | 泰國 | 2003年5月5日 | 洞察娛樂 | B→B | 30 | |
| 池永結泉 YUI | 日本 | 2008年10月26日 | 愛貝克思管理 | B→F | 31 | |
| 阮黎玉光 ÁNH SÁNG | 越南 | 2006年1月13日 | Celeb Group | 前SGO48成員 | F→B | 32 | 
| AKINA | 日本 | 1999年11月23日 | 愛貝克思管理 | FAKY成員 | B→B | 33 | 
| 神藏令 REI | 日本 | 2004年8月1日 | 愛貝克思管理 | 《Girls Planet 999》J-Group第25名 | B→A | 34 | 
| PANDA | 泰国 | 2009年5月9日 | 4November Entertainment | B→F | 35 | |
| VITA | 泰国 | 2007年11月21日 | World Star | B→B | 37 | |
| 毛秀玲 MAO XIU LING | 中国 | 2005年1月19日 | Top Class Entertainment | B→B | 38 | |
| 張香怡 ZHANG XIANG YI | 中国 | 2008年1月15日 | Top Class Entertainment | F→F | 39 | |
| 首輪淘汰 | ||||||
| J JAZZSPER | 泰國 | 1999年8月23日 | High Cloud Entertainment | A→B | 未公布 | |
| KANOMPANG | 泰國 | 2007年4月19日 | 4November Entertainment | B→A | ||
| 邊天語 KITTIE | 中国 | 2008年3月9日 | 星途愛樂 | F→F | ||
| PREAM | 泰国 | 2006年4月28日 | GMMTV | A→B | ||
| PANGJANG | 泰國 | 2007年3月7日 | BDLMD Entertainment | Mindy成員 | B→B | |
| 安俐穎 AUN AUN | 马来西亚 | 2000年11月6日 | 铁人娱乐 | 2021年华人美后亞軍[7] | F→F | |
| 莊麗雪 PIMMIE | 泰国 | 2000年4月28日 | One31 | F→F | ||
| ROSE | 泰国 | 2005年9月17日 | RK Entertainment | B→F | ||
| DEVI | 印度尼西亞 | 2000年11月18日 | Indonesia Musik Nusantara | 前JKT48成員 | F→F | |
| 毛秀婷 MAO XIU TING | 中国 | 2005年1月19日 | Top Class Entertainment | B→A | ||
| KAYLEN | 美國 | 2004年7月23日 | 愛貝克思管理 | B→B | ||
| GRACE | 泰國 | 2009年11月19日 | BDLMD Entertainment | Mindy成員 | F→F | |
| 王秀清 PHINGPHING | 泰国 | 1999年10月3日 | One31 | F→F | ||
| NATTY | 泰国 | 2002年11月18日 | 上海樂享傳媒 | B→F | ||
| RAY | 泰国 | 2001年8月22日 | 個人學員 | F→F | ||
| 安胥姸 SEOYEON | 韓國 | 2005年3月26日 | A2Z Entertainment | CSR成員 | F→B | |
| P.AMP | 泰国 | 2002年1月8日 | E-INTENT | B→F | ||
| 具藝含 YEHAM | 韩国 | 2005年10月7日 | A2Z Entertainment | CSR成員 | F→B | |
| 馬麗亞 MA LIYA | 中國 | 2002年2月8日 | 耀客傳媒 | A→B | ||
| 韓錦熙 GEUMHEE | 韓國 | 2005年3月4日 | A2Z Entertainment | CSR成員 | B→B | |
| CHABA | 泰國 | 2000年9月28日 | Khaosan Beats | 泰國X音素前四 已發行5張單曲之流行歌手 | B→B | |
| 完颜嘉怡 WANYEN JIAYI | 中国 | 2003年9月5日 | 天浩盛世 | F→F | ||
| ZOI | 印度 | 2002年9月11日 | FIZZAART | B→B | ||
| PREEMMY | 泰国 | 2004年11月5日 | E-INTENT | F→F | ||
| 布朗詩蒽 SHYE | 新加坡 | 2002年8月2日 | 愛貝克思管理 | 《青年π计划》選手[8] | F→B | |
| TK | 泰国 | 2007年7月12日 | RK Entertainment | B→F | ||
| 余菁華 JESSICA | 泰國 | 2003年8月7日 | Sole U Ent | F→F | ||
| TN | 泰国 | 2009年4月30日 | RK Entertainment | B→B | ||
| 王一冰 WANG YIBING | 中国 | 2006年8月22日 | ENTAEUS | B→F | ||
| 喬鑫萌 XIN MENG | 中國 | 2007年2月18日 | 迅捷文化 | 暴雪少年團隊長 | F→B | |
| 鍾思揚 SI YANG | 中国 | 2002年1月12日 | XINGMENG Entertainment | F | 退賽 | |
排名
    
    前9名排名
    
- 紅色箭頭為前一集排名上升,藍色箭頭為前一集排名下降,無標記則為排名不變。
| 排名 | 第二期 (首輪投票I) | 第三期 (首輪投票II) | 第四期 (首輪投票III) | 第五期 (首輪淘汰) | 第六期 (第二輪投票) | 第七期 (第二輪淘汰) | 第八期 (第三輪投票) | 第九期 (第三輪淘汰) | 第十期 (最終排名) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 歐麗珠 PAILIU | 梁愉苓 ELYN ↑1 | 梁愉苓 ELYN | 歐麗珠 PAILIU ↑2 | 喬一魚 QIAO YI YU ↑6 | 喬一魚 QIAO YI YU | 喬一魚 QIAO YI YU | 喬一魚 QIAO YI YU | 喬一魚 QIAO YI YU | 
| 2 | 梁愉苓 ELYN | 歐麗珠 PAILIU ↓1 | 陸雨婷 LU YUTING ↑7 | 陸雨婷 LU YUTING | 池間琉杏 RUAN ↑4 | 池間琉杏 RUAN | 池間琉杏 RUAN | 池間琉杏 RUAN | 池間琉杏 RUAN | 
| 3 | 歐陽娣娣 DIDI | KRISTA SHIM ↑1 | 歐麗珠 PAILIU ↓1 | 荒武凜香 RINKA ↑7 | YEAN ↑5 | 王珂 WANG KE ↑2 | YEAN ↑3 | YEAN | 歐麗珠 PAILIU ↑5 | 
| 4 | KRISTA SHIM | 池間琉杏 RUAN ↑4 | 池間琉杏 RUAN | 歐陽娣娣 DIDI ↑4 | 梁愉苓 ELYN ↑1 | 梁愉苓 ELYN | 王珂 WANG KE ↓1 | 王珂 WANG KE | YEAN ↓1 | 
| 5 | 吳恰恰 CHACHA | 歐陽娣娣 DIDI ↓2 | KRISTA SHIM ↓2 | 梁愉苓 ELYN ↓4 | 王珂 WANG KE ↑17 | 歐麗珠 PAILIU ↑5 | 梁愉苓 ELYN ↓1 | 梁愉苓 ELYN | 梁愉苓 ELYN | 
| 6 | 陸雨婷 LU YUTING | YEAN ↑3 | 喬一魚 QIAO YI YU ↑2 | 池間琉杏 RUAN ↓2 | 朱奕萌 EMMA ↑9 | YEAN ↓3 | ILENE ↑3 | ILENE | 王珂 WANG KE ↓2 | 
| 7 | ACARE | ACARE | YEAN ↓1 | 喬一魚 QIAO YI YU ↓1 | 歐陽娣娣 DIDI ↓3 | 朱奕萌 EMMA ↓1 | 歐陽娣娣 DIDI ↑8 | 袁珂 YUAN KE ↑4 | 曾雪瑶 XUEYAO ↑2 | 
| 8 | 池間琉杏 RUAN | 喬一魚 QIAO YI YU ↑12 | 歐陽娣娣 DIDI ↓3 | YEAN ↓1 | 田軒寧 XUANNING ↑10 | KRISTA SHIM ↑1 | 朱奕萌 EMMA ↓1 | 歐麗珠 PAILIU ↑8 | 歐陽娣娣 DIDI ↑4 | 
| 9 | YEAN | 陸雨婷 LU YUTING ↓3 | 朱奕萌 EMMA ↑1 | KRISTA SHIM ↓4 | KRISTA SHIM | ILENE ↑3 | 曾雪瑶 XUEYAO ↑2 | 曾雪瑶 XUEYAO | 朱奕萌 EMMA ↑1 | 
總排名
    
| 姓名 | 排名 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP02 | EP03 | EP04 | EP05 | EP06 | EP07 | EP08 | EP09 | E10 | |
| 最終出道成員 | |||||||||
| 喬一魚 QIAO YI YU | 20 | 8 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 池間琉杏 RUAN | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 歐麗珠 PAILIU | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 16 | 8 | 3 | 
| YEAN | 9 | 6 | 7 | 8 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 
| 梁愉苓 ELYN | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 
| 王珂 WANG KE | 22 | 16 | 12 | 22 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 
| 曾雪瑶 XUEYAO | 28 | 22 | 16 | 23 | 11 | 11 | 9 | 9 | 7 | 
| 欧阳娣娣 DIDI | 3 | 5 | 8 | 4 | 7 | 15 | 7 | 12 | 8 | 
| 朱奕萌 EMMA | 11 | 10 | 9 | 15 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 
| 第四輪淘汰成員 | |||||||||
| ILENE | 19 | 18 | 18 | 28 | 12 | 9 | 6 | 6 | 10 | 
| R-JING | 30 | 29 | 33 | 39 | 15 | 17 | 15 | 18 | 11 | 
| KRISTA SHIM | 4 | 3 | 5 | 9 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 | 
| PRAEW | 12 | 17 | 21 | 32 | 22 | 28 | 13 | 13 | 13 | 
| 姜斗娜 DUNA | 42 | 32 | 37 | 30 | 17 | 19 | 18 | 14 | 14 | 
| 田軒寧 XUANNING | 41 | 37 | 19 | 18 | 8 | 14 | 12 | 15 | 15 | 
| 袁珂 YUAN KE | 34 | 28 | 34 | 12 | 21 | 13 | 11 | 7 | 16 | 
| 李麗莎 LISSA | 15 | 26 | 42 | 27 | 26 | 26 | 17 | 17 | 17 | 
| 陸雨婷 LU YUTING | 6 | 9 | 2 | 2 | 18 | 10 | 25 | 16 | 18 | 
| 第三輪淘汰成員 | |||||||||
| JAOYING | 13 | 20 | 17 | 20 | 27 | 24 | 28 | 19 | 淘汰 | 
| 李詩恬 LILIANA LI | 54 | 31 | 35 | 11 | 20 | 22 | 20 | 20 | |
| JASMINE | 21 | 24 | 36 | 33 | 16 | 21 | 14 | 21 | |
| CAITH | 25 | 27 | 29 | 34 | 29 | 23 | 21 | 22 | |
| MINGMING | 27 | 23 | 22 | 29 | 13 | 16 | 19 | 23 | |
| 荒武凜香 RINKA | 38 | 35 | 10 | 3 | 24 | 20 | 23 | 24 | |
| 王晟希 WANG SHENG XI | 48 | 36 | 20 | 17 | 23 | 25 | 22 | 25 | |
| TEGAN | 24 | 14 | 14 | 21 | 14 | 18 | 24 | 26 | |
| 斯丹曼簇 MAMCÙ | 17 | 13 | 11 | 16 | 19 | 12 | 26 | 27 | |
| ACARE | 7 | 7 | 15 | 13 | 28 | 29 | 27 | 28 | |
| NINNINT | 62 | 67 | 62 | 57 | 35 | 36 | 29 | 29 | |
| 第二輪淘汰成員 | |||||||||
| 井口虹姬 COCO | 16 | 19 | 23 | 14 | 25 | 27 | 淘汰 | ||
| 吳恰恰 CHACHA | 5 | 11 | 13 | 19 | 30 | 30 | |||
| 池永結泉 YUI | 37 | 42 | 43 | 48 | 32 | 31 | |||
| 阮黎玉光 ÁNH SÁNG | 49 | 44 | 48 | 41 | 31 | 32 | |||
| AKINA | 29 | 33 | 38 | 10 | 36 | 33 | |||
| 神藏令 REI | 31 | 41 | 28 | 24 | 34 | 34 | |||
| PANDA | 35 | 46 | 32 | 31 | 33 | 35 | |||
| VITA | 60 | 66 | 68 | 67 | 37 | 37 | |||
| 毛秀玲 MAO XIU LING | 64 | 56 | 49 | 25 | 39 | 38 | |||
| 張香怡 ZHANG XIANG YI | 53 | 50 | 30 | 26 | 38 | 39 | |||
| 第一輪淘汰成員 | |||||||||
| J JAZZSPER | 10 | 15 | 24 | 淘汰 | |||||
| KANOMPANG | 43 | 47 | 25 | ||||||
| 邊天語 KITTIE | 14 | 12 | 26 | ||||||
| PREAM | 18 | 21 | 27 | ||||||
| PANGJANG | 36 | 34 | 31 | ||||||
| 安俐穎 AUN AUN | 23 | 25 | 39 | ||||||
| 莊麗雪 PIMMIE | 26 | 30 | 40 | ||||||
| ROSE | 69 | 51 | 41 | ||||||
| DEVI | 40 | 38 | 44 | ||||||
| 毛秀婷 MAO XIU TING | 66 | 59 | 45 | ||||||
| KAYLEN | 33 | 39 | 46 | ||||||
| GRACE | 44 | 45 | 47 | ||||||
| 王秀清 PHINGPHING | 58 | 40 | 50 | ||||||
| NATTY | 63 | 64 | 51 | ||||||
| RAY | 47 | 58 | 52 | ||||||
| 安胥姸 SEOYEON | 57 | 48 | 53 | ||||||
| P.AMP | 39 | 43 | 54 | ||||||
| 具藝含 YEHAM | 52 | 54 | 55 | ||||||
| 馬麗亞 MA LIYA | 61 | 63 | 56 | ||||||
| 韓錦熙 GEUMHEE | 51 | 53 | 57 | ||||||
| CHABA | 32 | 49 | 58 | ||||||
| 完颜嘉怡 WANYEN JIAYI | 50 | 55 | 59 | ||||||
| ZOI | 59 | 57 | 60 | ||||||
| PREEMMY | 46 | 52 | 61 | ||||||
| 布朗詩蒽 SHYE | 56 | 62 | 63 | ||||||
| TK | 65 | 60 | 64 | ||||||
| 余菁華 JESSICA | 45 | 61 | 65 | ||||||
| TN | 67 | 69 | 66 | ||||||
| 王一冰 WANG YIBING | 55 | 65 | 67 | ||||||
| 喬鑫萌 XIN MENG | 68 | 68 | 69 | ||||||
| 退賽成員 | |||||||||
| 鍾思揚 SI YANG | 70 | 70 | 退赛 | ||||||
音樂作品
    
| 作品資料 | 曲目 | 備註 | 
|---|---|---|
| 數位單曲《SUMMER DREAM》 
 | 
 | 主題曲 池間琉杏為中心位 | 
註解
    
参考资料
    
- . programme.tvb.com. [2024-02-06].
- . myTV SUPER. 2024-03-02 [2024-03-02] (中文(香港)).
- . CHUANG ASIA - Get the WeTV APP. 2024-01-02 [2024-01-12] (中文(中国大陆)).
- . CHUANGASIA創造營亞洲. 2024-01-12 [2024-01-16] (中文(中国大陆)).
- . CHUANG ASIA - Get the WeTV APP. 2024-01-31 [2024-02-05] (中文(中国大陆)).
- . 8world. 2023-08-29 [2023-12-22]. (原始内容存档于2023-09-28) (中文(简体)).
- . 馬來西亞東方日報. 2021-08-24 [2024-01-15]. (原始内容存档于2022-05-19) (中文(简体)).
- 王英敏. . 聯合早報. 2023-07-10 [2024-01-15]. (原始内容存档于2024-01-15) (中文(简体)).
外部链接
    
    
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.












