加亨州议席
加亨州议席(馬來語:),马来西亚柔佛的州立法议会议席之一,于2003年创设至今,州选区编号为N31。截至2022年,现任加亨州议员为威雅南丹,来自国阵国大党。
| 加亨(N31) | |||
|---|---|---|---|
| 柔佛州议会 | |||
| 国家 | 馬來西亞 | ||
| 所在行政区 | 柔佛州 | ||
| 类型 | 马来西亚州选区[*] | ||
| 选民數 | 25,831(2022年) | ||
| 現有選區 | |||
| 设置时间 | 2003年 | ||
| 席次數 | 1 | ||
| 所属政黨 | |||
| 州议员 | 威雅南丹 | ||
| 第一次选举 | 2004年 | ||
| 最近一次选举 | 2022年 | ||
| 面积 | 937平方(362平方英里) | ||
历史
加亨州议席是在2004年马来西亚大选才划分出来的州选区,一直以来是国阵国大党执政[1]。
选民结构
| 选举 | 选民 | 选民总数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 巫裔 | 华裔 | 印裔 | 其他 | ||
| 2022年柔佛州选举[2] | 74.9% | 21.1% | 2.7% | 1.3% | 29,343 |
历届选举结果
| 2022年柔佛州选举 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 威雅南丹 | 10,486 | 62.69 | |||||
| 国盟 | 达务尤索夫 | 3,788 | 22.64 | |||||
| 希盟 | 罗哈尼巴努 | 2,181 | 13.03 | |||||
| 祖国斗士党 | 罗斯里 | 273 | 1.63 | |||||
| 合格选票 | 16,728 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 465 | |||||||
| 未归还选票 | 95 | |||||||
| 投票率 | 17,288 | 58.92 | ||||||
| 登记选民 | 29,343 | |||||||
| 多数票 | 6,698 | |||||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
参考文献
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.