勿述国会议席
勿述是马来西亚登嘉楼州的联邦选区,自1959年以来就在下议院代表。联邦选区于1958年重新分配后成立,根据过去的投票表决制度,该选区被授权在下议院中重选一名成员。现任议员是国民联盟伊斯兰党的仄莫哈末祖基菲里朱索,他在第15届大选以过半数选票当选。该国会议席共有4个州议席。
| 勿述 (P033) | |||
|---|---|---|---|
| 马来西亚下议院 | |||
| 国家 | 馬來西亞 | ||
| 类型 | 马来西亚国会选区[*] | ||
| 选民數 | 111,650(2022年) | ||
| 現有選區 | |||
| 设置时间 | 1958 | ||
| 席次數 | 1 | ||
| 所属政黨 | |||
| 议员 | 仄莫哈末祖基菲里朱索 | ||
| 第一次选举 | 1959 | ||
| 最近一次选举 | 2022年 | ||
| 面积 | 1,027平方(397平方英里)[1] | ||
历史
历届代表
| 勿述國會議席[2][3] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數 | 年份 | 代表 | 政黨 | 政黨聯盟 | ||
| 议席创立 | ||||||
| 馬來亞聯合邦國會 | ||||||
| 第1屆 | 1959-1963 | 布哈努丁 | 伊斯兰党 | |||
| 馬來西亞國會 | ||||||
| 1963-1964 | 布哈努丁 | 伊斯兰党 | ||||
| 第2屆 | 1964-1969 | 莫哈末达勿 | ||||
| 1969-1971 | 國會擱置[4][5] | |||||
| 第3屆 | 1971–1973 | 胡先苏莱曼 | 巫统 | 聯盟 | ||
| 1973–1974 | 国阵 | |||||
| 第4屆 | 1974–1978 | 扎卡利亚阿都拉曼 | ||||
| 第5屆 | 1978–1982 | |||||
| 第6屆 | 1982–1986 | |||||
| 第7屆 | 1986–1990 | |||||
| 第8屆 | 1990–1995 | 莫哈末尤索夫 | ||||
| 第9屆 | 1995–1999 | 依德利斯祖索 | ||||
| 第10屆 | 1999–2004 | 哈山莫哈末 | 伊斯兰党 | 替阵 | ||
| 第11屆 | 2004–2008 | 阿都拉辛 | 巫统 | 国阵 | ||
| 第12屆 | 2008–2013 | |||||
| 第13屆 | 2013–2018 | 依德利斯祖索 | ||||
| 第14屆 | 2018–2022 | |||||
| 第15屆 | 2022–至今 | 仄莫哈末祖基菲里朱索 | 伊斯兰党 | 国盟 | ||
州议席演变表
| 国会议席 | 州议席 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955–1959 | 1959–1974 | 1974–1986 | 1986–1995 | 1995–2004 | 2004–2018 | 2018–至今 | |
| 勿述 | 勿述中部 | ||||||
| 武吉肯纳 | |||||||
| 乌鲁勿述 | |||||||
| 日底 | |||||||
| 甘榜拉惹 | |||||||
| 哥打布特拉 | |||||||
| 瓜拉勿述 | |||||||
| 士兆 | |||||||
| 国会选区编号 | N/A | P025 | P028 | P030 | P033 | ||
投票站
| 州议席 | 投票区 | 投票编号 | 投票站 |
|---|---|---|---|
| 瓜拉勿述 (N01) | Pulau Perhentian | 03/01/01 | SK Pulau Perhentian |
| Seberang Berat | 033/01/02 | SK Kuala Besut | |
| Nail | 033/01/03 | SK Kampung Nail | |
| Seberang Barat Luar | 033/01/04 | SMK Kuala Besut | |
| Tok Saboh | 033/01/05 | SK Alor Peroi | |
| Kampung Nangka | 033/01/06 | SK Kampung Nangka | |
| Kampung Baru | 033/01/07 | SMK Seri Bukit Puteri | |
| Bukit Puteri | 033/01/08 | SK Bukit Puteri | |
| Air Terjun | 033/01/09 | SK Ayer Terjun | |
| 哥打布特拉 (N02) | Pekan Seberang Kastam | 033/02/01 | SK Pengkalan Nyireh |
| Pengkalan Nyireh | 033/02/02 | SMK Permaisuri Nur Zahirah | |
| Kampung Raja Utara | 033/02/03 | SMK Kampong Raja | |
| Kampung Raja Selatan | 033/02/04 | SMA Maarif | |
| Keluang | 033/02/05 | SK Keluang | |
| Batu Tumbuh | 033/02/06 | SK Tengku Mahmud | |
| Amir | 033/02/07 | SK Amer | |
| Gong Bayur | 033/02/08 | SK Tengku Mahmud 2 | |
| Tembila | 033/02/09 | SK Tembila | |
| Beting Lintang | 033/02/10 | SK Beting Linang | |
| Alur Lintang | 033/02/11 | SMK Nasiruddin Shah | |
| Gelam Mas | 033/02/12 | Kolej Vokesional Besut | |
| 日底 (N03) | Kubang Bemban | 033/03/01 | Balai Raya Kg. Tok Donik |
| Alur Lintah | 033/03/02 | SK Alor Lintah | |
| Tok Raja | 033/03/03 | SK Tok Raja | |
| Bukit Kenak | 033/03/04 | SK Bukit Kenak | |
| Gong Nering | 033/03/05 | SMK Seri Nering | |
| Simpang Tiga Jertih | 033/03/06 | SK Pusat Jerteh | |
| Bandar Jertih | 033/03/07 | SJK (C) Chung Hwa | |
| Seberang Jertih | 033/03/08 | SK Seberang Jerteh | |
| Padang Luas | 033/03/09 | SK Padang Luas | |
| Padang Landak | 033/03/10 | SK Padang Landak | |
| Nyiur Tujuh | 033/03/11 | SK Nyiur Tujuh | |
| Gong Gucil | 033/03/12 | SK Tanah Merah | |
| Pelagat | 033/03/13 | SMK Pelagat | |
| 烏魯勿述 (N04) | Cerang Meliling | 036/04/01 | SK Lubuk Kawah |
| Lubok Kawah | 033/04/02 | SMA Wataniah | |
| Alur Keladi | 033/04/03 | SK Alor Keladi | |
| Darau | 033/04/04 | SK Darau | |
| Pasir Akar | 033/04/05 | SK Pasir Akar | |
| Padang Bual | 033/04/06 | Devan Sivik Pasir Akar | |
| Bukit Payung | 033/04/07 | SK Seri Payong | |
| FELDA Tenang | 033/04/08 | SK (FELDA) Tenang | |
| Kampung La | 033/04/09 | SK Kampung La | |
| Hulu Besut | 033/04/10 | SK Keruak | |
| Kayu Kelat | 033/04/11 | SK Tanah Merah |
历届选举结果
| 2022年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 伊斯兰党 | 仄莫哈末祖基菲里朱索 | 49,569 | 59.85 | +17.93 | ||||
| 国阵 | 纳威莫哈末 | 30,903 | 37.41 | -4.51 | ||||
| 希盟 | Abd Rahman @ Abd Aziz Abas | 4,339 | 2.50 | -4.18 | ||||
| 祖国斗士党 | Wan Nazari Wan Jusoh | 553 | 0.24 | +0.24 | ||||
| 合格选票 | 84,831 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 877 | |||||||
| 未归还选票 | 246 | |||||||
| 投票率 | 86,487 | 79.06 | ||||||
| 登记选民数量 | 111,650 | |||||||
| 多数票 | 18,666 | |||||||
| 伊斯兰党夺下国阵议席 | 钟摆效应 | ? | ||||||
| 2018年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 依德利斯祖索 | 34,335 | 48.40 | -8.31 | ||||
| 伊斯兰党 | Riduan Mohamad Nor | 29,736 | 41.92 | -1.37 | ||||
| 希盟 | Wan Nazari Wan Jusoh | 6,864 | 9.68 | +9.68 | ||||
| 合格选票 | 70,935 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 903 | |||||||
| 未归还选票 | 485 | |||||||
| 投票率 | 72,323 | 83.49 | ||||||
| 登记选民数量 | 86,627 | |||||||
| 多数票 | 4,599 | 6.48 | ||||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | -3.47 | ||||||
| 2013年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 依德利斯祖索 | 35,232 | 56.71 | -4.28 | ||||
| 伊斯兰党 | Riduan Mohamad Nor | 26,890 | 43.29 | +4.28 | ||||
| 合格选票 | 62,122 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 641 | |||||||
| 未归还选票 | 254 | |||||||
| 投票率 | 63,017 | 86.84 | ||||||
| 登记选民数量 | 72,566 | |||||||
| 多数票 | 8,342 | 13.42 | ||||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | -4.28 | ||||||
| 2008年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 阿都拉辛 | 29,376 | 60.99 | +1.26 | ||||
| 伊斯兰党 | 胡先·阿旺 | 18,786 | 39.01 | -1.26 | ||||
| 合格选票 | 48,162 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 668 | |||||||
| 未归还选票 | 473 | |||||||
| 投票率 | 49,303 | 84.49 | ||||||
| 登记选民数量 | 58,353 | |||||||
| 多数票 | 10,590 | 21.98 | ||||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | +1.26 | ||||||
| 2004年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 阿都拉辛 | 26,087 | 59.73 | +14.29 | ||||
| 伊斯兰党 | Nasharuddin Mat Isa | 17,587 | 40.27 | -14.29 | ||||
| 合格选票 | 43,674 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 683 | |||||||
| 未归还选票 | ||||||||
| 投票率 | 44,357 | 86.49 | ||||||
| 登记选民数量 | 51,285 | |||||||
| 多数票 | 8,500 | 19.46 | ||||||
| 国阵夺下伊斯兰党议席 | 钟摆效应 | +14.29 | ||||||
| 1999年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 伊斯兰党 | 哈山莫哈末 | 19,166 | 54.06 | +54.06 | ||||
| 国阵 | 莫哈末尤索夫 | 16,109 | 45.44 | -11.17 | ||||
| 独立人士 | Wan Ahmad Wan Omar | 175 | 0.49 | + 0.49 | ||||
| 合格选票 | 35,450 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 690 | |||||||
| 未归还选票 | ||||||||
| 投票率 | 36,140 | 81.17 | ||||||
| 登记选民数量 | 44,523 | |||||||
| 多数票 | 3,057 | 8.62 | ||||||
| 伊斯兰党夺下国阵议席 | 钟摆效应 | +32.62 | ||||||
| 1995年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 依德利斯祖索 | 19,294 | 56.61 | +5.02 | ||||
| 四六精神党 | 扎卡利亞阿都拉曼 | 14,787 | 43.39 | -5.02 | ||||
| 合格选票 | 34,081 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 1,260 | |||||||
| 未归还选票 | 96 | |||||||
| 投票率 | 35,437 | 81.37 | ||||||
| 登记选民数量 | 43,550 | |||||||
| 多数票 | 4,507 | 13.22 | ||||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | +5.02 | ||||||
| 1990年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 莫哈末尤索夫 | 16,148 | 51.59 | -8.11 | ||||
| 四六精神党 | 扎卡利亞阿都拉曼 | 15,154 | 48.41 | +48.41 | ||||
| 合格选票 | 31,302 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 702 | |||||||
| 未归还选票 | ||||||||
| 投票率 | 32,004 | 83.90 | ||||||
| 登记选民数量 | 38,145 | |||||||
| 多数票 | 994 | 3.18 | ||||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | -28.26 | ||||||
| 1986年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 扎卡利亞阿都拉曼 | 15,240 | 59.70 | +2.92 | ||||
| 伊斯兰党 | Abdul Latif Mohamad | 10,287 | 40.30 | -2.92 | ||||
| 合格选票 | 25,527 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 547 | |||||||
| 未归还选票 | ||||||||
| 投票率 | 26,074 | 79.62 | ||||||
| 登记选民数量 | 32,749 | |||||||
| 多数票 | 4,953 | 19.40 | ||||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | +2.92 | ||||||
| 1982年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 扎卡利亞阿都拉曼 | 16,753 | 56.78 | +1.07 | ||||
| 伊斯兰党 | Cik Man Cik Mat | 12,752 | 43.22 | -1.07 | ||||
| 合格选票 | 29,505 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 1,114 | |||||||
| 未归还选票 | ||||||||
| 投票率 | 30,619 | 83.34 | ||||||
| 登记选民数量 | 36,741 | |||||||
| 多数票 | 4,001 | 13.56 | ||||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | +1.07 | ||||||
| 1978年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 扎卡利亞阿都拉曼 | 12,949 | 55.71 | N/A | ||||
| 伊斯兰党 | Mohd. Daud Abdul Samad | 10,294 | 44.29 | +44.29 | ||||
| 合格选票 | 23,243 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | ||||||||
| 未归还选票 | ||||||||
| 投票率 | ||||||||
| 登记选民数量 | 30,220 | |||||||
| 多数票 | 2,655 | 11.42 | ||||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | N/A | ||||||
| 1974年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 提名日当天,扎卡利亞阿都拉曼不战而胜 | ||||||||
| 国阵 | 扎卡利亞阿都拉曼 | |||||||
| 合格选票 | 100.00 | |||||||
| 无效选票 | ||||||||
| 未归还选票 | ||||||||
| 投票率 | ||||||||
| 登记选民数量 | 27,810 | |||||||
| 多数票 | ||||||||
| 国阵夺下联盟议席 | 钟摆效应 | N/A | ||||||
| 1969年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 联盟 | 胡先蘇萊曼 | 13,830 | 51.92 | +2.23 | ||||
| 泛马来亚回教党 | Jais Anuar | 12,805 | 48.08 | -2.23 | ||||
| 合格选票 | 26,635 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 1,234 | |||||||
| 未归还选票 | ||||||||
| 投票率 | 27,869 | 78.46 | ||||||
| 登记选民数量 | 35,522 | |||||||
| 多数票 | 1,025 | 3.84 | ||||||
| 联盟夺下泛马来亚回教党议席 | 钟摆效应 | +2.23 | ||||||
| 1964年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 泛马来亚回教党 | 莫哈末達勿 | 10,995 | 50.31 | -20.01 | ||||
| 联盟 | Abu Bakar Ahmad | 10,859 | 49.69 | +20.01 | ||||
| 合格选票 | 21,854 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 980 | |||||||
| 未归还选票 | ||||||||
| 投票率 | 22,834 | 83.22 | ||||||
| 登记选民数量 | 27,437 | |||||||
| 多数票 | 136 | 0.62 | ||||||
| 泛马来亚回教党守住议席 | 钟摆效应 | -20.01 | ||||||
| 1959年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | |||||
| 泛马来亚回教党 | 布哈努丁 | 9,988 | 70.32 | |||||
| 联盟 | Husin Abdullah | 4,216 | 29.68 | |||||
| 合格选票 | 14,204 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 205 | |||||||
| 未归还选票 | ||||||||
| 投票率 | 14,409 | 67.33 | ||||||
| 登记选民数量 | 21,399 | |||||||
| 多数票 | 5,772 | 40.64 | ||||||
| 议席初创。 | ||||||||
参考资料
- (PDF) (报告). Election Commission of Malaysia. 2018 [2020-01-29]. (原始内容 (PDF)存档于2018-04-12) (马来语).
- . 馬來西亞國會官網. [2018年4月12日]. (原始内容存档于2018年4月12日) (马来语).
- . 馬來西亞國會官網. [2018年4月12日]. (原始内容存档于2018年4月9日) (马来语).
- Ahmad Fauzi Mustafa. . Utusan Online. 2012-03-12 [2016-05-16]. (原始内容存档于2016-06-04).
- (PDF). [2016-05-16]. (原始内容存档 (PDF)于2016-08-09).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.