北京国安足球俱乐部1998赛季
中国足球甲A联赛
积分榜
| 排名 | 球隊 | 作賽 | 勝 | 負 | 入球 | 失球 | 積分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连万达 | 26 | 19 | 5 | 2 | 64 | 16 | +48 | 62 |
| 2 | 上海申花 | 26 | 11 | 12 | 3 | 43 | 23 | +20 | 45 |
| 3 | 北京国安 | 26 | 10 | 13 | 3 | 32 | 19 | +13 | 43 |
积分榜截取方式:联赛第一名至北京国安所处名次(或下一名次)。
比赛结果
中国足协杯
第一轮
- 北京国安在1998年足协杯第一轮比赛中轮空。
亚洲优胜者杯
第一轮
射手榜
| 球员 | 联赛 | 足协杯 | 亚优杯 | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 安德雷斯 | 10 | 2 | 12 | |
| 卡西亚诺 | 5 | 1 | 6 | |
| 李东波 | 3 | 1 | 4 | |
| 冈波斯 | 3 | 1 | 4 | |
| 胡建平 | 2 | 1 | 3 | |
| 周宁 | 2 | 2 | ||
| 徐阳 | 1 | 1 | 2 | |
| 薛申 | 1 | 1 | 2 | |
| 李洪政 | 1 | 1 | ||
| 南方 | 1 | 1 | ||
| 王少磊 | 1 | 1 | ||
| 于光 | 1 | 1 | ||
| 谢朝阳 | 1 | 1 | ||
| 乌龙球 | 1 | 1 | ||
| 总计 | 32 | 5 | 4 | 41 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.