北京国安足球俱乐部2001赛季
北京国安足球俱乐部2001赛季,记录了北京国安足球队参加2001年中国足球甲A联赛和足协杯赛的比赛结果。
中国足球甲A联赛
积分榜
| 排名 | 球隊 | 作賽 | 勝 | 負 | 入球 | 失球 | 積分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连实德 | 26 | 16 | 5 | 5 | 58 | 31 | +27 | 53 |
| 2 | 上海申花 | 26 | 15 | 3 | 8 | 39 | 28 | +11 | 48 |
| 3 | 辽宁抚顺 | 26 | 15 | 3 | 8 | 39 | 32 | +7 | 48 |
| 4 | 四川商务通 | 26 | 14 | 5 | 7 | 36 | 29 | +7 | 47 |
| 5 | 深圳科健 | 26 | 13 | 7 | 6 | 34 | 18 | +16 | 46 |
| 6 | 山东鲁能 | 26 | 13 | 6 | 7 | 42 | 32 | +10 | 45 |
| 7 | 天津泰达 | 26 | 10 | 6 | 10 | 38 | 31 | +7 | 36 |
| 8 | 北京国安 | 26 | 9 | 6 | 11 | 30 | 33 | -3 | 33 |
积分榜截取方式:联赛第一名至北京国安所处名次(或下一名次)。
比赛结果
足协杯
四分之一决赛
半决赛
射手榜
| 球员 | 联赛 | 足协杯 | 总计 |
|---|---|---|---|
| 王涛 | 10 | 1 | 11 |
| 田野 | 5 | 2 | 7 |
| 米伦 | 3 | 2 | 5 |
| 邵佳一 | 3 | 3 | |
| 杨璞 | 3 | 3 | |
| 徐云龙 | 2 | 1 | 3 |
| 薛申 | 1 | 1 | 2 |
| 南方 | 1 | 1 | |
| 切尔梅利 | 1 | 1 | |
| 劳德伦德 | 1 | 1 | |
| 商毅 | 1 | 1 | |
| 总计 | 30 | 8 | 38 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.