北京国安足球俱乐部2002赛季
北京国安足球俱乐部2002赛季,记录了北京国安足球队参加2002年中国足球甲A联赛和足协杯赛的比赛结果。
中国足球甲A联赛
积分榜
| 排名 | 球隊 | 作賽 | 勝 | 負 | 入球 | 失球 | 積分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连实德 | 28 | 17 | 6 | 5 | 48 | 27 | +21 | 57 |
| 2 | 深圳平安 | 28 | 14 | 10 | 4 | 42 | 21 | +21 | 52 |
| 3 | 北京国安 | 28 | 15 | 7 | 6 | 49 | 29 | +20 | 52 |
积分榜截取方式:联赛第一名至北京现代所处名次(或下一名次)。
射手榜
| 球员 | 联赛进球 |
|---|---|
| 卡西亚诺 | 11 |
| 徐云龙 | 8 |
| 邵佳一 | 7 |
| 杨璞 | 4 |
| 巴辛 | 4 |
| 王涛 | 2 |
| 高雷雷 | 2 |
| 李东波 | 2 |
| 李明 | 2 |
| 伊利奇 | 1 |
| 周宁 | 1 |
| 高大卫 | 1 |
| 路姜 | 1 |
| 张帅 | 1 |
| 普雷迪奇 | 1 |
| 塔尼奇 | 1 |
| 总计 | 49 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.