北京国安足球俱乐部2009赛季
北京国安足球俱乐部2009赛季,记录了北京国安足球俱乐部参加2009赛季中国足球超级联赛以及亚洲冠军联赛的比赛结果以及球队人员情况。值得一提的是,国安俱乐部在2009年10月31日最后一轮的比赛中战胜了浙江绿城,取得了自己历史上的首座联赛冠军的奖杯。
教练组成员
名单更新于2009年9月17日[1]。
| 姓名 | 职位 | 国籍 | 出生日期 | 加盟年份 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 洪元硕 | 主教练 | 2009年9月 | |||
| 吕 军 | 助理教练 | 2001年1月 | |||
| 陶 伟 | 助理教练(兼) | 2009年 | |||
| 李立新 | 守门员教练 | 2008年12月 | |||
| 双 印 | 队医 | ||||
| 张 阳 | 队医 | ||||
| 康玉明 | 副领队 |
球员名单
| 号码 | 国籍 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前屬球會 | 身價 | 籍贯 | 洲际报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门 将 | |||||||||
| 1 | 张思鹏 | 门将 | 1987年5月14日 | 2006年 | 中国人民大学 | 北京 | 亚冠 | ||
| 12 | 张磊 | 门将 | 1985年4月6日 | 2009年 | 深圳上清饮 | 北京 | |||
| 22 | 杨智 | 门将 | 1983年6月6日 | 2004年 | 深圳科健 | 广东 | 亚冠 | ||
| 34 | 侯森 | 门将 | 1989年6月30日 | 2007年 | 国安二队 | 北京 | 亚冠 | ||
| 后 卫 | |||||||||
| 2 | 郎征 | 后卫 | 1986年7月22日 | 2005年 | 河北 | 亚冠 | |||
| 3 | 穆迪博·威廉·保罗 | 后卫 | 1979年5月18日 | 2009年 | 吉尔文森特 | 喀麦隆 | 亚冠 | ||
| 4 | 周挺 | 后卫 | 1979年2月5日 | 2006年 | 深圳健力宝 | 大连 | 亚冠 | ||
| 13 | 徐云龙(C) | 后卫 | 1979年2月17日 | 1998年 | 北京威克瑞 | 北京 | 亚冠 | ||
| 24 | 杨运 | 后卫 | 1989年7月18日 | 亚冠 | |||||
| 26 | 高大卫 | 后卫 | 1983年8月17日 | 2004年 | 北京 | 亚冠 | |||
| 27 | 于洋 | 后卫 | 1989年8月6日 | 亚冠 | |||||
| 30 | 张永海(C) | 后卫 | 1979年3月15日 | 2007年 | 辽宁中誉 | 辽宁 | 亚冠 | ||
| 40 | 徐怀冀 | 后卫 | 1989年5月7日 | 国安二队 | 北京 | 亚冠 | |||
| 中 场 | |||||||||
| 5 | 达科·马季奇 | 中场 | 1980年9月26日 | 2009年 | 天津泰达 | 克罗地亚 | 亚冠 | ||
| 6 | 隋东亮 | 中场 | 1977年9月24日 | 2004年 | 八一 | 大连 | 亚冠 | ||
| 7 | 王长庆 | 中场 | 1981年3月21日 | 2006年 | 陕西国力 | 北京 | 亚冠 | ||
| 8 | 杨璞 | 中场 | 1978年3月30日 | 1998年 | 北京威克瑞 | 北京 | 亚冠 | ||
| 10 | 埃米尔·马丁内斯 | 中场 | 1982年9月9日 | 2009年 | 上海申花 | 洪都拉斯 | |||
| 14 | 王栋 | 中场 | 1985年6月11日 | 2004年 | 北京 | 亚冠 | |||
| 15 | 陶伟 | 中场 | 1978年3月11日 | 1998年 | 北京威克瑞 | 北京 | 亚冠 | ||
| 16 | 黄博文 | 中场 | 1987年7月13日 | 2005年 | 国安二队 | 湖南 | 亚冠 | ||
| 17 | 王珂 | 中场 | 1983年8月31日 | 2008年 | 上海申花 | 青岛 | 亚冠 | ||
| 18 | 路姜 | 中场 | 1981年6月30日 | 2003年 | 国安二队 | 北京 | 亚冠 | ||
| 19 | 杨昊 | 中场 | 1983年8月19日 | 2003年 | 国安二队 | 北京 | 亚冠 | ||
| 20 | 张辛昕 | 中场 | 1983年10月19日 | 2009年 | 武汉光谷 | 北京 | 亚冠 | ||
| 21 | 姚爽 | 中場 | 1987年10月21日 | 2007年 | 国安二队 | 北京 | |||
| 25 | 张兆辉 | 中場 | 1989年1月2日 | 2007年 | 国安二队 | 甘肃 | |||
| 33 | 王皓 | 中場 | 1989年2月18日 | 2007年 | 国安二队 | 北京 | |||
| 35 | 薛飞 | 中場 | 1987年10月29日 | 2007年 | 国安二队 | 北京 | 亚冠 | ||
| 36 | 祝一帆 | 中場 | 1988年3月1日 | 2007年 | 国安二队 | 北京 | 亚冠 | ||
| 37 | 李提香 | 中場 | 1989年9月1日 | 2007年 | 国安二队 | 河北 | |||
| 38 | 黄骏 | 中場 | 1990年3月8日 | 2007年 | 国安二队 | 湖南 | |||
| 39 | 刘腾 | 中場 | 1989年1月8日 | 2004年 | 国安二队 | 北京 | |||
| 41 | 孟洋 | 中場 | 1989年7月16日 | 2004年 | 国安二队 | 山东 | |||
| 前 鋒 | |||||||||
| 9 | 杜文辉 | 前鋒 | 1983年12月19日 | 2004年 | 国安二队 | 北京 | 亚冠 | ||
| 11 | 闫相闯 | 前鋒 | 1986年9月5日 | 2004年 | 八一 | 大连 | 亚冠 | ||
| 23 | 瑞恩·格里菲斯 | 前鋒 | 1981年8月21日 | 2009年 | 辽宁足球俱乐部 | 澳大利亚 | 亚冠 | ||
| 28 | 郭辉 | 前鋒 | 1978年4月9日 | 2007年 | 辽宁中誉 | 辽宁 | 亚冠 | ||
| 29 | 乔尔·格里菲斯 | 前鋒 | 1979年8月21日 | 2009年 | 纽卡斯尔联喷气机 | 澳大利亚 | 亚冠 | ||
| 31 | 胡崎岭 | 前鋒 | 1987年7月19日 | 2007年 | 国安二队 | 北京 | |||
| 32 | 越恺豪 | 前鋒 | 1987年10月19日 | 2007年 | 国安二队 | 北京 | |||
中国足球超级联赛
积分榜
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 資格 / 升降級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京国安 | 30 | 13 | 12 | 5 | 48 | 28 | +20 | 51 | 2009年亚洲冠军联赛分組賽 |
| 2 | 长春亚泰 | 30 | 14 | 8 | 8 | 38 | 31 | +17 | 50 | 2009年亞洲冠軍聯賽分組賽 |
| 3 | 河南建业 | 30 | 13 | 9 | 8 | 35 | 26 | +9 | 48 | 2009年亞洲冠軍聯賽分組赛 |
积分榜截取方式:联赛前三名。
比赛结果
| 2009年4月3日 第三轮 | 北京国安 | 1–1 | | |
| 陶伟 |
官方统计 | 入場人數: 30,000 : |
| 2009年5月10日 第八轮 | 长春亚泰 | 2–6 | | |
| 曹添堡 埃尔维斯 |
官方统计 | 入場人數: 12,900 : |
| 2009年8月9日 第十七轮 | 北京国安 | 3–0 | | |
| 陶伟 瑞恩·格里菲斯 |
官方统计 | 入場人數: 31,000 : |
| 2009年8月26日 第十九轮 | 北京国安 | 2–2 | | |
| 瑞恩·格里菲斯 乔尔·格里菲斯 |
官方统计 | 入場人數: 32,000 : |
| 2009年9月4日 第二十一轮 | 北京国安 | 1–0 | | |
| 乔尔·格里菲斯 |
官方统计 | 入場人數: 32,000 : |
| 2009年10月10日 第二十六轮 | 河南建业 | 2–2 | | |
| 宋泰林 内托 |
官方统计 | 入場人數: 20,558 : |
| 2009年10月31日 第三十轮 | 北京国安 | 4–0 | | |
| 埃米尔·马丁内斯 周挺 |
官方统计 | 入場人數: 60,000 : |
亚洲冠军联赛
最终积分榜
最终北京国安队以1胜2平3负积5分的成绩列小组第四,没有获得晋级资格。
| 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | +6 | 12 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 10 | |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 6 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 | 5 |
英超亚洲杯
北京国安队在本年度英超亚洲杯赛事中获得第四名。
射手榜
| 球员 | 联赛 | 亚冠 | 总计 |
|---|---|---|---|
| 瑞恩·格里菲斯 | 8 | 2 | 10 |
| 乔尔·格里菲斯 | 8 | 8 | |
| 陶伟 | 6 | 6 | |
| 闫相闯 | 5 | 5 | |
| 埃米尔·马丁内斯 | 5 | 5 | |
| 黄博文 | 3 | 3 | |
| 杨昊 | 3 | 3 | |
| 周挺 | 3 | 3 | |
| 杜文辉 | 2 | 1 | 3 |
| 隋东亮 | 1 | 1 | |
| 徐云龙 | 1 | 1 | |
| 路姜 | 1 | 1 | |
| 郎征 | 1 | 1 | |
| 郭辉 | 1 | 1 | |
| 乌龙球 | 1 | 1 | |
| 总计 | 48 | 4 | 52 |
参考资料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.