北區區議會
北區區議會(英語:)是香港十八個區議會之一,於1982年成立,負責就新界北區的事務向政府提供意見。此區議會由4名民選議員、8名地區委員會界別議員、8名委任議員及4名當然議員組成,最新一次的北區區議會選舉在2023年12月10日舉行。
| 北區區議會 | |
|---|---|
![]() | |
| 领导 | |
主席 | |
| 结构 | |
| 议员 | 24名議員 4名民選議員 8名地區委員會界別議員 8名委任議員 4名當然議員 |
政党 | 建制派(24) |
| 选举 | |
| 雙議席單票制(民選議席) | |
| 全票制(地區委員會界別議席) | |
上届选举 | 2023年12月10日 |
| 会议地点 | |
![]() | |
| 网址 | |
| www | |
政治派系
自2000年起,該區議會由以下政治派系所控制:
| 屆別 | 多數派 | 最大政黨 | 組成 |
|---|---|---|---|
| 2000-2003 | 建制派 |
| |
| 2004-2007 |
| ||
| 2008-2011 |
| ||
| 2012-2015 |
| ||
| 2016-2019 |
| ||
| 2020-2023 | 民主派 → 無特定控制 → 建制派 | 北區連線 |
|
| 2024-2027 | 建制派 |
|
- 圖例
組織
領導層

香港特別行政區第六屆北區區議會議員於2020年1月7日舉行第一次會議並互選正副主席職位,羅庭德(左)及陳旭明(右)分別獲選為正副主席。
| 主席 | 副主席 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 任期 | 所屬政黨 | 姓名 | 任期 | 所屬政黨 | ||
| 莊士信 | 1981-1982 | 民政主任兼任 | |||||
| 夏秉純 | 1982-1984 | ||||||
| 胡德品 | 1984-1985 | ||||||
| 彭鏗然 | 1985-1994 | 無黨籍 → 自民聯 | |||||
| 鄧國容 | 1994-1999 | 無黨籍 | |||||
| 彭鏗然 | 2000-2003 | 張伙泰 | 2000-2003 | 無黨籍 | |||
| 李國鳳 | 2004-2006 | 周錦紹 | 2004-2007 | 民主黨 | |||
| 劉天生 | 2006-2007 | ||||||
| 蘇西智 | 2008-2019 | 民建聯 | 侯志強 | 2008-2011 | 自由黨 | ||
| 侯金林 | 2012-2015 | 民建聯 | |||||
| 李國鳳 | 2016-2019 | 無黨籍 | |||||
| 羅庭德 | 2020-2023 | 北區連線 | 陳旭明 | 2020-2021 | 民主黨 | ||
| 李冠洪 | 2021-2023 | 無黨籍 | |||||
| 賴子堅 | 2024- | 民政事務專員兼任 | |||||
現任議員
議員列表
| 選任方式 | 選區號碼 | 選區 | 議員 | 所屬政黨 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地方選區 | N1 | 蝴蝶山 | 姚 銘 | |||
| 宋冰冰 | 公屋居民關愛會 | |||||
| N2 | 紅花嶺 | 高維基 | ||||
| 曾勁聰 | ||||||
| 地區委員會界別 | 溫和達 | 新 新社聯 | ||||
| 劉鎮海 | ||||||
| 吳耀祖 | ||||||
| 侯漢碩 | ||||||
| 胡景鵬 | ||||||
| 曾興隆 | ||||||
| 潘孝汶 | ||||||
| 柯倩儀 | ||||||
| 委任議員 | 朱浩賢 | 北區足球會主席 | ||||
| 朱偉林 | 教聯會 | 鳳溪第一小學校長 | ||||
| 周天意 | ||||||
| 洪志富 | 獨立 | |||||
| 温和輝 | ||||||
| 廖宇軒 | 獨立 | |||||
| 賴 心 | ||||||
| 譚鎮國 | 新 新社聯 | |||||
| 當然議員 | 打鼓嶺區鄉事委員會主席 | 陳月明 | 獨立 | 立法会议员 | ||
| 上水區鄉事委員會主席 | 侯志強 | 獨立 | ||||
| 沙頭角區鄉事委員會主席 | 李冠洪 | 獨立 | ||||
| 粉嶺區鄉事委員會主席 | 李國鳳 | 新 新社聯 | ||||
過往議員
2020年-2023年
- 議員列表
![]() | |||||
| 選區號碼 | 選區 | 議員 | 所屬政黨 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|
| N01 | 聯和墟 | 周錦豪 | 北區連線 | [lower-alpha 1] | |
| N02 | 粉嶺市 | 議席懸空 | 原為黃凱盈擔任此區議員,因連續三次缺席北區區議會大會而在2021年12月31日任期結束 | ||
| N03 | 祥華 | 原為北區區議會副主席陳旭明擔任此區議員,於2021年7月8日請辭 | |||
| N04 | 華都 | 張浚偉 | 北區連線 | 前北區藍圖成員[1] | |
| N05 | 華明 | 議席懸空 | 原為陳惠達擔任此區議員,於2021年7月8日請辭 | ||
| N06 | 欣盛 | 原為林淑菁擔任此區議員,於2021年5月11日請辭 | |||
| N07 | 粉嶺南 | 原為張正皓擔任此區議員,於2021年7月9日請辭 | |||
| N08 | 盛福 | 溫和達 | |||
| N09 | 清河 | 議席懸空 | 原為袁浩倫擔任此區議員,於2021年4月20日請辭,並於同年6月1日生效[2] | ||
| N10 | 御太 | 原為陳梓峯擔任此區議員,於2021年7月12日請辭 | |||
| N11 | 上水鄉郊 | 侯福達 | 獨立 | ||
| N12 | 彩園 | 議席懸空 | 原為林子琼擔任此區議員,於2021年7月8日請辭 | ||
| N13 | 石湖墟 | 原為林卓廷擔任此區議員,因初選案正被還押於2021年3月31日請辭[3][4] | |||
| N14 | 天平西 | 原為郭㙟豐擔任此區議員,於2021年7月9日請辭 | |||
| N15 | 鳳翠 | 原為蔣旻正擔任此區議員,於2021年7月9日請辭 | |||
| N16 | 沙打 | 高維基 | |||
| N17 | 天平東 | 議席懸空 | 原為劉其烽擔任此區議員,於2021年7月5日請辭,並於同年7月15日生效 | ||
| N18 | 皇后山 | 羅庭德 | 北區連線 | 北區區議會主席 | |
| 當然議員 | 打鼓嶺區鄉事委員會主席 | 陳月明 | 獨立 | 立法会议员[lower-alpha 2] | |
| 上水區鄉事委員會主席 | 侯志強 | 前自由黨成員 | |||
| 沙頭角區鄉事委員會主席 | 李冠洪 | 北區區議會副主席(2021年8月31日起) | |||
| 粉嶺區鄉事委員會主席 | 李國鳳 | 新 新社聯 | |||
- 政黨組成
2016年-2019年
議員列表
| 選區號碼 | 選區 | 議員 | 所屬政黨 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|
| N01 | 聯和墟 | 曾興隆 | 民建聯 | ||
| N02 | 粉嶺市 | 彭振聲 | 獨立 | ||
| N03 | 祥華 | 陳旭明 | 民主黨 | ||
| N04 | 華都 | 姚 銘 | 民建聯/新界社團聯會 | [lower-alpha 3] | |
| N05 | 華明 | 陳惠達 | 新同盟 | ||
| N06 | 欣盛 | 劉國勳 | 民建聯 | 立法會議員 | |
| N07 | 盛福 | 溫和達 | 工聯會/社區18 | [lower-alpha 4] | |
| N08 | 粉嶺南 | 何樹光 | 獨立 | ||
| N09 | 清河 | 藍偉良 | 新界社團聯會/公屋聯會 | 前民建聯成員[lower-alpha 5] | |
| N10 | 御太 | 曾勁聰 | 工聯會 | ||
| N11 | 上水鄉郊 | 侯福達 | 獨立 | ||
| N12 | 彩園 | 蘇西智 | 民建聯 | 北區區議會主席 | |
| N13 | 石湖墟 | 林卓廷 | 民主黨 | 立法會議員 | |
| N14 | 天平西 | 黃宏滔 | 工聯會 | ||
| N15 | 鳳翠 | 廖興洪 | 民建聯 | ||
| N16 | 沙打 | 溫和輝 | 民建聯 | ||
| N17 | 天平東 | 劉其烽 | 新同盟[5] | 前民主黨成員 | |
| N18 | 皇后山 | 鄧根年 | 民建聯 | ||
| 當然議員 | 打鼓嶺區鄉事委員會主席 | 陳月明 | 獨立 | [lower-alpha 6] | |
| 上水區鄉事委員會主席 | 侯志強 | 獨立 | 前自由黨成員 | ||
| 沙頭角區鄉事委員會主席 | 李冠洪 | 獨立 | |||
| 粉嶺區鄉事委員會主席 | 李國鳳 | 新界社團聯會 | 北區區議會副主席[lower-alpha 3] | ||
政黨組成

- 獨立人士
2012年-2015年
| 選區號碼 | 選區 | 議員 | 所屬政黨 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|
| N01 | 聯和墟 | 羅世恩 | 民主黨 | ||
| N02 | 粉嶺市 | 彭振聲 | 民建聯 | ||
| N03 | 祥華 | 葉曜丞 | 新界社團聯會 | ||
| N04 | 華都 | 姚 銘 | 民建聯 | ||
| N05 | 華明 | 賴 心 | 民建聯 | ||
| N06 | 欣盛 | 劉國勳 | 民建聯/新界社團聯會 | ||
| N07 | 盛福 | 溫和達 | 工聯會 | ||
| N08 | 上水鄉郊 | 侯金林 | 民建聯 | 北區區議會副主席 | |
| N09 | 清河 | 藍偉良 | 民建聯 | ||
| N10 | 御太 | 曾勁聰 | 工聯會 | ||
| N11 | 彩園 | 蘇西智 | 民建聯 | 北區區議會主席 | |
| N12 | 石湖墟 | 王潤強 | 民建聯 | ||
| N13 | 天平西 | 黃宏滔 | 工聯會 | ||
| N14 | 鳳翠 | 廖國華 | 自由黨 | ||
| N15 | 沙打 | 溫和輝 | 民建聯 | ||
| N16 | 天平東 | 柯倩儀 | 民建聯 | ||
| N17 | 皇后山 | 鄧根年 | 民建聯 | ||
| 委任議員 | 陳 勇 | 民建聯 | |||
| 譚見強 | 獨立 | ||||
| 林麗芳 | 新社聯 | ||||
| 當然議員 | 打鼓嶺區鄉事委員會主席 | 陳崇輝 | 獨立 | ||
| 上水區鄉事委員會主席 | 侯志強 | 自由黨 | |||
| 沙頭角區鄉事委員會主席 | 李冠洪 | 獨立 | |||
| 粉嶺區鄉事委員會主席 | 李國鳳 | 新界社團聯會 | |||
2008年-2011年
| 選區號碼 | 選區 | 議員 | 所屬政黨 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|
| N01 | 聯和墟 | 羅世恩 | 民主黨 | ||
| N02 | 粉嶺市 | 葉美好 | 獨立 | ||
| N03 | 祥華 | 葉曜丞 | 新界社團聯會 | ||
| N04 | 華都 | 潘忠賢 | 民主黨 | ||
| N05 | 華明 | 賴 心 | 民建聯 | ||
| N06 | 欣盛 | 劉國勳 | 民建聯 | ||
| N07 | 盛福 | 溫和達 | 民建聯 | ||
| N08 | 上水鄉郊 | 侯金林 | 民建聯 | ||
| N09 | 御太 | 藍偉良 | 民建聯 | ||
| N10 | 彩園 | 蘇西智 | 民建聯 | 北區區議會主席 | |
| N11 | 石湖墟 | 黃成智 | 民主黨 | 立法會議員 | |
| N12 | 天平西 | 黃宏滔 | 工聯會/民建聯 | ||
| N13 | 鳳翠 | 廖國華 | 獨立 | ||
| N14 | 沙打 | 溫和輝 | 民建聯 | ||
| N15 | 天平東 | 余智成 | 社區18 | ||
| N16 | 皇后山 | 鄧根年 | 民建聯 | ||
| 委任議員 | 簡永輝 | 自由黨 | |||
| 陳 勇 | 民建聯 | ||||
| 譚見強 | 獨立 | ||||
| 林麗芳 | 新社聯 | ||||
| 盧佩珍 | 獨立 | ||||
| 當然議員 | 打鼓嶺區鄉事委員會主席 | 陳崇輝 | 獨立 | ||
| 上水區鄉事委員會主席 | 侯志強 | 自由黨 | 北區區議會副主席 | ||
| 沙頭角區鄉事委員會主席 | 李冠洪 | 獨立 | [6] | ||
| 粉嶺區鄉事委員會主席 | 李國鳳 | 新社聯 | |||
2004年-2007年
| 選區號碼 | 選區 | 議員 | 所屬政黨 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|
| N01 | 聯和墟 | 陳發康 | 民建聯 | ||
| N02 | 粉嶺市 | 葉美好 | 獨立 | ||
| N03 | 祥華 | 莫兆麟 | 民主黨 | ||
| N04 | 華都 | 潘忠賢 | 民主黨 | ||
| N05 | 華明 | 黃良喜 | 民主黨 | ||
| N06 | 欣盛 | 劉德昌 | 民主黨 | ||
| N07 | 嘉福 | 岑永根 | 民主黨 | ||
| N08 | 上水鄉郊 | 侯金林 | 民建聯 | ||
| N09 | 彩旭太 | 周錦紹 | 民主黨 | 北區區議會副主席 | |
| N10 | 彩園 | 蘇西智 | 民建聯 | ||
| N11 | 石湖墟 | 陳興福 | 民主黨 | ||
| N12 | 天平西 | 區維坤 | 獨立 | ||
| N13 | 鳳翠 | 廖超華 | 民建聯 | ||
| N14 | 沙打 | 溫和輝 | 民建聯 | ||
| N15 | 天平東 | 余智成 | 民主黨 | ||
| N16 | 皇后山 | 王金生 | 獨立 | ||
| 委任議員 | 簡永輝 | 自由黨 | |||
| 呂慶忠 | 獨立 | ||||
| 張妙嫦 | 獨立 | ||||
| 陳耀華 | 獨立 | ||||
| 葉曜丞 | 新社聯 | ||||
| 當然議員 | 打鼓嶺區鄉事委員會主席 | 張伙泰 | 獨立 | ||
| 上水區鄉事委員會主席 | 劉應和 | 獨立 | |||
| 沙頭角區鄉事委員會主席 | 劉天生 | 獨立 | 北區區議會主席 | ||
| 粉嶺區鄉事委員會主席 | 李廣明 | 獨立 | |||
2000年-2003年
| 選區號碼 | 選區 | 議員 | 所屬政黨 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|
| N01 | 聯和墟 | 陳發康 | 民建聯 | ||
| N02 | 粉嶺市 | 彭鏗然 | 獨立 | 北區區議會主席 | |
| N03 | 祥華 | 黃燦鴻 | 民建聯 | ||
| N04 | 華心 | 潘忠賢 | 民主黨 | ||
| N05 | 華明 | 黃良喜 | 民主黨 | ||
| N06 | 欣都 | 劉德昌 | 民主黨 | ||
| N07 | 嘉福 | 岑永根 | 民主黨 | ||
| N08 | 上水鄉郊 | 侯金林 | 民建聯 | ||
| N09 | 彩旭太 | 周錦紹 | 民主黨 | ||
| N10 | 彩園 | 蘇西智 | 民建聯 | ||
| N11 | 石湖墟 | 陳興福 | 民主黨 | ||
| N12 | 天平西 | 區維坤 | 獨立 | ||
| N13 | 天平東 | 黃成智 | 民主黨 | 立法會議員 | |
| N14 | 鳳翠 | 廖超華 | 民建聯 | ||
| N15 | 沙打 | 溫和輝 | 民建聯 | ||
| N16 | 皇后山 | 鄧根年 | 民建聯 | ||
| 委任議員 | 葉方強 | 獨立 | [7] | ||
| 劉效庭 | 獨立 | ||||
| 呂蘇綺麗 | 新社聯 | ||||
| 潘萱蔚 | 獨立 | ||||
| 謝立富 | 民建聯 | ||||
| 當然議員 | 打鼓嶺區鄉事委員會主席 | 張伙泰 | 獨立 | 北區區議會副主席 | |
| 上水區鄉事委員會主席 | 簡炳墀 | 獨立 | |||
| 沙頭角區鄉事委員會主席 | 劉天生 | 獨立 | [8] | ||
| 粉嶺區鄉事委員會主席 | 李國鳳 | 獨立 | |||
相關事件
選舉列表
| 屆 | 選舉 | 投票日 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 第一屆 | 1982年北區區議會選舉 | 1982年3月4日 | ||
| 第二屆 | 1985年北區區議會選舉 | 1985年3月7日 | ||
| 第三屆 | 1988年北區區議會選舉 | 1988年3月10日 | 石湖墟選區因候選人自動當選而不需進行投票。 | |
| 第四屆 | 1991年北區區議會選舉 | 1991年3月3日 | 邊境東及大鵬選區、邊境中選區、皇后山選區、雙魚河選區因候選人自動當選而不需進行投票。 | |
| 第五屆 | 1994年北區區議會選舉 | 1994年9月18日 | 皇后山選區因候選人自動當選而不需進行投票。 | |
| 第一屆 | 1999年北區區議會選舉 | 1999年11月28日 | ||
| 2000年北區區議會鳳翠選區補選 | 2000年7月23日 | |||
| 第二屆 | 2003年北區區議會選舉 | 2003年11月23日 | 聯和墟選區、沙打選區因候選人自動當選而不需進行投票。 | |
| 第三屆 | 2007年北區區議會選舉 | 2007年11月18日 | ||
| 第四屆 | 2011年北區區議會選舉 | 2011年11月6日 | ||
| 第五屆 | 2015年北區區議會一般選舉 | 2015年11月22日 | 華都選區、欣盛選區、盛福選區、清河選區、皇后山選區因候選人自動當選而不需進行投票。 | |
| 第六屆 | 2019年北區區議會一般選舉 | 2019年11月24日 | ||
| 第七屆 | 2023年北區區議會一般選舉 | 2023年12月10日 | ||
注釋
- 北區藍圖. . 2020-05-15 [2020-05-15]. (原始内容存档于2020-08-22).
北區藍圖始於2018年6月21日,初由五位志同道合的年青人成立,以協助現任華都區張浚偉議員參選2019年區議會選舉。
選舉已過半年,張議員公務亦漸上軌道。藍圖成員決定畫出新的藍圖,在抗爭中重新定位,故有《藍圖獨立宣言》,力圖為「光復香港」之弘願盡力。宣言如下:
一、北區藍圖與張浚偉議員沒有任何利益關係。
二、北區藍圖與張浚偉議員保持友好合作關係。
三、北區藍圖會以不同形式在不同層面上宣揚民主、自由等思想及價值觀,團結同路人。 - . 立場新聞 Stand News. [2021-04-20]. (原始内容存档于2021-04-20) (英语).
- . 明報. 2021-03-31 [2021-03-31]. (原始内容存档于2021-04-02).
- . 香港電台. 2021-03-31 [2021-03-31]. (原始内容存档于2021-04-23).
- . 蘋果日報. 2019-06-29 [2019-06-29]. (原始内容存档于2019-06-29).
- 接替改選後的劉天生
- 接替2002年4月27日去世的張根貴
- 接替2001年10月9日去世的李克彬
- . 頭條日報 Headline Daily. 2020-06-24 [2020-12-09]. (原始内容存档于2021-03-13).
腳註
外部連結
- 北區區議會網站(页面存档备份,存于)
- 北區區議會-北區區議會議員資料(页面存档备份,存于)
- . 北區區議會. 2020-06-24 [2020-11-27]. (原始内容存档于2020-06-28) (中文(香港)).
- 北區區議會通訊錄(页面存档备份,存于)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_logo.svg.png.webp)

