南利莫哈末诺
南利·莫哈末诺(馬來語:;1958年10月1日—),马来西亚政治人物,现任马来西亚国会下议院副议长,以及金马仑高原国会议员。
| 尊敬的拿督 南利·莫哈末诺 Ramli Mohd Nor 国会议员 | |
|---|---|
现任 | |
| 就任日期 2022年12月19日 与刘强燕同时在任 | |
| 国家元首 | 最高元首苏丹阿都拉陛下 最高元首苏丹依布拉欣·依斯迈陛下 |
| 总理 | 安华·依布拉欣 |
| 副总理 | 阿末扎希 法迪拉尤索夫 |
| 议长 | 佐哈里阿都 |
| 前任 | 莫哈末拉昔 阿莎丽娜 |
| 马来西亚国会下议院 金马仑高原 | |
现任 | |
| 就任日期 2019年1月26日 | |
| 前任 | 西华拉兹(国阵国大党) |
| 多数票 | 3,238(2019) 4,544(2022) |
| 个人资料 | |
| 性别 | 男性 |
| 出生 | 1958年10月1日 |
| 国籍 | |
| 政党 | |
| 其他政党 | |
| 职业 | 政治人物 |
| 宗教信仰 | 伊斯兰教 |
选举成绩
| 年份 | 选区 | 候选人 | 得票数 | 得票率 | 竞选对手 | 得票数 | 得票率 | 总票数 | 多数票 | 投票率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 南利莫哈末诺(国阵) | 12,038 | 56.18% | 马诺加兰(行动党) | 8,800 | 41.07% | 22,019 | 3,238 | 68.79% | |||
| 沙烈胡丁(独立人士) | 314 | 1.47% | ||||||||||
| 黄承毅(独立人士) | 276 | 1.29% | ||||||||||
| 2022 | 南利莫哈末诺(巫统) | 16,120 | 48.46% | 张玉刚(行动党) | 11,576 | 34.80% | 33,265 | 4,544 | 72.28% | |||
| 阿都拉希(土团党) | 5,569 | 11.74% | ||||||||||
参考文献
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.