南宁轨道交通4号线
南宁轨道交通4号线,又称南宁地铁4号线,标志色为八桂黄[2]。该线西起洪运路站,东至楞塘村站,总共有16座车站。
| 南宁轨道交通4号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 4号线列车内部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起點站 | 罗文大道(远期)[1] 洪运路(当前) 楞塘村(当前) 龙岗(近期) 那莲大道(远期)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌距 | 1,435毫米(標準軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車輛基地 | 五象车辆段 沙井停车场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站
南宁轨道交通4号线当前共有16个车站[5],近期共有19个车站[6]。
| 中文站名 | 壮文站名 | 图片 | 换乘 | 所在地 | 启用时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洪运路 | Roen Hungzyin | ![]() |
江南區 | 2020年11月23日 | ||
| 那历村 | Nazlizcunh | ![]() |
||||
| 那洪立交 | Nazhungz Lizgyauh | ![]() |
█ 5号线 | |||
| 金阳路 | Roen Ginhyangz | ![]() |
||||
| 通源路 | Roen Dunghyenz | ![]() |
||||
| 大沙田 | Dasahdenz | ![]() |
█ 2号线 | 良庆区 | ||
| 金象大道 | Daihloh Ginhsieng | ![]() |
||||
| 五象岭 | Vujsienglingj | ![]() |
||||
| 玉象路 | Roen Yisieng | ![]() |
||||
| 总部基地 | Cungjbu Gihdi | ![]() |
█ 3号线 | |||
| 飞龙路 | Roen Feihlungz | ![]() |
||||
| 体育中心西 | Baihsae Dijyuz Cunghsinh | ![]() |
||||
| 体育中心东 | Baihdoeng Dijyuz Cunghsinh | ![]() |
||||
| 良庆大桥南 | Baihnamz Liengzging Daihgiuz | ![]() |
||||
| 良庆圩 | Liengzginghih | ![]() |
||||
| 楞塘村 | Lwngzdangzcunh | ![]() |
||||
| 五象火车站 | Vujsieng Hojcehcan | 建设中 | ||||
| 清平坡 | Cinghbingzboh | |||||
| 龙岗 | Lungzgangh | █ 8号线 |
参考资料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
%252C_Nanning_Rail_Transit_20240210-A.jpg.webp)















