卡尼夫
卡尼夫[1](烏克蘭語:,羅馬化:Kaniv,發音:[ˈkɑn⁽ʲ⁾iu̯]),亦译为卡涅夫[2][3](俄語:),是乌克兰切爾卡瑟州切爾卡瑟區卡尼夫市镇内的城市及该市镇的行政中心,2020年7月18日前为卡尼夫區的行政中心(该市2020年7月18日前为该州的州辖市,并不在该区的管辖范围内)。该市面积17.42平方公里,2022年人口数量为23,172人[4]。卡尼夫水電站位于该市。
| 卡尼夫 (烏克蘭語) | |||
|---|---|---|---|
| 城市 | |||
| |||
![]() 卡尼夫 卡尼夫在切爾卡瑟州的位置 ![]() 卡尼夫 卡尼夫在烏克蘭的位置 | |||
| 坐标:49°44′41″N 31°27′21″E | |||
| 国家 | |||
| 州 | |||
| 區 | |||
| 市镇 | 卡尼夫市镇 | ||
| 首次提及 | 1078年 | ||
| 马格德堡法律 | 1601年 | ||
| 城市地位 | 1796年 | ||
| 政府 | |||
| • 市长 | Ренькас Ігор Олександрович | ||
| 面积 | |||
| • 总计 | 17.42 平方公里(6.73 平方英里) | ||
| 人口(2022年) | |||
| • 總計 | 23,172人 | ||
| • 密度 | 1,330人/平方公里(3,445人/平方英里) | ||
| 时区 | 欧洲东部时间(UTC+02:00) | ||
| • 夏时制 | 欧洲东部夏令时间(UTC+03:00) | ||
| 19001, 19003 | |||
| 電話區號 | +380-4736 | ||
| 政府地址 | 19003, Черкаська обл., Черкаський р-н, м. Канів, вул. Олега Кошового, 3 | ||
| 網站 | kaniv-rada | ||
图集
参考文献
- 周定国 (编). . . 中国对外翻译出版公司. NLC 003756704.
- . 北京: 中国地图出版社. 2003. ISBN 9787503127212.
- . 北京: 中国地图出版社. 2023. ISBN 9787520431699.
- (PDF). [2023-06-11]. (原始内容存档 (PDF)于2022-08-10).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_Cathedral%252C_Kaniv.jpg.webp)










_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2.jpg.webp)


