卡洛斯·塔韦内
卡洛斯·塔韦内·塞加拉(西班牙語發音:[ˈkaɾlos taβeɾˈneɾ];西班牙語:;1997年8月8日—)是一位西班牙男職業網球運動員,單打世界最高排名為93,雙打世界最高排名為337。
![]() | |
| 國家/地區 | |
|---|---|
| 居住地 | 西班牙巴倫西亞 |
| 出生 | 1997年8月8日 西班牙巴倫西亞 |
| 身高 | 1.83米(6英尺0英寸) |
| 教練 | Germán Anglada José Francisco Altur Pablo Lozano |
| 轉職業年 | 2015年 |
| 持拍 | 右手(雙手反拍) |
| 職業獎金 | US$638,468 |
| 單打成績 | |
| 職業戰績 | 10–15 (ATP巡迴賽,大滿貫和台維斯盃) |
| 冠軍頭銜 | 0 |
| 最高排名 | No. 93 (2021年10月15日) |
| 現今排名 | No. 107(2022年2月28日)[1] |
| 大滿貫單打成績 | |
| 澳網 | 1R (2022) |
| 法網 | 1R (2018、2021) |
| 溫網 | Q2 (2021) |
| 美網 | 1R (2021) |
| 雙打成績 | |
| 職業戰績 | 0–3 (ATP巡迴賽,大滿貫和台維斯盃) |
| 冠軍頭銜 | 0 |
| 最高排名 | No. 337(2017年9月18日) |
| 現今排名 | No. 712(2022年2月28日) |
| 最近更新日期:8 November 2021 | |
職業生涯
塔韦内在2018年南法網球公開賽首次參加ATP巡迴賽,從資格賽晉級至會內賽。他在第一輪以7–6(7–5), 7–6(7–1)擊敗諾貝特·貢博斯,但在第二輪比賽以1–6, 2–6輸給盧卡斯·普耶。2018年法國網球公開賽,他首次參加大滿貫會內賽,但在第一輪輸給斯特凡诺斯·齐齐帕斯。
他在2021年首次參加美國網球公開賽會內賽,但在第一輪被淘汰出局。
巡迴賽決賽及冠軍
單打:4
| 賽事 |
|---|
| 大滿貫 (0) |
| ATP大師賽 (0) |
| ATP巡迴賽 (0) |
| 挑戰賽 (4-3) |
| 賽果 | 日期 | 類型 | 巡迴賽 | 地面 | 對手 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 2017年9月 | 挑戰賽 | 波斯尼亞巴尼亚卢卡 | 泥地 | 1–6, 2–6 | |
| 負 | 2017年9月 | 挑戰賽 | 羅馬尼亞錫比烏 | 泥地 | 3–6, 3–6 | |
| 冠軍 | 2020年9月 | 挑戰賽 | 羅馬尼亞雅西 | 泥地 | 6–4, 7–6(7–4) | |
| 負 | 2020年11月 | 挑戰賽 | 葡萄牙马亚 | 泥地 | 0–6, 7–5, 2–6 | |
| 冠軍 | 2021年2月 | 挑戰賽 | 土耳其安塔利亞 | 泥地 | 6–4, 6–1 | |
| 冠軍 | 2021年6月 | 挑戰賽 | 法國普罗旺斯地区艾克斯 | 泥地 | 6–2, 6–2 | |
| 冠軍 | 2021年6月 | 挑戰賽 | 克羅地亞洛希尼島 | 泥地 | w/o |
參考資料
- . [2022-03-13]. (原始内容存档于2018-08-20).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)