反正天皇
反正天皇(日语:/ Hanzei Tennō;仁徳天皇39年? - 反正天皇5年1月23日)是日本第18代天皇(在位:反正天皇元年1月2日 - 反正天皇5年1月23日),名瑞齒別尊(日语:/ Mitsuhawake no mikoto)、多遲比瑞歯別尊(たじひのみずはわけのみこと),是古墳時代的天皇。古事記記載他活了60歲[1]。
| 反正天皇 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第18代天皇 | |||||||||
| 統治 | 反正天皇元年1月2日 - 反正天皇5年1月23日 | ||||||||
| 前任 | 履中天皇 | ||||||||
| 繼任 | 允恭天皇 | ||||||||
| 出生 | 仁徳天皇39年? | ||||||||
| 逝世 | 反正天皇5年1月23日 | ||||||||
| 安葬 | 百舌鳥耳原北陵 | ||||||||
| 夫人 | 津野媛 弟媛 | ||||||||
| 子嗣 | |||||||||
| 皇子 | 高部皇子 | ||||||||
| 皇女 | 香火姫皇女 円皇女 財皇女 | ||||||||
| 
 | |||||||||
| 王朝 | 日本皇室 | ||||||||
| 父親 | 仁德天皇 | ||||||||
| 母親 | 磐之媛命 | ||||||||
略歴
    
1月2日於履中天皇駕崩後即位,5年後,於1月23日駕崩。《古事記》記載其時年60。
參考資料
    
- 《古事記·下卷》:天皇之御年。陸拾歲。御陵在毛受野也。
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.