反轉地球
《反轉地球》是台灣歌手潘瑋柏的第五張國語專輯。這大碟在2006年7月8日推出,第一主打為《反轉地球》,第二主打則為《著迷》。
| 反轉地球 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| 潘瑋柏的录音室专辑 | ||||
| 发行日期 | 2006年6月23日 2006年7月28日(夏日獻定盤) | |||
| 录制时间 | 2006年 | |||
| 类型 | 國語流行音樂 | |||
| 时长 | 41:40 | |||
| 唱片公司 | 環球國際[1][2] | |||
| 見曲目列表 | ||||
| 潘瑋柏专辑年表 | ||||
| ||||
| 另一個封面 | ||||
![]() 夏日獻定盤 | ||||
唱片版本
- 首版
- 夏日獻定盤,DVD收錄《反轉地球》、《謝謝》、《戴上我的愛》、《來電》四首音樂錄影帶
曲目
| 曲序 | 曲目 | 作曲 | 编曲 | 製作人 | 备注 | 时长 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 反轉地球 | 義大利 潘瑋柏 | 李念和 義大利 | 李念和 | 李念和 | 第一主打 | 3:09 |
| 2. | 著迷 | 官煒棠 | 官煒棠 | 官煒棠 | 李念和 | 第二主打 美國兒童電視劇《巴尼與朋友》第十季台灣中文主題曲 | 3:34 |
| 3. | 戴上我的愛(feat.王珞丹) | 李念和 潘瑋柏(Rap) | 梁永泰 | Rhythm and Elisha Lee | 梁永泰 | 第四主打 | 4:25 |
| 4. | 機會 | 方文山 | 鐘佐弘 | 蔡科俊 | 鐘佐弘 | 第六主打 | 3:54 |
| 5. | 來電 | 潘瑋柏 | 潘瑋柏 | 紀佳松 | 李念和 | 第五主打 | 3:37 |
| 6. | 我想更懂你(feat.蘇芮) | 姚若龍 潘瑋柏(Rap) | 李念和 | 李念和 | 李念和 | 第七主打 | 4:28 |
| 7. | 無所不在 | 姚若龍 義大利 潘瑋柏(Rap) | 潘瑋柏 | 陳磊 | 李念和 | 3:24 | |
| 8. | 街頭詩人 | 義大利 T.J | 紀佳松 | 紀佳松 | 紀佳松 | feat. 紀佳松 | 4:27 |
| 9. | 戲如人生 | 方文山 | 王治平 | 陳台證 | 王治平 | 3:42 | |
| 10. | 謝謝 | 陳宇鼎 | 潘瑋柏 | 丘旺蒼 | 李念和 | 第三主打 | 4:03 |
| 11. | Pan@sonic | 潘瑋柏 光頭偉 紀佳松 | 紀佳松 | 紀佳松 | 紀佳松 | RAPER 潘瑋柏、光頭偉、藍波、紀佳松 | 2:50 |
| 总时长: | 41:40 | ||||||
音樂錄影帶
| 歌名 | 執導 |
|---|---|
| 反轉地球 | 陳勇秀 |
| 著迷 | |
| 謝謝 | 林錦和 |
| 戴上我的愛 | 賴偉康 |
| 來電 | |
| 機會 | - |
| 我想更懂你 | 十二人 |
單曲成績
台灣
(*)表示仍在榜上 粗體表示冠軍歌 香港
|
新加坡
(*)表示仍在榜上 粗體表示冠軍歌 馬來西亞
(*)表示仍在榜上 粗體表示冠軍歌 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

