叱咤樂壇男歌手
「叱咤樂壇男歌手」是叱咤樂壇流行榜頒獎典禮每年的重點獎項,第一屆即1988年度起設立,至今共頒發108座,分為金、銀、銅三個名次。
| 叱咤樂壇男歌手 | |
|---|---|
| 授予对象 | 該年叱咤流行榜播放率最高的男歌手 |
| 国家/地区 | |
| 主办单位 | 商業電台叱咤903 |
| 首次颁发 | 1988年度 |
| 最近颁发 | 2023年度 |
| 應屆得主 | 林家謙(金獎) MC張天賦(銀獎) 陳卓賢(銅獎) |
此獎項賽果由全年叱咤903的播放率作依據,最後得出金、銀、銅獎得主。
歷屆叱咤樂壇男歌手三甲
| 年份 | 得獎歌手 | ||
|---|---|---|---|
| 金獎 | 銀獎 | 銅獎 | |
| 1988 | 張國榮 | 譚詠麟 | 陳百強 |
| 1989 | |||
| 1990 | 倫永亮 | 林子祥 | |
| 1991 | 張學友 | 劉德華 | 黎 明 |
| 1992 | |||
| 1993 | |||
| 1994 | |||
| 1995 | 郭富城 | 周華健 | |
| 1996 | 黎 明 | 張學友 | |
| 1997 | 古巨基 | ||
| 1998 | 郭富城 | 黎 明 | 劉德華 |
| 1999 | 許志安 | 陳奕迅 | 謝霆鋒 |
| 2000 | |||
| 2001 | 陳奕迅 | 許志安 | |
| 2002 | 陳小春 | ||
| 2003 | 許志安 | 梁漢文 | 陳奕迅 |
| 2004 | 古巨基 | 許志安 | 梁漢文 |
| 2005 | 陳奕迅 | 古巨基 | 李克勤 |
| 2006 | 側 田 | ||
| 2007 | 張敬軒 | ||
| 2008 | 方大同 | 陳奕迅 | |
| 2009 | 陳奕迅 | 張敬軒 | 方大同 |
| 2010 | 古巨基 | ||
| 2011 | 方大同 | 周柏豪 | |
| 2012 | 周國賢 | ||
| 2013 | 周柏豪 | 許廷鏗 | |
| 2014 | 周柏豪 | 許志安 | 陳奕迅 |
| 2015 | 張敬軒 | 陳奕迅 | 周柏豪 |
| 2016 | 陳柏宇 | 許廷鏗 | |
| 2017 | 李克勤 | 側 田 | |
| 2018 | 張敬軒 | 許廷鏗 | 周國賢 |
| 2019 | 陳柏宇 | 許廷鏗 | |
| 2020 | 許廷鏗 | 馮允謙 | 林家謙 |
| 2021 | 張敬軒 | 林家謙 | 馮允謙 |
| 2022 | 林家謙 | 馮允謙 | MC張天賦 |
| 2023 | MC張天賦 | 陳卓賢 | |
三甲男歌手
| 图解 | 曾奪叱咤樂壇男歌手金獎 | |
|---|---|---|
| 序號 | 男歌手 | 金獎 | 銀獎 | 銅獎 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 張國榮 | 2 | ||
| 02 | 譚詠麟 | 3 | ||
| 03 | 陳百強 | 2 | ||
| 04 | 倫永亮 | 1 | ||
| 05 | 林子祥 | 1 | ||
| 06 | 張學友 | 5 | 2 | |
| 07 | 劉德華 | 4 | 1 | |
| 08 | 黎 明 | 2 | 1 | 4 |
| 09 | 郭富城 | 1 | 2 | |
| 10 | 周華健 | 1 | ||
| 11 | 古巨基 | 1 | 5 | 1 |
| 12 | 許志安 | 3 | 4 | |
| 13 | 陳奕迅 | 10 | 3 | 3 |
| 14 | 謝霆鋒 | 3 | ||
| 15 | 陳小春 | 1 | ||
| 16 | 梁漢文 | 1 | 1 | |
| 17 | 李克勤 | 1 | 1 | |
| 18 | 側 田 | 2 | ||
| 19 | 方大同 | 1 | 2 | 1 |
| 20 | 張敬軒 | 5 | 2 | 1 |
| 21 | 周柏豪 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | 周國賢 | 2 | ||
| 23 | 許廷鏗 | 1 | 1 | 3 |
| 24 | 陳柏宇 | 3 | ||
| 25 | 馮允謙 | 2 | 1 | |
| 26 | 林家謙 | 2 | 1 | 1 |
| 27 | MC張天賦 | 1 | 1 | |
| 28 | 陳卓賢 | 1 |
獲叱咤樂壇男歌手三甲次數排名
叱咤樂壇流行榜創立36年以來,108座男歌手獎只曾由28位男歌手獲得。
| 歌手 | 得獎次數 | |
|---|---|---|
| 1 | 陳奕迅 | 16 |
| 2 | 張敬軒 | 8 |
| 3 | 張學友 | 7 |
| 黎 明 | 7 | |
| 古巨基 | 7 | |
| 許志安 | 7 | |
| 7 | 劉德華 | 5 |
| 許廷鏗 | 5 | |
| 9 | 方大同 | 4 |
| 周柏豪 | 4 | |
| 林家謙 | 4 | |
| 12 | 譚詠麟 | 3 |
| 郭富城 | 3 | |
| 謝霆鋒 | 3 | |
| 陳柏宇 | 3 | |
| 馮允謙 | 3 | |
| 17 | 張國榮 | 2 |
| 陳百強 | 2 | |
| 梁漢文 | 2 | |
| 李克勤 | 2 | |
| 側 田 | 2 | |
| 周國賢 | 2 | |
| MC張天賦 | 2 | |
| 24 | 倫永亮 | 1 |
| 林子祥 | 1 | |
| 周華健 | 1 | |
| 陳小春 | 1 | |
| 陳卓賢 | 1 |
獲叱咤樂壇男歌手金獎次數排名
| 歌手 | 得獎次數 | 得獎年份 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 陳奕迅 | 10 | 2001-2002、2005-2007、2009-2013 |
| 2 | 張學友 | 5 | 1991-1995 |
| 張敬軒 | 5 | 2015-2016、2018-2019、2021 | |
| 4 | 許志安 | 3 | 1999-2000、2003 |
| 5 | 張國榮 | 2 | 1988-1989 |
| 黎 明 | 2 | 1996-1997 | |
| 林家謙 | 2 | 2022-2023 | |
| 8 | 倫永亮 | 1 | 1990 |
| 郭富城 | 1 | 1998 | |
| 古巨基 | 1 | 2004 | |
| 方大同 | 1 | 2008 | |
| 周柏豪 | 1 | 2014 | |
| 李克勤 | 1 | 2017 | |
| 許廷鏗 | 1 | 2020 |
獲叱咤樂壇男歌手銀獎次數排名
| 歌手 | 得獎次數 | 得獎年份 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 古巨基 | 5 | 1997、2005-2008 |
| 2 | 劉德華 | 4 | 1991-1994 |
| 許志安 | 4 | 2001-2002、2004、2014 | |
| 4 | 譚詠麟 | 3 | 1988-1990 |
| 陳奕迅 | 3 | 1999-2000、2015 | |
| 陳柏宇 | 3 | 2016-2017、2019 | |
| 7 | 郭富城 | 2 | 1995-1996 |
| 張敬軒 | 2 | 2009-2010 | |
| 方大同 | 2 | 2011-2012 | |
| 馮允謙 | 2 | 2020、2022 | |
| 11 | 黎 明 | 1 | 1998 |
| 梁漢文 | 1 | 2003 | |
| 周柏豪 | 1 | 2013 | |
| 許廷鏗 | 1 | 2018 | |
| 林家謙 | 1 | 2021 | |
| MC張天賦 | 1 | 2023 |
獲叱咤樂壇男歌手銅獎次數排名
| 歌手 | 得獎次數 | 得獎年份 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 黎 明 | 4 | 1991-1994 |
| 2 | 謝霆鋒 | 3 | 1999-2001 |
| 陳奕迅 | 3 | 2003、2008、2014 | |
| 許廷鏗 | 3 | 2013、2016、2019 | |
| 5 | 陳百強 | 2 | 1988-1989 |
| 張學友 | 2 | 1996-1997 | |
| 側 田 | 2 | 2006、2017 | |
| 周柏豪 | 2 | 2011、2015 | |
| 周國賢 | 2 | 2012、2018 | |
| 10 | 林子祥 | 1 | 1990 |
| 周華健 | 1 | 1995 | |
| 劉德華 | 1 | 1998 | |
| 陳小春 | 1 | 2002 | |
| 梁漢文 | 1 | 2004 | |
| 李克勤 | 1 | 2005 | |
| 張敬軒 | 1 | 2007 | |
| 方大同 | 1 | 2009 | |
| 古巨基 | 1 | 2010 | |
| 林家謙 | 1 | 2020 | |
| 馮允謙 | 1 | 2021 | |
| MC張天賦 | 1 | 2022 | |
| 陳卓賢 | 1 | 2023 |
統計
參考文獻
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.