吴茜茜
| 吴茜茜 | |
|---|---|
| 基本資料 | |
| 代表國家/地區 | |
| 出生 | 1993年3月22日 |
| 主項:女子雙打、混合雙打 | |
| 職業戰績 | 8勝–6負(女雙) 8勝–4負(混雙) |
| 最高世界排名 | 第155位(女雙-乔楠) (2010年12月9日 [1]) |
| 現時世界排名 | 第347位(女雙-夏春雨) 第430位(混雙-高相成) 第781位(混雙-裴天轶) (2017年2月23日[2][3]) |
| BWF id | 82484 |
| 官方檔案 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
| 最近更新於:2017年2月26日 | |
| 獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 女子羽毛球 | |||
| 代表 | |||
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 搭檔 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 | 奧地利羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 夏春雨 | 準決賽 |
| 2015年 | 奧地利羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 夏春雨 | 準決賽 |
| 2017年 | 奧地利羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 夏春雨 | 亞軍 |
| 混合雙打 | 裴天轶 | 準決賽 | |||
| 2019年 | 奧地利羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 胡翔琳 | 準決賽 |
|
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.