哈维尔·切万顿
埃内斯托·哈维尔·切万顿·埃斯皮诺萨(Ernesto Javier Chevantón Espinosa,1980年8月12日—)是一名前乌拉圭足球运动员,司职前锋。曾在西班牙的職業聯賽效力,後來獲得了西班牙的護照[2][3]。
![]() 2008年,效力於塞維利亞足球俱樂部期間的哈维尔·切万顿 | |||
| 個人 | |||
|---|---|---|---|
| 全名 | Ernesto Javier Chevantón Espinosa | ||
| 出生日期 | 1980年8月12日 | ||
| 出生地點 | 烏拉圭胡安拉卡塞 | ||
| 身高 | 1.72(5英尺8英寸)[1] | ||
| 位置 | 前鋒 | ||
| 職業* | |||
| 年份 | 球隊 | () | |
| 1997–2001 | 多瑙河足球俱乐部 | 57 | (49) |
| 2001–2004 | 莱切足球俱乐部 | 87 | (47) |
| 2004–2006 | 摩納哥體育會足球會 | 50 | (20) |
| 2006–2010 | 塞維利亞足球俱樂部 | 34 | (8) |
| 2010 | → 阿特蘭大貝加莫足球會 (外借) | 12 | (2) |
| 2010–2011 | 莱切足球俱乐部 | 14 | (2) |
| 2011–2012 | 科隆竞技俱乐部 | 15 | (6) |
| 2012–2013 | 莱切足球俱乐部 | 14 | (6) |
| 2013 | 女王公园巡游者足球俱乐部 | 2 | (0) |
| 2014–2015 | 烏拉圭利物浦足球俱乐部 | 10 | (3) |
| 總計 | 295 | (143) | |
| ‡ | |||
| 2001–2008 | 烏拉圭國家足球隊 | 22 | (7) |
|
* 職業次數與數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:20:57, 14 May 2014 (UTC) ‡ 次數和數 最後更新於:20:57, 27 December 2013 (UTC) | |||
参考文献
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
