四加亭国会议席
四加亭国会议席是馬來西亞的國會下议院議席之一,選區位於柔佛州峇株巴辖县內,於1974年創設至今,國會選區編號爲P149。目前其下有二个州议席,分别是巴力安尼(N21)和巴力拉惹(N22)。现任四加亭国会议员为阿米诺胡达,来自希望联盟国家诚信党。
| 四加亭 (P149) | |||
|---|---|---|---|
| 马来西亚下议院 | |||
| 国家 | 馬來西亞 | ||
| 类型 | 马来西亚国会选区[*] | ||
| 选民數 | 78,602(2022年) | ||
| 現有選區 | |||
| 设置时间 | 1974 | ||
| 席次數 | 1 | ||
| 所属政黨 | |||
| 议员 | 阿米诺胡达 | ||
| 第一次选举 | 1974年 | ||
| 最近一次选举 | 2022年 | ||
| 面积 | 300平方(120平方英里) | ||
历史
历届代表
| 马来西亚下议院四加亭国会议席 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數 | 年份 | 代表 | 政黨 | 政黨聯盟 | ||
| 第4届 | 1974 - 1978 | 胡先翁 | 巫统 | 国民阵线 | ||
| 第5届 | 1978 - 1981 | |||||
| 1981 - 1982 | Mustaffa Mohammad | |||||
| 第6届 | 1982 - 1986 | |||||
| 第7届 | 1986 - 1990 | |||||
| 第8届 | 1990 - 1995 | Mohd. Yasin Kamari | ||||
| 第9届 | 1995 - 1999 | Hamzah Ramli | ||||
| 第10届 | 1999 - 2004 | 莫哈末阿兹 | ||||
| 第11届 | 2004 - 2008 | |||||
| 第12届 | 2008 - 2013 | |||||
| 第13届 | 2013 - 2018 | 阿都阿兹·卡拉威 | ||||
| 第14届 | 2018 - 2020 | 沙鲁丁莫哈末沙烈 | 土著团结党 | 希望联盟 | ||
| 2020 | 国民联盟 | |||||
| 无党籍 | ||||||
| 2020 - 2022 | 祖国斗士党 | 祖国行动联盟 | ||||
| 第15届 | 2022 - 今 | 阿米诺胡达 | 国家诚信党 | 希望联盟 | ||
州议席演变表
| 国会议席 | 州议席 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954-1959 | 1959-1974 | 1974-1986 | 1986-1995 | 1995-2004 | 2004-2018 | 2018-至今 | |
| 四加亭 | 巴力安尼 | ||||||
| 巴力拉惹 | |||||||
| 新邦令金 | |||||||
投票区
根据2022年10月31日发布的宪报,四加亭选区共有30个投票区。[1]
| 州议席 | 投票区(原文名) | 投票区编号 | 投票站(原文名) |
|---|---|---|---|
| 巴力安尼(N21) | Parit Jambi | 149/21/01 | SK Tenaga Sepakat |
| Parit Selulun | 149/21/02 | SK Seri Tanjong | |
| Bukit Rahmat | 149/21/03 | SK Bukit Rahmat | |
| Tongkang Pechah | 149/21/04 | SJK (C) Tongkang | |
| Bandar Tongkang Pechah | 149/21/05 | SK Seri Binjai | |
| Parit Buloh | 149/21/06 | SK Bindu | |
| Pekan Parit Yaani | 149/21/07 | SJK (C) Yani | |
| Kampong Bahru Parit Yaani | 149/21/08 | SK Seri Telok | |
| Kampong Bahru | 149/21/09 | SK Seri Idaman | |
| Parit Yob | 149/21/10 | SK Seri Bengkal | |
| Broleh Utara | 149/21/11 |
| |
| Broleh Tengah | 149/21/12 |
| |
| Bukit Pasir Timor | 149/21/13 |
| |
| 巴力拉惹(N22) | Taman Sri Saga | 149/22/01 | SMK Munshi Sulaiman |
| Broleh Selatan | 149/22/02 | Blok Bistari, Institut Pendidikan Guru, Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat | |
| Batu Enam | 149/22/03 | SJK (C) Panchor | |
| Sri Gading | 149/22/04 | SK Sri Gading | |
| Bandar Sri Gading | 149/22/05 | SJK (C) Chong Hwa Sri Gading | |
| Tanjong Sembrong | 149/22/06 | SK Tg Semberong | |
| Bandar Parit Raja Utara | 149/22/07 | SMK Tun Ismail | |
| Bandar Parit Raja Selatan | 149/22/08 | SK Parit Raja | |
| Pintas Puding | 149/22/09 | SK Pintas Puding | |
| Parit Jelutong | 149/22/10 | SK Jelutong | |
| Pintas Raya | 149/22/11 | SK Pintas Raya | |
| Sri Gading Estate | 149/22/12 | SJK (T) Sri Gading | |
| Parit Kampong Baru | 149/22/13 | SK Seri Aman | |
| Parit Sri Pandan | 149/22/14 | SK Seri Pandan | |
| Parit Lapis Sempadan | 149/22/15 | SK Seri Puleh | |
| Parit Raja | 149/22/16 | SMA Parit Raja | |
| Parit Sri Menanti | 149/22/17 | SK Seri Timbul |
历届选举结果
| 2022年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 希盟 | 阿米诺胡达 | 23,242 | 37.94 | -10.64 | ||||
| 国盟 | 扎娜丽雅 | 19,242 | 30.16 | +30.16 | ||||
| 国阵 | 莫哈末拉辛 | 18,475 | 31.41 | -9.74 | ||||
| 祖国斗士党 | 马齐 | 305 | 0.50 | +0.50 | ||||
| 合格选票 | 61,264 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 636 | |||||||
| 未归还选票 | 198 | |||||||
| 投票率 | 62,098 | 77.94 | ||||||
| 登记选民 | 78,602 | |||||||
| 多数票 | 4,000 | 6.53 | ||||||
| 希盟守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
| 2018年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 希盟 | 沙鲁丁莫哈末沙烈 | 21,511 | 48.58 | +48.58 | ||||
| 国阵 | 阿都阿兹卡拉威 | 18,223 | 41.15 | -16.21 | ||||
| 伊斯兰党 | 阿斯亚立西德 | 4,548 | 10.27 | +10.27 | ||||
| 合格选票 | 44,282 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 635 | |||||||
| 未归还选票 | 276 | |||||||
| 投票率 | 45,193 | 86.71 | ||||||
| 登记选民 | 52,119 | |||||||
| 多数票 | 3,288 | 7.43 | ||||||
| 希盟夺下国阵议席 | 钟摆效应 | +11.08 | ||||||
来源 (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 3 May 2018 [2018-08-01]. (原始内容 (PDF)存档于2019-12-29). (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 28 May 2018 [2018-08-01]. | ||||||||
| 2013年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 阿都阿兹·卡拉威 | 22,453 | 57.36 | -11.78 | ||||
| 人民公正党 | Mohd Khuzzan Abu Bakar | 16,692 | 42.64 | +11.78 | ||||
| 合格选票 | 39,145 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 673 | |||||||
| 未归还选票 | 81 | |||||||
| 投票率 | 39,899 | 89.03 | ||||||
| 登记选民 | 44,816 | |||||||
| 多数票 | 5,761 | 14.72 | ||||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | -11.78 | ||||||
| 2008年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 莫哈末阿兹 | 19,641 | 69.14 | -11.04 | ||||
| 人民公正党 | Ali Markom | 8,767 | 30.86 | +11.04 | ||||
| 合格选票 | 28,408 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 738 | |||||||
| 未归还选票 | 120 | |||||||
| 投票率 | 29,266 | 79.43 | ||||||
| 登记选民 | 36,845 | |||||||
| 多数票 | 10,874 | 38.28 | ||||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | -11.04 | ||||||
| 2004年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 莫哈末阿兹 | 21,512 | 80.18 | +8.64 | ||||
| 人民公正党 | Ahmad Faidhi Saidi | 5,316 | 19.82 | +19.82 | ||||
| 合格选票 | 26,828 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | ||||||||
| 未归还选票 | ||||||||
| 投票率 | 26,828 | 74.92 | ||||||
| 登记选民 | 35,808 | |||||||
| 多数票 | 16,196 | 60.36 | ||||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | -5.59 | ||||||
| 1999年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 莫哈末阿兹 | 29,156 | 71.54 | -14.70 | ||||
| 伊斯兰党 | Khalid Abdul Samad | 11,598 | 28.46 | +28.46 | ||||
| 合格选票 | 40,754 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 866 | |||||||
| 未归还选票 | 67 | |||||||
| 投票率 | 41,687 | 74.82 | ||||||
| 登记选民 | 55,716 | |||||||
| 多数票 | 17,558 | 43.08 | ||||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | -21.58 | ||||||
| 1995年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | Hamzah Ramli | 31,353 | 86.24 | +11.80 | ||||
| 四六精神党 | Kamelah Yahaya | 5,003 | 13.76 | -11.80 | ||||
| 合格选票 | 36,356 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 1,700 | |||||||
| 未归还选票 | 66 | |||||||
| 投票率 | 38,122 | 73.44 | ||||||
| 登记选民 | 51,909 | |||||||
| 多数票 | 26,350 | 72.48 | ||||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | +11.80 | ||||||
| 1990年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | Mohd. Yasin Kamari | 22,205 | 74.44 | N/A | ||||
| 四六精神党 | Zawawi Mohd. Zin | 7,625 | 25.56 | +25.56 | ||||
| 合格选票 | 29,830 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 1,135 | |||||||
| 未归还选票 | ||||||||
| 投票率 | 30,965 | 75.51 | ||||||
| 登记选民 | 41,007 | |||||||
| 多数票 | 14,580 | 48.88 | ||||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | N/A | ||||||
| 1986年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 在提名日,Mustaffa Mohammad 毫无争议地获胜 | ||||||||
| 国阵 | Mustaffa Mohammad | |||||||
| 合格选票 | 100.00 | |||||||
| 无效选票 | ||||||||
| 未归还选票 | ||||||||
| 投票率 | ||||||||
| 登记选民 | ||||||||
| 多数票 | ||||||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | N/A | ||||||
| 1982年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | Mustaffa Mohammad | 23,369 | 88.46 | -2.96 | ||||
| 伊斯兰党 | Ahmad Kailani | 3,048 | 11.54 | +2.96 | ||||
| 合格选票 | 26,417 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 972 | |||||||
| 未归还选票 | ||||||||
| 投票率 | 27,389 | 76.66 | ||||||
| 登记选民 | 35,727 | |||||||
| 多数票 | 20,321 | |||||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | -2.96 | ||||||
| 1981年9月27日 首相辞职,胡先翁 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | Mustaffa Mohammad | 21,037 | 91.42 | +2.36 | ||||
| 伊斯兰党 | Mohamed Sulaiman @ Mohamed Anuar | 1,974 | 8.58 | -2.36 | ||||
| Total valid votes | 23,011 | 100.00 | ||||||
| Total rejected ballots | 463 | |||||||
| Unreturned ballots | ||||||||
| Turnout | 23,474 | |||||||
| Registered electors | ||||||||
| Majority | 19,063 | 82.84 | ||||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | +2.36 | ||||||
| 1978年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 胡先翁 | 19,761 | 89.06 | N/A | ||||
| 伊斯兰党 | Hassan Hussein | 2,427 | 10.94 | +10.94 | ||||
| 合格选票 | 22,188 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | ||||||||
| 未归还选票 | ||||||||
| 投票率 | ||||||||
| 登记选民 | 29,558 | |||||||
| 多数票 | 17,334 | 78.12 | ||||||
| 国阵守住议席 | 钟摆效应 | N/A | ||||||
| 1974年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | |||||
| 在提名日,胡先翁毫无争议地获胜 | ||||||||
| 国阵 | 胡先翁 | |||||||
| 合格选票 | 100.00 | |||||||
| 无效选票 | ||||||||
| 未归还选票 | ||||||||
| 投票率 | ||||||||
| 登记选民 | 25,972 | |||||||
| 多数票 | ||||||||
| 新创建的选区 | ||||||||
参考文献
- (PDF). [2022-11-16]. (原始内容存档 (PDF)于2022-11-19).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.